?
? | 收入支出決算總表 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 | ? |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | ? | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? |
? | 收入 | 支出 | ? | ||||
? | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ? |
? | 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | ? |
? | 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,541.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | ? | ? |
? | 二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 30 | ? | ? |
? | 三、事業(yè)收入 | 3 | ? | 三、國防支出 | 31 | ? | ? |
? | 四、經(jīng)營收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 | ? | ? |
? | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 33 | 4,268.79 | ? |
? | 六、其他收入 | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 262.60 | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 10.12 | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 44 | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 47 | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 50 | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 51 | ? | ? |
? | 本年收入合計(jì) | 24 | 4,541.51 | 本年支出合計(jì) | 52 | 4541.51 | ? |
? | ????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | ? | ????結(jié)余分配 | 53 | ? | ? |
? | ????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | ? | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ? | ? |
? | ? | 27 | ? | ? | 55 | ? | ? |
? | 合計(jì) | 28 | 4,541.51 | 合計(jì) | 56 | 4,541.51 | ? |
? | 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 | ? | ? | ? | ? | ||
? |
? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 收入決算表 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ? |
? | ?部門:清遠(yuǎn)市教育局 | ? | 2014年度 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | |||||||||
? | 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ? |
? | 合計(jì) | 4,541.51 | 4,541.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 4,268.79 | 4,268.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 894.98 | 894.98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 690.70 | 690.70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 110.15 | 110.15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 94.13 | 94.13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 1,547.77 | 1,547.77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050201 | ??學(xué)前教育 | 29.85 | 29.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050202 | ??小學(xué)教育 | 71.50 | 71.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 1,446.42 | 1,446.42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20503 | 職業(yè)教育 | 16.80 | 16.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050302 | ??中專教育 | 16.80 | 16.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 1,426.47 | 1,426.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 434.47 | 434.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050999 | ??其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 992.00 | 992.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 382.77 | 382.77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2051099 | ??其他地方教育附加安排的支出 | 382.77 | 382.77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 262.60 | 262.60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 251.09 | 251.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 247.61 | 247.61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 3.48 | 3.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20808 | 撫恤 | 11.51 | 11.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080801 | ??死亡撫恤 | 11.51 | 11.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | 支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ? |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 2014年度 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||||
? | ? | ||||||||||
? | 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
? | 合計(jì) | 4,541.51 | 1,124.45 | 3,417.06 | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 4,268.79 | 851.73 | 3,417.06 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 894.98 | 794.07 | 100.91 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 690.7 | 690.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 110.15 | 101.15 | 9 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 94.13 | 2.22 | 91.91 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 1,547.77 | 57.66 | 1,490.11 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050201 | ??學(xué)前教育 | 29.85 | ? | 29.85 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050202 | ??小學(xué)教育 | 71.5 | ? | 71.5 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 1446.42 | 57.66 | 1388.76 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20503 | 職業(yè)教育 | 16.80 | ? | 16.80 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050302 | ??中專教育 | 16.8 | ? | 16.8 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 1,426.47 | ? | 1,426.47 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 434.47 | ? | 434.47 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050999 | ??其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 992 | ? | 992 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2051099 | ??其他地方教育附加安排的支出 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | ? | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 262.60 | 262.60 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 251.09 | 251.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 247.61 | 247.61 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 3.48 | 3.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20808 | 撫恤 | 11.51 | 11.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080801 | ??死亡撫恤 | 11.51 | 11.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? |
? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | ? | ? | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? | |
? | 收?????入 | 支?????出 | ? | ||||||
? | 項(xiàng)????目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ? |
? | 欄????次 | ? | 1 | 欄????次 | ? | 2 | 3 | 4 | ? |
? | 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,158.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | ? | ? | ? | ? |
? | 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 382.77 | 二、外交支出 | 31 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 3 | ? | 三、國防支出 | 32 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 33 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 5 | ? | 五、教育支出 | 34 | 4,268.79 | 3,886.02 | 382.77 | ? |
? | ? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 262.60 | 262.60 | ? | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 10.12 | 10.12 | ? | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 45 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 48 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 51 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 52 | ? | ? | ? | ? |
? | 本年收入合計(jì) | 24 | 4,541.51 | 本年支出合計(jì) | 53 | 4541.51 | 4158.74 | 382.77 | ? |
? | 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | ? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ? | ? | ? | ? |
? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? |
? | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 28 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? |
? | 合計(jì) | 29 | 4,541.51 | 合計(jì) | 58 | 4541.51 | 4158.74 | 382.77 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ? | |||||||
? |
? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 | ? | |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 2014年度 | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 項(xiàng)目 | 本年支出 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ? | ||
? | 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | ? |
? | 合計(jì) | 4158.74 | 1124.45 | 3034.29 | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 3886.02 | 851.73 | 3034.29 | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 894.98 | 794.07 | 100.91 | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運(yùn)行 | 690.7 | 690.7 | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 110.15 | 101.15 | 9 | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 94.13 | 2.22 | 91.91 | ? | ||
? | 20502 | 普通教育 | 1547.77 | 57.66 | 1490.11 | ? | ||
? | 2050201 | ??學(xué)前教育 | 29.85 | ? | 29.85 | ? | ||
? | 2050202 | ??小學(xué)教育 | 71.5 | ? | 71.5 | ? | ||
? | 2050299 | ??其他普通教育支出 | 1446.42 | 57.66 | 1388.76 | ? | ||
? | 20503 | 職業(yè)教育 | 16.8 | 0 | 16.8 | ? | ||
? | 2050302 | ??中專教育 | 16.8 | ? | 16.8 | ? | ||
? | 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 1426.47 | 0 | 1426.47 | ? | ||
? | 2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 434.47 | ? | 434.47 | ? | ||
? | 2050999 | ??其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 992 | ? | 992 | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 262.6 | 262.6 | 0 | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 251.09 | 251.09 | 0 | ? | ||
? | 2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 247.61 | 247.61 | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 3.48 | 3.48 | ? | ? | ||
? | 20808 | 撫恤 | 11.51 | 11.51 | 0 | ? | ||
? | 2080801 | ??死亡撫恤 | 11.51 | 11.51 | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.12 | 10.12 | 0 | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 10.12 | 10.12 | 0 | ? | ||
? | 2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ? | ||||||
? |
? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 | ? | |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | ? | ? | 2014年度 | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ? | ||||||||||
? | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ? | ||||
? | 合計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 合計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ? | ||||||
? | 44.8 | 4.35 | 28 | ? | 28 | 12.45 | 40.37 | 6.12 | 22.61 | ? | 22.61 | 11.64 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||||||||||
? |
? ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 | ? | |
? | 部門:清遠(yuǎn)市教育局 | ? | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | |||||
? | 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ? | |||||
? | 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ? |
? | 合計(jì) | ? | 382.77 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | ? | 382.77 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | ||
? | 20510 | 地方教育附加安排的支出 | ? | 382.77 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | ||
? | 2051099 | ??其他地方教育附加安排的支出 | ? | 382.77 | 382.77 | ? | 382.77 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?