2017年
清遠市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠市國資委概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市國資委概況
一、主要職責
(一)根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責。
(二)承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任,建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,擬訂考核標準,通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管,負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
(三)負責指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組。
(四)負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人獎懲、任免、考核。
(五)代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會,負責監(jiān)事會的日常管理工作。
(六)負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定承擔國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。
(七)按照出資人職責,負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。
(八)擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件,依法對市屬國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(九)承辦市人民政府和省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為委本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市國資委內(nèi)設(shè)5個職能科室:辦公室、財務(wù)考核科、人事科、規(guī)劃發(fā)展科和法規(guī)產(chǎn)權(quán)科。實有人數(shù)24人,其中:在職人員17名、退休人員3名、政府購買服務(wù)人員4名。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
| | | 表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 434.55 | 一、基本支出 | 379.14 |
二、財政專戶撥款 | | 二、項目支出 | 55.41 |
三、其他資金 | | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年收入合計 | 434.55 | 本年支出合計 | 434.55 |
四、上級補助收入 | | 四、對附屬單位補助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | | 五、上繳上級支出 | |
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收 入 總 計 | 434.55 | 支 出 總 計 | 434.55 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 | |
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |
一、預(yù)算撥款 | 434.55 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 434.55 | |
基金預(yù)算撥款 | | |
二、財政專戶撥款 | | |
教育收費 | | |
其他財政收入撥款 | | |
三、其他資金 | | |
事業(yè)收入 | | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | |
其他收入 | | |
本年收入合計 | 434.55 | |
四、上級補助收入 | | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
收入總計 | 434.55 |
| | | 表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 | |
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |
一、基本支出 | 379.14 | |
工資福利支出 | 280.1 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 60.4 | |
對個人和家庭的補助 | 35.64 | |
其他資本性支出等 | 3 | |
二、項目支出 | 55.41 | |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | | |
政府購買服務(wù)類項目 | 25.41 | |
其他類項目 | 15 | |
科技研發(fā)類項目 | | |
基本建設(shè)類項目 | | |
補助企事業(yè)類項目 | | |
信息化運維類項目 | | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 15 | |
因公出國(境)項目 | | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | | |
本年收入合計 | 434.55 | |
四、對附屬單位補助支出 | | |
五、上繳上級支出 | | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | |
| | |
收入總計 | 434.55 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 434.55 | 一、一般公共預(yù)算 | 434.55 |
二、政府性基金預(yù)算 | | 二、政府性基金預(yù)算 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
收 入 總 計 | 434.55 | 支 出 總 計 | 434.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 |
| 一般公共預(yù)算支出 |
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 434.55 | 379.14 | 55.41 |
208社會保障和就業(yè)支出 | 27.15 | 27.15 | |
20805行政事業(yè)單位離退休 | 27.15 | 27.15 | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 27.15 | 27.15 | |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | |
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | |
2101101行政單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | |
213農(nóng)林水支出 | 15 | | 15 |
21302林業(yè) | 15 | | 15 |
2130234林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 15 | | 15 |
215資源勘探電力信息等支出 | 358.92 | 318.51 | 40.41 |
21507國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 358.92 | 318.51 | 40.41 |
2150701行政運行 | 343.92 | 318.51 | 25.41 |
2150799其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 15 | | 15 |
221住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
22102住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
2210201住房公積金 | 28.56 | 28.56 | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
單位名稱:清遠市國資委 | | 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 379.14 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 280.1 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 118 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 89.12 |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 30.06 |
[50199]其他工資福利支出 | [30114]醫(yī)療費 | 4.92 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 38 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 60.4 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 21.3 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 2.5 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 4 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 4 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 12.6 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 | | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 6 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | | |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 5 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 5 | |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 3 | |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | |
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | | |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 3 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | | |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | | |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | | |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | | |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 35.64 | |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | | |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | | |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | | |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | 5.49 | |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 27.15 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
| | 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
單位名稱:清遠市國資委 | | 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 55.41 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 25.41 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 25.41 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 15 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 15 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | | |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 15 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 15 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | | |
|
|
|
|
|
|
| | | 表8 | |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
|
單位名稱:清遠市國資委 | | | 單位:萬元 | |
|
項目 | 2017年預(yù)算 | |
|
行政經(jīng)費 | 407.4 | |
|
三公經(jīng)費 | 11 | |
|
其中:(一)因公出國(境)支出 | | |
|
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 5 | |
|
1、公務(wù)用車購置 | | |
|
2、公務(wù)用車運行維護費 | 5 | |
|
(三)公務(wù)接待費支出 | 6 | |
|
注: | | | | |
|
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等) | |
|
|
|
|
|