2016年
清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市國資委概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市國資委概況
一、主要職責(zé)
(一)根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
(二)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲、任免、考核。
(五)代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。
(六)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。
(七)按照出資人職責(zé),負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
(八)擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件,依法對(duì)市屬國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(九)承辦市人民政府和省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市國資委內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室:辦公室、財(cái)務(wù)考核科、人事科、規(guī)劃發(fā)展科和法規(guī)產(chǎn)權(quán)科。實(shí)有人數(shù)21人,其中:在職人員16名、退休人員3名、政府購買服務(wù)人員2名。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
| | | 表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 337.14 | 一、基本支出 | 322.14 |
二、財(cái)政專戶撥款 | | 二、項(xiàng)目支出 | 15.00 |
三、其他資金 | | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年收入合計(jì) | 337.14 | 本年支出合計(jì) | 337.14 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | | 五、上繳上級(jí)支出 | |
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收 入 總 計(jì) | 337.14 | 支 出 總 計(jì) | 337.14 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |
一、預(yù)算撥款 | 337.14 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 337.14 | |
基金預(yù)算撥款 | | |
二、財(cái)政專戶撥款 | | |
教育收費(fèi) | | |
其他財(cái)政收入撥款 | | |
三、其他資金 | | |
事業(yè)收入 | | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | |
其他收入 | | |
本年收入合計(jì) | 337.14 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
收入總計(jì) | 337.14 |
| | | 表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |
一、基本支出 | 322.14 | |
工資福利支出 | 236.21 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 56.42 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 26.51 | |
其他資本性支出等 | 3 | |
二、項(xiàng)目支出 | 15 | |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | | |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | | |
其他類項(xiàng)目 | | |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | | |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | | |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | | |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 15 | |
因公出國(境)項(xiàng)目 | | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | | |
本年收入合計(jì) | 337.14 | |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | | |
五、上繳上級(jí)支出 | | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | |
| | |
收入總計(jì) | 337.14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 337.14 | 一、一般公共預(yù)算 | 337.14 |
二、政府性基金預(yù)算 | | 二、政府性基金預(yù)算 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
收 入 總 計(jì) | 337.14 | 支 出 總 計(jì) | 337.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 |
| 一般公共預(yù)算支出 |
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 337.14 | 322.14 | 15 |
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.51 | 26.51 | |
20805行政事業(yè)單位離退休 | 26.51 | 26.51 | |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 26.51 | 26.51 | |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.92 | 4.92 | |
21005行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | |
2100501行政單位醫(yī)療 | 4.92 | 4.92 | |
215資源勘探電力信息等支出 | 277.15 | 262.15 | 15.00 |
21507國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 277.15 | 262.15 | 15.00 |
2150701行政運(yùn)行 | 262.15 | 262.15 | |
2150799其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 15 | | 15.00 |
221住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
22102住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
2210201住房公積金 | 28.56 | 28.56 | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 322.14 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 236.21 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 92.34 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 92.18 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 33.18 |
[50199]其他工資福利支出 | [30114]醫(yī)療費(fèi) | 4.91 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 13.6 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 56.42 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 14.58 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 2.5 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 4 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 4 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 15.34 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 | | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 6 | |
[50207]因公出國(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(境)費(fèi)用 | | |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 3 | |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | |
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | | |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 | | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 | | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 | | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 3 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | | |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | | |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | | |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | | |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 26.51 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | | |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | | |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 26.51 | |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | | |
|
|
|
|
|
|
| | 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 15 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 15 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 15 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | | |
[50207]因公出國(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(境)費(fèi)用 | | |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | | |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | | |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | | |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | | |
|
|
|
|
|
|
| | | 表8 | |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
|
單位名稱:清遠(yuǎn)市國資委 | | | 單位:萬元 | |
|
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | |
|
行政經(jīng)費(fèi) | 310.63 | |
|
三公經(jīng)費(fèi) | 16 | |
|
其中:(一)因公出國(境)支出 | | |
|
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 10 | |
|
1、公務(wù)用車購置 | | |
|
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 | |
|
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 6 | |
|
注: | | | | |
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等) | |
|
|
|
|
|