部門預(yù)算公開表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
7.00? | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.88 | 2.57 | 2.57 | 0.31 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
填表說明: | 2016年預(yù)算情況,請根據(jù)2016年預(yù)算下達文件填寫;2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請根據(jù)2016年部門決算情況填寫;2017年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心2016年”三公“經(jīng)費支出
來源:市人民政府行政服務(wù)中心訪問量:-發(fā)布時間:2017-02-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: