2016年預(yù)算單位基本信息表 | |||
010502 | 清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心 | ||
單位職能 | 負(fù)責(zé)市直電子政務(wù)、辦公自動化、市政府門戶網(wǎng)站、機房和政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運維,承接市公共信用信息管理和為社會提供服務(wù),以及組織、協(xié)調(diào)全市電子政務(wù)信息資源的整合、開發(fā)和利用等工作。 | ||
機構(gòu)設(shè)置 | 內(nèi)設(shè)三個部門 | ||
2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | ?4,101,818? | 一、工資福利支出 | ?1,044,706? |
????一般預(yù)算 | ?4,101,818? | 二、商品和服務(wù)支出 | ?2,772,560? |
????基金預(yù)算 | 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 | ?284,552? | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計 | ?4,101,818? | 本?年?支?出?合?計 | ?4,101,818? |
?
?
2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||
010502 | 清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心 | ||||
項目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均月(年)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個人經(jīng)費 | 1,044,706 | 13 | 13 | ||
其中:節(jié)日費 | 104,000 | 8,000 | |||
二、改革性補貼 | 187,200 | ||||
其中:住房公積金 | 187,200 | 1,200 | |||
?????車改補貼 | |||||
三、公用經(jīng)費 | 182,000 | 14,000 | |||
四、專項經(jīng)費(資金) | 2,590,560 | ||||
五、對個人和家庭補助 | 45,596 | ||||
其中:節(jié)日費 | 8,000 | 8,000 | |||
醫(yī)療保險費 | 37,596 | 241 | |||
遺屬補助 | |||||
合計 | 4,050,062 | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010350 | 事業(yè)運行 | 1,226,706 | 30101 | 基本工資 | 338,078 |
2210201 | 住房公積金 | 187,200 | 30102 | 津貼補貼 | 706,628 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59,756 | 30199 | 其他工資福利支出 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37,596 | 30201 | 辦公費 | 137,907 |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 4,980 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 2,590,560 | 30206 | 電費 | 5,632 |
- | 30211 | 差旅費 | 5,250 | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
- | 30215 | 會議費 | |||
- | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2,190 | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2,616,601 | ||
- | 30301 | 離休費 | |||
- | 30302 | 退休費 | 59,756 | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費 | 37,596 | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 187,200 | ||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計 | 4,101,818 | 合計 | 4,101,818 | ||
?
清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心2016年部門預(yù)算安排情況說明
?
一、2016?年部門預(yù)算收支情況總體說明
?????2016年總收入合計410.1818萬元;支出總計410.1818萬元。
二、2016?年收入預(yù)算情況說明
?????2016年度收入合計410.1818萬元,其中:預(yù)算撥款收入410.1818萬元;預(yù)算外收入0萬元。
三、2016?年支出預(yù)算情況說明
?????1.支出構(gòu)成
?????2016?年度支出預(yù)算410.1818萬元,包括:工資福利支出104.4706萬元;商品和服務(wù)支出277.256萬元,對個人和家庭的補助?28.4552萬元;其他資本性支出0萬元。
?????2.項目支出安排情況
???? 2016年一般公共預(yù)算安排項目支出(專項經(jīng)費)?259.056萬元,與2015?年對比,支出預(yù)算增加78.056萬元。原因是2016年開始,新增電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)機房輔助設(shè)備維護經(jīng)費項目;寬帶租賃費因項目提速需要項目經(jīng)費增加;另外,2015年度預(yù)算劃撥到主管部門的項目,2016年直接劃撥到我單位。
???? 3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.219萬元,比2015年預(yù)算減少0萬元,下降0?%。
???? 其中:
???? 因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2015年持平。
???? 公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2015年持平。
???? 公務(wù)接待費預(yù)算0.219萬元,與2015年持平。
?
?