2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||
051500 | 清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心本級 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2016年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | ?2,032,362? | ?14? | ?18? | ?? | |
其中:節(jié)日費(fèi) | ?144,000? | ?? | ?? | ?8,000? | |
二、改革性補(bǔ)貼 | ?418,800? | ||||
其中:住房公積金? | ?302,400? | ?? | ?? | ?1,200? | |
??????????????車改補(bǔ)貼 | ?116,400? | ?539? | |||
三、公用經(jīng)費(fèi) | ?558,000? | ?? | ?? | ?31,000? | |
四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | ?710,000? | ?? | ?? | ?? | |
五、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ?161,176? | ?? | ?? | ?? | |
其中:?節(jié)日費(fèi) | ?16,000? | ?? | ?? | ?8,000? | |
?????????????????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | ?52,056? | ?? | ?? | ?241? | |
????????????????遺屬補(bǔ)助 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
合計(jì) | ?3,880,338? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,706,762? | 30101 | 基本工資 | 727,488? |
2210201 | 住房公積金 | 302,400? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,154,088? |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 109,120? | 30199 | 其他工資福利支出 | 177,786? |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 52,056? | 30201 | 辦公費(fèi) | 80,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 710,000? | 30206 | 電費(fèi) | |
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 40,000? | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 886,236? | ||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | 33,816? | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 59,304? | ||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 52,056? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 316,764? | ||
- | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 59,200? | ||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | 30207 | 郵電費(fèi) | 20,000? | ||
- | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 80,000? | ||
- | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 123,600? | ||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計(jì) | ?3,880,338? | 合計(jì) | ?3,880,338? |
2016年市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算單位支出明細(xì)表
來源:市人民政府行政服務(wù)中心訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2016-03-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: