序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查內(nèi)容 | 抽查對(duì)象 | 抽查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 抽查結(jié)果 |
1 | 2023年建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證抽查 | 建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 2023年11月08日 | 19180014646、19180014037 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 2023年建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證抽查 | 建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 廣東佛清廣高速公路發(fā)展有限公司 | 2023年11月08日 | 19180014609、19180014079 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 2023年建設(shè)工程規(guī)劃類許可證抽查 | 建設(shè)工程規(guī)劃類許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 廣東泰都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2023年11月9日 | 19180014490、19180014102 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 2023年建設(shè)工程規(guī)劃類許可證抽查 | 建設(shè)工程規(guī)劃類許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 廣東嘉福創(chuàng)新投資有限公司 | 2023年11月9日 | 19180014835、19180014284 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 2023年建設(shè)工程規(guī)劃類許可證抽查 | 建設(shè)工程規(guī)劃類許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 清遠(yuǎn)市沃德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2023年11月9日 | 19180014008、19180014553 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 2023年建設(shè)工程規(guī)劃類許可證抽查 | 建設(shè)工程規(guī)劃類許可證核發(fā) | 是否符合發(fā)證條件 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)金廓小區(qū)4座3梯業(yè)主 | 2023年11月8日 | 19180014732、19180014152 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 2023年建設(shè)工程驗(yàn)線抽查 | 建設(shè)工程驗(yàn)線 | 是否超出規(guī)劃紅線 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2023年11月8日 | 19180014374、19180014975 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 2023年建設(shè)工程驗(yàn)線抽查 | 建設(shè)工程驗(yàn)線 | 是否超出規(guī)劃紅線 | 清遠(yuǎn)市廣州后花園有限公司 | 2023年11月8日 | 19180014009、19180014017 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 2023年規(guī)劃條件核實(shí)抽查 | 規(guī)劃條件核實(shí) | 是否按規(guī)劃許可建設(shè) | 清遠(yuǎn)保泓置業(yè)有限公司 | 2023年11月9日 | 19180014199、19180014440 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 2023年規(guī)劃條件核實(shí)抽查 | 規(guī)劃條件核實(shí) | 是否按規(guī)劃許可建設(shè) | 廣東得凱士運(yùn)動(dòng)科技有限公司 | 2023年11月8日 | 19180014038、19180014180 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
清遠(yuǎn)市自然資源局清城分局2023年度“雙隨機(jī)”抽查結(jié)果公示
來(lái)源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2023-11-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: