統(tǒng)計(jì)單位:清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 統(tǒng)計(jì)日期:2024年6月26日 | |||||||||||
序號(hào) | 建筑物名稱 | 所在地 | 建筑類型 | 建筑功能 | 建筑面積(㎡) | 2023年耗電量(度) | 年面積年耗電量(度/㎡) | 2023年年總耗氣量(m3) | 年單位面積耗氣量(m3/㎡) | 2023年年總耗水量(m3) | 年單位面積耗水量(m3/㎡) |
1 | 清遠(yuǎn)市人民防空辦公室 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 3869 | 38500 | 9.95 | 0 | 0.00 | 4505 | 1.16 |
2 | 廣東省清遠(yuǎn)市氣象局辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 7238 | 709880 | 98.08 | 0 | 0.00 | 5260 | 0.73 |
3 | 清遠(yuǎn)市公安局警校辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 6573 | 555150 | 84.46 | 0 | 0.00 | 39569 | 6.02 |
4 | 清遠(yuǎn)市財(cái)政局辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 9034 | 761385.83 | 84.28 | 6050 | 0.67 | 8681 | 0.96 |
5 | 清遠(yuǎn)市教育局辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 5500 | 577985.08 | 105.09 | 0 | 0.00 | 1524 | 0.28 |
6 | 清遠(yuǎn)市建設(shè)大廈(辦公部分) | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 12445 | 536871.86 | 43.14 | 11173 | 0.90 | 28544 | 2.29 |
7 | 清遠(yuǎn)市林業(yè)大廈 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 8700 | 160993.99 | 18.51 | 2236 | 0.26 | 7411 | 0.85 |
8 | 清遠(yuǎn)市人民檢察院綜合辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 11506 | 75797 | 6.59 | 12637 | 1.10 | 9197 | 0.80 |
9 | 清遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局培訓(xùn)綜合樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 10820 | 1019299.5 | 94.21 | 13533 | 1.25 | 16828 | 1.56 |
10 | 清遠(yuǎn)市審計(jì)局綜合辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 2900 | 119193.33 | 41.10 | 0 | 0.00 | 2560 | 0.88 |
11 | 清遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢疫局辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 6718 | 283952 | 42.27 | 0 | 0.00 | 1060 | 0.16 |
12 | 清遠(yuǎn)市公路大廈 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 5045 | 159836.4 | 31.68 | 3459 | 0.69 | 3160 | 0.63 |
13 | 清遠(yuǎn)市海關(guān)辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 5696 | 271760 | 47.71 | 4457 | 0.78 | 2180 | 0.38 |
14 | 清遠(yuǎn)市環(huán)保大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 3169 | 382598.4 | 120.73 | 0 | 0.00 | 972 | 0.31 |
15 | 市經(jīng)委培訓(xùn)綜合大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 3576 | 184722.51 | 51.66 | 0 | 0.00 | 1355 | 0.38 |
16 | 清遠(yuǎn)市勞動(dòng)大廈 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 3554 | 222837.96 | 62.70 | 0 | 0.00 | 12298 | 3.46 |
17 | 清遠(yuǎn)市中級(jí)人民法院審判綜合大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 13000 | 1413832.3 | 108.76 | 11222 | 0.86 | 8183 | 0.63 |
18 | 清遠(yuǎn)供電局調(diào)度大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 8896 | 1610221.3 | 181.01 | 5036 | 0.57 | 31052 | |
19 | 清遠(yuǎn)市水利局綜合樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 4065 | 418513.85 | 102.95 | 3841 | 0.94 | 5379 | 1.32 |
20 | 國(guó)家稅務(wù)總局清遠(yuǎn)市稅務(wù)局辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 11091 | 1464513.5 | 132.05 | 30395 | 2.74 | 29266 | 2.64 |
21 | 清遠(yuǎn)國(guó)際會(huì)展中心 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 17850 | 803975 | 45.04 | 0 | 0.00 | 21381 | 1.20 |
22 | 清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)辦公樓7號(hào)樓(清遠(yuǎn)大廈) | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 14544 | 1771914 | 121.83 | 0 | 0.00 | 16456 | 1.13 |
23 | 市政府辦公樓5號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 7657 | 409449 | 53.47 | 0 | 0.00 | 3780 | 0.49 |
24 | 市政府辦公樓4號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 11000 | 508642 | 46.24 | 0 | 0.00 | 9233 | 0.84 |
25 | 市政府辦公樓3號(hào)樓(外事辦) | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 10449 | 508643 | 48.68 | 0 | 0.00 | 16696 | 1.60 |
26 | 清遠(yuǎn)市公安局辦公1~5號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 18339 | 3265140 | 178.04 | 24541 | 1.34 | 139544 | 7.61 |
27 | 城區(qū)政府辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 34336 | 303820 | 8.85 | 46648 | 1.36 | 54838 | 1.60 |
28 | 清遠(yuǎn)市工商行政管理局辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 20378 | 595259.4 | 29.21 | 4140 | 0.20 | 5365 | 0.26 |
29 | 清遠(yuǎn)市交通大夏 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 25861 | 1523444 | 58.91 | 0 | 0.00 | 16003 | 0.62 |
30 | 市政府辦公樓2號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 29808 | 4296686 | 144.15 | 0 | 0.00 | 19210 | 0.64 |
31 | 市政府辦公樓1號(hào)樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 26563 | 1768268 | 66.57 | 0 | 0.00 | 82649 | 3.11 |
32 | 清遠(yuǎn)市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 183300 | 4934145 | 26.92 | 87399 | 0.48 | 263919 | 1.44 |
33 | 清遠(yuǎn)盛興中英文學(xué)校 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 20328.1 | 3620566.7 | 178.11 | 157065 | 7.73 | 432886 | 21.29 |
34 | 新北江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 36035 | 805765.2 | 22.36 | 36643 | 1.02 | 46373 | 1.29 |
35 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院清遠(yuǎn)校區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 310558.45 | 18579840 | 59.83 | 196015 | 0.63 | 664290 | 2.14 |
36 | 清遠(yuǎn)市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 112930 | 3891840 | 34.46 | 32492 | 0.29 | 336143 | |
37 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 78882 | 2818260 | 35.73 | 123537 | 1.57 | 266174 | 3.37 |
38 | 清遠(yuǎn)市第二中學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 48998 | 2136440 | 43.60 | 56790 | 1.16 | 117442 | 2.40 |
39 | 清遠(yuǎn)市梓琛中學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 28788 | 865400 | 30.06 | 0 | 0.00 | 52782 | 1.83 |
40 | 清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 65604 | 2152663.7 | 32.81 | 8019 | 0.12 | 166519.89 | 2.54 |
41 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 89231 | 3270076.9 | 36.65 | 83322 | 0.93 | 238923 | 2.68 |
42 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 124115 | 41151215 | 331.56 | 4233 | 0.03 | 861327 | 6.94 |
43 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 33850 | 8948507.9 | 264.36 | 800 | 0.02 | 399461 | 11.80 |
44 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院綜合樓 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 37800 | 5846221 | 154.66 | 30765 | 0.81 | 129244 | 3.42 |
45 | 中醫(yī)院門(急)診住院大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 51250 | 5846221.1 | 114.07 | 59328 | 1.16 | 77836 | 1.52 |
46 | 獅子湖喜來(lái)登酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 93152 | 7919400 | 85.02 | 191103 | 2.05 | 95762 | 1.03 |
47 | 建滔?;▓@酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 49657 | 6574850.6 | 132.41 | 279351 | 5.62 | 182378 | 3.67 |
48 | 丁香花園酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 28006 | 2792540 | 99.71 | 85637 | 3.06 | 56203 | 2.01 |
49 | 清遠(yuǎn)國(guó)際大酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 91914 | 9355252.8 | 101.78 | 118907 | 1.29 | 186195 | 2.03 |
50 | 北江明珠大廈好來(lái)登大酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 28347 | 2522701.2 | 88.99 | 14897 | 0.53 | 56613 | 2.00 |
51 | 清遠(yuǎn)市沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 42359 | 173490 | 4.10 | 20546 | 0.49 | 81336 | 1.92 |
52 | 清遠(yuǎn)市順盈時(shí)代廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 23000 | 34500424 | 1500.02 | 226578 | 9.85 | 446680 | 19.42 |
53 | 大潤(rùn)發(fā) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 22000 | 15485360 | 703.88 | 47301 | 2.15 | 44967 | 2.04 |
54 | 華南裝飾城 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 267756 | 3445920 | 12.87 | 0 | 0.00 | 122651 | 0.46 |
55 | 清遠(yuǎn)市義烏商貿(mào)城A區(qū)、B區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 80009 | 4536777 | 56.70 | 0 | 0.00 | 50973 | 0.64 |
56 | 清遠(yuǎn)市城市廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 110000 | 19389677 | 176.27 | 459057.6 | 4.17 | 223557 | 2.03 |
57 | 朝南國(guó)際商務(wù)中心 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 寫字樓建筑 | 64202 | 3264270 | 50.84 | 0 | 0.00 | 35271 | 0.55 |
58 | 華冠酒店 | 清遠(yuǎn)市 | 中小型公共建筑 | 賓館飯店建筑 | 12000 | 290088 | 24.17 | 0 | 0.00 | 648 | 0.05 |
59 | 清遠(yuǎn)市奧林匹克中心建設(shè)工程-體育館 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 36628 | 4883974.5 | 133.34 | 2874 | 0.08 | 134790 | 3.68 |
60 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院清遠(yuǎn)校區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 368817.1 | 11118940 | 30.15 | 179128.059 | 0.48 | 700878 | 1.90 |
61 | 廣東金融學(xué)院清遠(yuǎn)校區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 277980 | 12735440 | 45.81 | 0 | 0.00 | 573394 | 2.06 |
62 | 清遠(yuǎn)市科技館與青少年活動(dòng)中心 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 51547.81 | 439760 | 8.53 | 0 | 0.00 | 167 | 0.00 |
63 | 清遠(yuǎn)市圖書館 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 53475 | 480320 | 8.98 | 0 | 0.00 | 167 | 0.00 |
64 | 清遠(yuǎn)市中汽南方國(guó)際汽車城有限公司福源國(guó)際建材家居廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 35097.02 | 1371360 | 39.07 | 0 | 0.00 | 20520 | 0.58 |
65 | 清城區(qū)智慧初級(jí)中學(xué)(暫名)一期 | 清遠(yuǎn)市 | 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 18142.76 | 173730 | 9.58 | 69 | 0.00 | 16158 | 0.89 |
66 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院清遠(yuǎn)校區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 344764.11 | 13648857 | 39.59 | 94976.6 | 0.27 | 641705 | 1.86 |
67 | 清遠(yuǎn)市高技能公共實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目工程學(xué)員公寓(酒店教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓) | 清遠(yuǎn)市 | 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 7110.08 | 226200 | 31.81 | 0 | 0.00 | 4106 | 0.58 |
68 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院綜合圖書館大樓工程 | 清遠(yuǎn)市 | 中小型公共建筑 | 文化教育建筑 | 8959.03 | 4981440 | 556.02 | 0 | 0.00 | 126650 | 14.14 |
69 | 飛來(lái)峽鎮(zhèn)人民政府辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 4300 | 888023.4 | 206.52 | 0 | 0.00 | 16237 | 3.78 |
70 | 龍?zhí)伶?zhèn)政府大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 8800 | 493084 | 56.03 | 0 | 0.00 | 16560 | 1.88 |
71 | 龍?zhí)伶?zhèn)中心小學(xué) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 30260.11 | 264232 | 8.73 | 0 | 0.00 | 27644 | 0.91 |
72 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局辦公樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 5223.86 | 503140 | 96.32 | 0 | 0.00 | 4948 | 0.95 |
73 | 東城街辦 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 13100 | 971202.4 | 74.14 | 0 | 0.00 | 17335 | 1.32 |
74 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)附設(shè)清遠(yuǎn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 140779.44 | 119282.41 | 0.85 | 0 | 0.00 | 4923921.24 | 34.98 |
75 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn)人民政府大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 12500 | 919705.57 | 73.58 | 0 | 0.00 | 32001 | 2.56 |
76 | 源潭鎮(zhèn)教辦綜合樓(共7層,實(shí)際使用1、2層) | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 1804 | 21000.76 | 11.64 | 0 | 0.00 | 396.8 | 0.21 |
77 | 源潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 醫(yī)療衛(wèi)生建筑 | 23316 | 1382123.71 | 59.28 | 0 | 0.00 | 21315 | 0.91 |
78 | 鳳城街道辦事處 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 12081 | 291304 | 24.11 | 10668 | 0.88 | 9827 | 0.81 |
79 | 壹悅城購(gòu)物廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 71060.65 | 10658790 | 149.99 | 0 | 0.00 | 130250 | 1.83 |
80 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 商場(chǎng)建筑 | 127159 | 10643280 | 83.70 | 156000 | 1.23 | 218291 | 1.72 |
81 | 清城區(qū)行政文化中心大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 40500 | 3642255 | 89.93 | 0 | 0.00 | 40052 | 0.99 |
82 | 清城區(qū)機(jī)關(guān)飯?zhí)?/td> | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 6300 | 357269.4 | 56.71 | 46648 | 12.96 | 14786 | 2.35 |
83 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府大院及其下屬辦公室 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 6500 | 2371410.944 | 364.83 | 1759 | 0.27 | 54867 | 8.44 |
84 | 美林湖Q區(qū)學(xué)校項(xiàng)目 | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 31141.22 | 690423.09 | 22.17 | 14138 | 0.45 | 34404.37 | 1.10 |
85 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府橫荷街道辦事處 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 8820 | 534024.82 | 60.55 | 10139 | 1.15 | 10508 | 1.19 |
86 | 洲心街道辦事處辦公大樓 | 清遠(yuǎn)市 | 國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑 | / | 13300 | 698415.09 | 52.51 | 8859.07 | 0.67 | 25265.59 | 1.90 |
87 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街第一初級(jí)中學(xué)(校舍建筑) | 清遠(yuǎn)市 | 大型公共建筑 | 文化教育建筑 | 25844 | 962580 | 37.25 | 0 | 0.00 | 59420 | 2.30 |
2023年度清遠(yuǎn)市民用建筑能耗統(tǒng)計(jì)信息公示表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-07-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: