2020年第1、2期非住宅招租信息預(yù)告 | ||||||||||
根據(jù)《清遠(yuǎn)市市直行政事業(yè)單位國有物業(yè)租賃管理暫行辦法》的通知,經(jīng)市住保中心批準(zhǔn),發(fā)布2020年第1、2期非住宅招租,以下招租信息預(yù)公告: | ||||||||||
2020.7.30 | ||||||||||
序號(hào) | 物業(yè)地址 | 面積(㎡) | 招租物業(yè)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)行業(yè) | 附屬配套設(shè)施 | 現(xiàn)擬定新起拍價(jià)(元) | 交易保證金(元) | 增幅價(jià) | 所定租期 | 瑕疵說明 | 備注 |
1 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)上廓金廓三座首層43號(hào) | 45.59 | 空置 | 有水電 | 27216 | 2268 | 1400 | 3年 | ||
2 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沿江路九座首層西北第7卡,二樓南北面 | 1194.43(其中首層66.33) | 空置 | 有水電 | 968256 | 46980 | 48400 | 5年 | ||
3 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沿江路十一座首層北11、12、13、14卡 | 218 | 陶罐 | 有水電 | 306000 | 25500 | 15000 | 3年 | 2017.5.1-2020.4.30 | |
4 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沿江路十一座首層?xùn)|南第6、7卡 | 77.86 | 煙酒 | 有水電 | 82800 | 6900 | 4100 | 3年 | 2017.1.23-2020.1.22 | |
5 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)南門街39號(hào)首層北邊第一卡 | 127.96 | 空置 | 有水電 | 280368 | 23364 | 14000 | 3年 | ||
6 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)南門街39號(hào)首層第二卡 | 118.49 | 空置 | 有水電 | 259632 | 21636 | 13000 | 3年 | ||
7 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)金龍?jiān)稤棟第三層15-20軸 | 432.5 | 空置 | 有水電 | 11130 | 5400 | 5500 | 5年 | ||
8 | 附城筆架中路五號(hào)樓204號(hào) | 62.40 | 漁具 | 有水電 | 79200 | 6600 | 4000 | 3年 | 2017.9.25-2020.9.24 | |
9 | 利民新村二座第15-20卡(地下室) | 225.13 | 業(yè)務(wù)室 | 有水電 | 81000 | 6750 | 4050 | 3年 | 2017.9.1-2020.8.31 | |
10 | 利民新村三座東(地下室) | 193.60 | 加工場(chǎng) | 有水電 | 68400 | 5700 | 3400 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
11 | 上濠基三十二座地下室第一、第三卡 | 77.4 | 儲(chǔ)物 | 8568 | 714 | 430 | 3年 | 無水電 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
12 | 上濠基三十四座地下室第五卡 | 49.68 | 儲(chǔ)物 | 7848 | 654 | 400 | 3年 | 無水電 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
13 | 上濠基三十四座地下室第八至十卡 | 113.72 | 儲(chǔ)物 | 12852 | 1071 | 600 | 3年 | 無水電 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
14 | 沿江一路二十五座聚龍?jiān)肥讓訓(xùn)|至西第6卡 | 29.26 | 空置 | 有水電 | 122400 | 10200 | 6100 | 3年 | 2019.1.1-2021.12.31 | |
15 | 沿江一路二十五座聚龍?jiān)肥讓訓(xùn)|至西第7-11卡 | 463.84 | 空置 | 有水電 | 1770896 | 85914 | 88500 | 5年 | 2018.9.20-2021.9.19 | |
16 | 沿江一路二十五座聚龍?jiān)肥讓訓(xùn)|至西第12卡 | 326 | 飲食 | 有水電 | 801432 | 38886 | 40000 | 5年 | 2018.9.20-2021.9.19 | |
17 | 沿江一路二十五座聚龍?jiān)肥讓訓(xùn)|至西第16、17卡 | 256.46 | 空置 | 有水電 | 612000 | 51000 | 30600 | 3年 | 2018.1.15-2021.1.14 | |
18 | 上廓金廓五座首層11號(hào)之二 | 32.24 | 漁網(wǎng) | 有水電 | 122400 | 10200 | 6100 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
19 | 上廓金廓五座首層13號(hào) | 48.03 | 西餅 | 有水電 | 181908 | 15159 | 9100 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
20 | 上廓金廓五座首層14號(hào) | 49.83 | 美容 | 有水電 | 188892 | 15741 | 9400 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
21 | 上廓金廓二座首層24號(hào) | 49.95 | 菜市 | 有水電 | 72000 | 6000 | 3600 | 3年 | 2017.8.5-2020.8.4 | |
22 | 上廓金廓二座首層26號(hào) | 66.6 | 空置 | 有水電 | 100800 | 8400 | 5040 | 3年 | 2018.1.15-2021.1.14 | |
23 | 武安街2號(hào)第一卡 | 25.88 | 玉器 | 有水電 | 59400 | 4950 | 3000 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
24 | 武安街2號(hào)第六卡 | 6.17 | 玉器 | 有水電 | 19800 | 1650 | 1000 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
25 | 學(xué)宮街七號(hào)內(nèi)南西座首層北一、二、三卡 | 67.74 | 午托 | 有水電 | 57600 | 4800 | 2900 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
26 | 學(xué)宮街七號(hào)內(nèi)西座首層北四、五卡 | 68.09 | 貨倉 | 有水電 | 57600 | 4800 | 2900 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
27 | 學(xué)宮街七號(hào)西座二層?xùn)|、西 | 74.38 | 午托 | 有水電 | 34560 | 2880 | 1700 | 3年 | 2017.9.1-2020.8.31 | |
28 | 學(xué)宮街七號(hào)內(nèi)南首層中間 | 28.42 | 午托 | 有水電 | 25992 | 2166 | 1300 | 3年 | 2017.9.28-2020.9.27 | |
29 | 學(xué)宮街七號(hào)內(nèi)東座二樓 | 100.99 | 午托 | 有水電 | 50400 | 4200 | 2500 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
30 | 下濠基二座首層西南1、2卡 | 91.33 | 儲(chǔ)物 | 有水電 | 32796 | 2733 | 1600 | 3年 | 2017.9.25-2020.9.24 | |
31 | 沿江路十一座首層南9卡 | 29 | 煙酒 | 有水電 | 25056 | 2088 | 1250 | 3年 | 2017.9.25-2020.9.24 | |
32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)下濠基42號(hào)首層南二卡 | 49.87 | 麻將機(jī) | 有水電 | 95400 | 7950 | 4800 | 3 | 2017.5.1-2020.4.30 | |
33 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)下廓后街20號(hào)樓D4幢北面東五卡 | 86.73 | 文具店 | 有水電 | 39600 | 3300 | 2000 | 3 | 2017.5.1-2020.4.30 | |
34 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)康和小區(qū)五座北面東21-23卡 | 106.48 | 美食店 | 有水電 | 48960 | 4080 | 2400 | 3 | 2017.4.19-2020.4.18 | |
35 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石獅小區(qū)八座東面南1-2卡 | 94.56 | 空置 | 有電無水 | 46800 | 3900 | 2300 | 3 | 空置 | |
36 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石獅小區(qū)六座首層北面東16卡 | 24.15 | 日用品 | 有水電 | 21600 | 1800 | 1100 | 3 | 2017.5.1-2020.4.30 | |
37 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石獅小區(qū)七座首層南面東2卡 | 80.41 | 空置 | 有電無水 | 36000 | 3000 | 1800 | 3 | 空置 | |
38 | 遠(yuǎn)市清城區(qū)下廓一街40號(hào) | 99.89 | 雜貨店 | 有水電 | 34200 | 2850 | 1700 | 3年 | 2020/8/31 | |
39 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)下廓后街20號(hào)樓D4幢東梯側(cè) | 14.91 | 裁縫機(jī) | 有水電 | 8640 | 720 | 400 | 3年 | 2020.8.8 | |
40 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)下廓后街9號(hào)地下1號(hào) | 42.00 | 雜貨店 | 有水電 | 25200 | 2100 | 1300 | 3年 | 2020.9月 | |
41 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新街左二巷4號(hào)201 | 50.14 | 飲食店 | 有水電 | 30600 | 2550 | 1500 | 3年 | 2020.9月 | |
42 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曙光二路十二座101 | 45.48 | 雜貨店 | 有水電 | 64800 | 5400 | 3200 | 3年 | 2020.9月 | |
43 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曙光二路十一座101 | 61.70 | 雜貨店 | 有水電 | 86400 | 7200 | 4300 | 3年 | 2020.9.24 | |
44 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沿江路南十座首層南面、下廓一街五號(hào)樓二樓東 | 609.28 | 空置 | 有水電 | 473916 | 22995 | 23700 | 5年 | 2020.2退 | |
45 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)康和小區(qū)五座南面4卡 | 57.20 | 飲食店 | 有水電 | 32400 | 2700 | 1600 | 3年 | 2020.9.21 | |
46 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)康和小區(qū)二座首層北面東11-12卡 | 54.46 | 雜貨店 | 有水電 | 31320 | 2610 | 1600 | 3年 | 2020.9.20 | |
47 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)康和小區(qū)二座首層北面東3卡 | 58.40 | 洗車店 | 有水電 | 34200 | 2850 | 1700 | 3年 | 2020.9.21 | |
48 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)康和小區(qū)二座首層南面東1-2卡 | 64.60 | 雜貨店 | 有水電 | 37800 | 3150 | 1900 | 3年 | 2020.9.21 | |
49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石獅小區(qū)一座首層?xùn)|2卡、南面東1-2卡 | 193.23 | 雜貨店 | 有水電 | 108000 | 9000 | 5400 | 3年 | 2020.9.24 | |
50 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石獅小區(qū)五座西側(cè)東1-2卡 | 80.00 | 空置 | 有水電 | 57600 | 4800 | 2900 | 3年 | 2020年6月退 | |
51 | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)躍進(jìn)路八號(hào)103 | 51.11 | 有水電 | 97200 | 8100 | 4900 | 3 | 22020.3.31 | ||
52 | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)躍進(jìn)路八號(hào)104 | 42.82 | 有水電 | 55800 | 4650 | 2800 | 3 | 22020.3.31 | ||
53 | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)躍進(jìn)路十號(hào)101、102 | 93.93 | 有水電 | 122400 | 10200 | 6100 | 3 | 2020.4.13 | ||
54 | 源潭鎮(zhèn)源潭街80號(hào)之六 | 10.74 | 服裝店 | 有水電 | 3960 | 330 | 200 | 3年 | 2017.10.1-2020.9.30 | |
55 | 源潭鎮(zhèn)源潭街麻石屋163號(hào)103 | 38.86 | 香燭店 | 有水電 | 16200 | 1350 | 800 | 3年 | 2017.9.21-2020.9.20 | |
56 | 源潭鎮(zhèn)源潭街麻石屋175號(hào)101 | 94.62 | 水果店 | 有水電 | 32400 | 2700 | 1600 | 3年 | 2017.9.21-2020.9.20 | |
57 | 源潭鎮(zhèn)源潭街麻石屋175號(hào)102 | 64.40 | 倉庫 | 有水電 | 21600 | 1800 | 1100 | 3年 | 2017.9.22-2020.9.21 | |
58 | 源潭鎮(zhèn)源潭街麻石屋175號(hào)103 | 64.30 | 倉庫 | 有水電 | 46800 | 3900 | 2300 | 3年 | 2017.9.21-2020.9.20 | |
59 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)石角西街32號(hào) | 61.26 | 空置 | 有水電 | 21600 | 1800 | 1100 | 3年 | ||
60 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)石角西街34號(hào) | 24.95 | 補(bǔ)衣店 | 有水電 | 6480 | 540 | 300 | 3年 | 2017.9.1-2020.8.30 | |
61 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)興仁大街22號(hào) | 383 | 麻將管 | 有水電 | 55644 | 2700 | 2700 | 5年 | 2017.9.1-2020.8.30 | |
62 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)大街32號(hào)首層 | 51.28 | 住宅 | 有水電 | 3600 | 300 | 180 | 3年 | 產(chǎn)權(quán)屬非住宅,實(shí)際用途住宅 | 2017.9.1-2020.8.30 |
63 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)大街32號(hào)二層 | 75.9 | 住宅 | 有水電 | 5400 | 450 | 270 | 3年 | 產(chǎn)權(quán)屬非住宅,實(shí)際用途住宅 | 2017.9.1-2020.8.30 |
64 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)大街32號(hào)三層 | 53.17 | 住宅 | 有水電 | 3600 | 300 | 180 | 3年 | 產(chǎn)權(quán)屬非住宅,實(shí)際用途住宅 | 2017.9.1-2020.8.30 |
65 | 清遠(yuǎn)市洲心街清源西路9號(hào)之七 | 46.20 | 美容院 | 有水電 | 54000 | 4500 | 2700 | 3年 | 2017.10.01-2020.09.30 | |
66 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)伶?zhèn)舊東糧倉 | 204.49 | 空置 | 無水無電 | 7920 | 660 | 400 | 3年 | ||
其他事項(xiàng) | 擬定公開招租時(shí)間:2019年10月 | |||||||||
聯(lián)系人:謝小姐 | ||||||||||
聯(lián)系電話:0763-3867900 | ||||||||||
本次公告信息僅為預(yù)公告,其物業(yè)租金掛版價(jià)格、面積僅供參考,不構(gòu)成一項(xiàng)要約,一切以正式公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||
完成發(fā)布時(shí)間:接受委托后3個(gè)工作日內(nèi)。 | ||||||||||
特此委托。 | ||||||||||
委托單位:(蓋章) | ||||||||||
2020年7月30日 |
2020年第1、2期非住宅招租信息預(yù)告
來源:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2020-07-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: