序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 清遠(yuǎn)保利和府花園東地塊(景觀工程) | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月25日 | ||||
2 | 帕卡產(chǎn)業(yè)園(海綿城市) | 直接委托 | 2022年10月18日 | 2022年10月26日 | |||||
3 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程(一期)勘察設(shè)計(jì)施工 (EPC)總承包工程 | 直接委托 | 2022年10月18日 | 2022年10月26日 | |||||
4 | 清遠(yuǎn)市帕卡科技產(chǎn)業(yè)園 3A#宿舍 | 直接委托 | 2022年10月19日 | 2022年10月27日 | |||||
5 | 廣東森洋高科技實(shí)業(yè)有限公司1#、2#、地下室 | 直接委托 | 2022年10月21日 | 2022年10月31日 | |||||
6 | 蓮花園停車(chē)樓項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月21日 | 2022年10月31日 | |||||
7 | 蓮湖園停車(chē)樓項(xiàng)目海綿城市 | 直接委托 | 2022年10月21日 | 2022年10月31日 | |||||
8 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 2區(qū)1號(hào)廠(chǎng)房、101倉(cāng)庫(kù)、102倉(cāng)庫(kù)、廢水處理房、食堂、研發(fā)車(chē)間、事故應(yīng)急池(勘察) | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年10月31日 | ||||
9 | 錦繡路(連接至城西大道)工程 | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年11月3日 | |||||
10 | 連州市政府生活區(qū)等5個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年11月3日 | |||||
11 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市沃展材料科技有限公司項(xiàng)目1#生產(chǎn)廠(chǎng)房、2#研發(fā)車(chē)間、3#設(shè)備樓【勘察工程】 | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月20日 | ||||
12 | 永軒塑膠連州廠(chǎng)區(qū)二期年產(chǎn)碳酸鈣粉20萬(wàn)噸、塑膠材料6.6萬(wàn)噸(擴(kuò)建)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月18日 | 2022年10月24日 | |||||
13 | 清遠(yuǎn)市沃展材料科技有限公司項(xiàng)目1#生產(chǎn)廠(chǎng)房、2#研發(fā)車(chē)間、3#設(shè)備樓 | 直接委托 | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | |||||
14 | 連山老舊鎮(zhèn)區(qū)(太保鎮(zhèn))改造項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | |||||
15 | 佛岡縣綠道網(wǎng)建設(shè)(水頭鎮(zhèn)段)(第一期) | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年10月24日 | |||||
16 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 天然氣高壓管網(wǎng)及場(chǎng)站改造項(xiàng)目-丹霞調(diào)壓站(市政工程) | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月26日 | ||||
17 | 清遠(yuǎn)市天然氣利用工程環(huán)線(xiàn)工程(市政工程) | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月26日 | |||||
18 | 弘景?嘉園-7號(hào)住宅樓 | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年10月29日 | |||||
19 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 清遠(yuǎn)市千地投資開(kāi)發(fā)有限公司連州市三鳥(niǎo)批發(fā)市場(chǎng) | 直接委托 | 2022年9月26日 | 2022年10月20日 | ||||
20 | 清遠(yuǎn)市玥季母嬰護(hù)理有限公司(二期)裝修工程 | 直接委托 | 2022年9月26日 | 2022年10月15日 | |||||
21 | 清遠(yuǎn)市同泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2022年9月27日 | 2022年10月18日 | |||||
22 | (清遠(yuǎn))紅潤(rùn)谷科技產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年9月27日 | 2022年10月31日 | |||||
23 | 清城區(qū)東城快徑精品線(xiàn)路項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月20日 | |||||
24 | 清遠(yuǎn)市步步高環(huán)城酒店有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月30日 | |||||
25 | 廣東樂(lè)居日用品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月25日 | |||||
26 | 佛岡縣中醫(yī)院新院發(fā)熱大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月25日 | |||||
27 | (清遠(yuǎn))紅潤(rùn)谷科技產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月17日 | 2022年10月30日 | |||||
28 | 清新區(qū)太平鎮(zhèn)萬(wàn)邦幼兒園人行道建設(shè)工程 | 直接委托 | 2022年10月18日 | 2022年10月25日 | |||||
29 | 千地投資公司連州市水晶梨省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(連州水晶梨交易物流中心) | 直接委托 | 2022年10月19日 | 2022年10月31日 | |||||
30 | 清遠(yuǎn)市塑興康達(dá)塑料制品有限公司廠(chǎng)區(qū)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月20日 | 2022年11月10日 | |||||
填報(bào)說(shuō)明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫(xiě)說(shuō)明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見(jiàn)時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫(xiě)并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴(lài)水清,電話(huà):0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無(wú)審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2022年10月17日-2022年10月21日)
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-10-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: