序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣清中大時(shí)尚科技城57#廠房 | 直接委托 | 2022/4/18 | 2022/4/26 | ||||
2 | 碧桂園云湖花園(海綿城市) | 直接委托 | 2022/4/18 | 2022/4/26 | |||||
3 | 連州市體育中心(消防報(bào)建變更) | 直接委托 | 2022/4/20 | 2022/4/27 | |||||
4 | 城春匯悅臺(tái)--海綿城市 | 直接委托 | 2022/4/20 | 2022/4/27 | |||||
5 | 特威總部及建筑升降機(jī)研產(chǎn)銷基地-3#生產(chǎn)廠房 | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/29 | |||||
6 | 勝利華南茶文化博覽中心10#樓 | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/29 | |||||
7 | 中海閱湖花園12#樓(變更) | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/29 | |||||
8 | 名城花園1#樓裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/28 | |||||
9 | 新亞南湖苑1#、2#、3#、4#、5#、6#、地下室(變更) | 直接委托 | 2022/4/22 | 2022/5/5 | |||||
10 | 麗江花園13座一梯、二梯(裝修) | 直接委托 | 2022/4/22 | 2022/4/29 | |||||
11 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目42#廠房、43#倉庫、44#廠房、45#廠房、46#倉庫、47#廠房(勘察工程) | 直接委托 | 2022/4/19 | 2022/4/23 | ||||
12 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目38#廠房、39#倉庫、40#廠房(勘察工程) | 直接委托 | 2022/4/19 | 2022/4/23 | |||||
13 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目48#廠房、49#倉庫、50#廠房(勘察工程) | 直接委托 | 2022/4/19 | 2022/4/23 | |||||
14 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目42#廠房、43#倉庫、44#廠房、45#廠房、46#倉庫、47#廠房(房建工程) | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/30 | |||||
15 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目38#廠房、39#倉庫、40#廠房(房建工程) | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/30 | |||||
16 | 金發(fā)科技再生塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(清遠(yuǎn))工程項(xiàng)目48#廠房、49#倉庫、50#廠房(房建工程) | 直接委托 | 2022/4/21 | 2022/4/30 | |||||
17 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市桂南智富產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022/4/11 | 2022/4/30 | ||||
18 | 清遠(yuǎn)通用科技信息產(chǎn)業(yè)園一期-3#廠房 | 直接委托 | 2022/4/11 | 2022/4/30 | |||||
19 | 廣東清塑實(shí)業(yè)有限公司-車間五 | 直接委托 | 2022/4/11 | 2022/4/30 | |||||
20 | 廣東科杰電路設(shè)備有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/11 | 2022/4/30 | |||||
21 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)彩虹星兒童康復(fù)中心裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/11 | 2022/4/30 | |||||
22 | 廣東裕泰新材料有限公司項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022/4/12 | 2022/4/30 | |||||
23 | 保利天匯花園一期14#樓商鋪裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/15 | 2022/4/30 | |||||
24 | 佛岡縣縣級(jí)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 直接委托 | 2022/4/18 | 2022/4/30 | |||||
25 | 廣東科杰電路板設(shè)備有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/18 | 2022/4/30 | |||||
26 | 廣東科太農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/18 | 2022/4/30 | |||||
27 | 廣東(英德)萬洋眾創(chuàng)城A04-05地塊-10#生產(chǎn)車間101號(hào)一至三層裝修工程 | 直接委托 | 2022/4/20 | 2022/4/30 | |||||
填報(bào)說明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科(聯(lián)系人:賴水清、黃敏瓊,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2022年4月18日-4月22日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2022-04-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: