清遠(yuǎn)市2018年1-8月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2018年8月31日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶(hù)) | 政府投資公共租賃住房分配(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
市本級(jí) | ≧632 | 600 | 94.9% | - | - | - | ≧632 | 600 | 94.9% |
清城區(qū) | ≧1280 | 1293 | 101.0% | 280 | 273 | 97.5% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新區(qū) | ≧790 | 768 | 97.2% | 170 | 179 | 105.3% | ≧620 | 589 | 95.0% |
英德市 | ≧928 | 950 | 102.4% | 130 | 136 | 104.6% | ≧798 | 814 | 102.0% |
連州市 | ≧725 | 737 | 101.7% | 196 | 198 | 101.0% | ≧529 | 539 | 101.9% |
佛岡縣 | ≧520 | 556 | 106.9% | 240 | 271 | 112.9% | ≧280 | 285 | 101.8% |
連山縣 | ≧314 | 354 | 112.7% | 120 | 157 | 130.8% | ≧194 | 197 | 101.5% |
連南縣 | ≧241 | 247 | 102.5% | 20 | 22 | 110.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
陽(yáng)山縣 | ≧931 | 868 | 93.2% | 190 | 156 | 82.1% | ≧741 | 712 | 96.1% |
合計(jì) | ≧6361 | 6373 | 100.1% | 1346 | 1392 | 103.4% | ≧5015 | 4981 | 99.3% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)