清遠(yuǎn)市2021年3月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表 | |||||||||
截至?xí)r間:2021年4月6日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 454 | 113.5% | 400 | 454 | 113.5% | ─ | ||
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 156 | 104.0% | 150 | 156 | 104.0% | ─ | ||
英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 286 | 143.0% | 200 | 286 | 143.0% | ─ | ||
連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 174 | 116.0% | 150 | 174 | 116.0% | ─ | ||
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 155 | 310.0% | 50 | 155 | 310.0% | ─ | ||
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ | ||
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 29 | 96.7% | 30 | 29 | 96.7% | ─ | ||
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1140 | 1471 | 129.0% | 1140 | 1471 | 129.0% | ─ |
清遠(yuǎn)市2021年3月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2021-04-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: