附件1 | |||||||
公立醫(yī)院基本情況表 | |||||||
????????2017年 | 金額單位:萬元 | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 金額(數(shù)值) | ||||
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | |||
一 | 編制人數(shù) | 人 | ?379? | ?293? | 210? | 101 | 60 |
二 | 年未在職職工人數(shù) | 人 | ?2,716? | ?928? | 765? | 219 | 127 |
1 | ??其中:編內(nèi)在職職工 | 人 | ?379? | ?266? | 209? | 103 | 27 |
三 | 編制床位 | 床位 | ?2,560? | ?1,000? | 550? | 90 | 300 |
四 | 平均開放床位 | 床位 | ?1,780? | ?650? | 640? | 90 | 561 |
五 | 資產(chǎn) | ?141,374? | ?42,492? | 29,495? | 7282.87 | ?6,584? | |
1 | ??其中:固定資產(chǎn) | ?81,620? | ?19,663? | 10,973? | 6027.56 | ?2,227? | |
六 | 負(fù)債 | ?37,228? | ?25,030? | 8,421? | 828.06 | ?1,693? | |
1 | ??其中:長期負(fù)債 | ?2,874? | ?9,337? | 0? | 0 | 0 |
?
附件2 | ||||||||||||||||
?公立醫(yī)院預(yù)決算執(zhí)行情況表 | ||||||||||||||||
2017年 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項??目 | 本年預(yù)算 | 本年完成數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市中醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市婦幼保健院 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院 | ||
一 | 總收入 | ?150,464? | ?34,780? | 27,444? | 5758.73? | 3,765? | ?145,705? | ?34,612? | 30,071? | 6662.45? | 7,362? | 97% | 100% | 109.57% | 115.69% | 196% |
1 | ??其中:醫(yī)療收入 | ?140,537? | ?34,150? | 25,989? | 5266.73? | 3,600? | ?139,938? | ?33,099? | 27,747? | 6099.99? | 4,815? | 100% | 97% | 106.76% | 115.82% | 134% |
(1) | ??????財政補(bǔ)助及其他收入 | ?9,927? | ?630? | 1,455? | 492.00? | 165? | ?5,767? | ?1,513? | 2,324? | 562.46? | 411? | 58% | 240% | 159.73% | 114.32% | 249% |
二 | 總支出 | ?141,565? | ?33,755? | 25,665? | 5626.70? | 3,765? | ?134,027? | ?34,005? | 27,155? | 6255.88? | 3,979? | 95% | 101% | 105.81% | 111.18% | 106% |
1 | ?其中:醫(yī)療成本及管理費用 | ?131,596? | ?33,398? | 24,815? | 5299.00? | 3,600? | ?128,899? | ?32,659? | 25,396? | 5650.90? | 3,489? | 98% | 98% | 102.34% | 106.64% | 97% |
(1) | ???????財政補(bǔ)助及其他支出 | ?9,969? | ?357? | 850? | 327.70? | 165? | ?5,128? | ?1,347? | 1,759? | 604.98? | 490? | 51% | 377% | 206.94% | 184.61% | 297% |
三 | 收支結(jié)余 | ?8,902? | ?1,025? | 1,779? | 132.03? | 0? | ?11,343? | ?635? | 2,916? | 406.57? | 3,383? | 127% | 62% | 163.91% | 307.94% | |
備注:收支結(jié)余含本期財政項目補(bǔ)助結(jié)余和科教項目結(jié)余。 |