附件1:
附件2:
預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||||||
041200 | 清遠(yuǎn)市史志辦公室本級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 定編數(shù) | 供給數(shù) | 功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 人均月(年)標(biāo)準(zhǔn) | 2015年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) | |||
小計(jì) | 編制內(nèi)人員 | 原工勤人員 | 編外供給人員 | ||||||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 11 | 1,131,218 | |||||||
1、基本工資 | 11 | 11 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,350 | 237,600 | |||
2、山區(qū)工齡和獨(dú)生費(fèi) | 11 | 11 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 26 | 3,718 | |||
3、津貼(績(jī)效工資) | 11 | 11 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,500 | 643,500 | |||
4、節(jié)日費(fèi) | 11 | 11 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 8,000 | 88,000 | |||
5、特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | |||||||
6、住房公積金 | 11 | 11 | 2210201 | 住房公積金 | 1,200 | 158,400 | |||
8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘員 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | |||||||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 11 | 11 | 11 | 2010301 | 行政運(yùn)行 | 31,000 | 341,000 | ||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 1,678,000 | ||||||||
附:三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)安排 | 121,127 | ||||||||
1.公務(wù)接待費(fèi) | 11,656 | ||||||||
2.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 30,000 | ||||||||
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29,471 | ||||||||
4.公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||||||
5.會(huì)議費(fèi) | 50,000 | ||||||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 586,732 | ||||||||
1、離退休費(fèi) | 8 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,763 | 169,248 | ||||
2、離退休地方生活補(bǔ)貼 | 8 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3,330 | 319,680 | ||||
3、節(jié)日費(fèi) | 8 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 8,000 | 64,000 | ||||
4、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 11 | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 241 | 31,812 | ||||
5、遺屬補(bǔ)助 | 1 | 2080801 | 死亡撫恤 | 166 | 1,992 | ||||
總 合 計(jì) | 3,736,950 |
附件3:
支出經(jīng)濟(jì)分類錄入表 | |||||||
041200 | 清遠(yuǎn)市史志辦公室本級(jí) | 單位:元 | |||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 附:上年結(jié)轉(zhuǎn)支出安排 | |||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | 其中:公用經(jīng)費(fèi)安排 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,313,818 | 30101 | 基本工資 | 241,318 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,678,000 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 643,500 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 552,928 | 30199 | 其他工資福利支出 | 88,000 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 1,992 | 30201 | 辦公費(fèi) | 132,630 | 132,630 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 31,812 | 30205 | 水費(fèi) | |||
2210201 | 住房公積金 | 158,400 | 30206 | 電費(fèi) | 36,184 | 36,184 | |
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 18,202 | 18,202 | |||
- | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 30,000 | 30,000 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 50,000 | ||||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 11,656 | 11,656 | |||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 29,471 | 29,471 | |||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,707,965 | 82,857 | |||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||||
- | 30302 | 退休費(fèi) | 169,248 | ||||
- | 30304 | 撫恤金 | 1,992 | ||||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 319,680 | ||||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 34,704 | ||||
- | 30311 | 住房公積金 | 158,400 | ||||
- | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 64,000 | ||||
- | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | |||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
合計(jì) | 3,736,950 | 合計(jì) | 3,736,950 | 341,000 | - | ||
注:經(jīng)濟(jì)科目分兩部分,藍(lán)色部分為單位經(jīng)常性使用科目,除以上項(xiàng)目外,單位可以根據(jù)實(shí)際的需要,參照《2012年政府收支分類科目》,確定增加的經(jīng)濟(jì)科目,在代碼中列中填寫(xiě)代碼,并輸入相應(yīng)金額。功能分類和經(jīng)濟(jì)分類合計(jì)數(shù)應(yīng)相等。 |