清遠市“散亂污”工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表 | |||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 關停取締企業(yè)數量(家) | 整合搬遷企業(yè)數量(家) | 升級改造企業(yè)數量(家) | 合計 | 位于城市交界處/工業(yè)集聚區(qū)/村級工業(yè)園的數量 | ||||||||||
應完成 | 已完成 | 完成比例 | 應完成 | 已完成 | 完成比例 | 應完成 | 已完成 | 完成比例 | 應完成 | 已完成 | 完成比例 | 應完成 | 已完成 | 完成比例 | |||
1 | 清城區(qū) | 龍?zhí)?/td> | 110 | 110 | 100.0% | 110 | 110 | 100.0% | |||||||||
2 | 清城區(qū) | 石角 | 66 | 66 | 100.0% | 9 | 0 | 0.0% | 75 | 66 | 88.0% | 45 | 45 | 100.0% | |||
3 | 清城區(qū) | 源潭 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||
4 | 清城區(qū) | 洲心 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||
5 | 清城區(qū) | 橫荷 | 7 | 7 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% | |||||||||
6 | 清新區(qū) | 禾云 | 3 | 3 | 100.0% | 19 | 13 | 68.4% | 22 | 16 | 72.7% | 1 | 1 | 100.0% | |||
7 | 清新區(qū) | 龍頸 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | |||||||||
8 | 清新區(qū) | 浸潭 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | |||||||||
9 | 清新區(qū) | 石潭 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | |||||||||
10 | 清新區(qū) | 太和 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | ||||||
11 | 清新區(qū) | 太平 | 26 | 26 | 100.0% | 34 | 25 | 73.5% | 6 | 6 | 100.0% | 66 | 57 | 86.4% | 1 | 1 | 100.0% |
12 | 清新區(qū) | 山塘 | 8 | 8 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 21 | 21 | 100.0% | 30 | 30 | 100.0% | 16 | 12 | 75.0% |
13 | 清新區(qū) | 三坑 | 29 | 11 | 37.9% | 29 | 11 | 37.9% | |||||||||
14 | 佛岡縣 | 石角 | 18 | 15 | 83.3% | 49 | 31 | 63.3% | 67 | 46 | 68.7% | ||||||
15 | 佛岡縣 | 湯塘 | 6 | 6 | 100.0% | 12 | 5 | 41.7% | 18 | 11 | 61.1% | ||||||
16 | 佛岡縣 | 水頭 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
17 | 佛岡縣 | 龍山 | 11 | 4 | 36.4% | 11 | 4 | 36.4% | |||||||||
18 | 佛岡縣 | 逕頭 | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 2 | 33.3% | 8 | 4 | 50.0% | ||||||
19 | 佛岡縣 | 高崗 | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 50.0% | |||||||||
20 | 連山縣 | 吉田鎮(zhèn) | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 4 | 80.0% | ||||||
21 | 連山縣 | 福堂鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||
22 | 連山縣 | 禾洞鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||
23 | 連山縣 | 上帥鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||
24 | 連山縣 | 太保鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||
25 | 英德市 | 英城街道 | 21 | 9 | 42.9% | 1 | 0 | 0.0% | 24 | 7 | 29.2% | 46 | 16 | 34.8% | 27 | 0 | 0% |
26 | 英德市 | 大站鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | 18 | 18 | 100.0% | |||
27 | 英德市 | 望埠鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | ||||||
28 | 英德市 | 沙口鎮(zhèn) | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | |||||||||
29 | 英德市 | 橫石塘鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 40.0% | ||||||
30 | 英德市 | 英紅鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 1 | 100% | |||
31 | 英德市 | 連江口鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | |||||||||
32 | 英德市 | 黎溪鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0% | |||||||
33 | 英德市 | 下太鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | ||||||
34 | 英德市 | 東華鎮(zhèn) | 17 | 17 | 100.0% | 17 | 17 | 100.0% | |||||||||
35 | 英德市 | 橋頭鎮(zhèn) | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | |||||||||
36 | 英德市 | 橫石水鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||
37 | 英德市 | 青塘鎮(zhèn) | 11 | 8 | 72.7% | 11 | 8 | 72.7% | |||||||||
38 | 英德市 | 白沙鎮(zhèn) | 24 | 24 | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% | |||||||||
39 | 英德市 | 石灰鋪鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||
40 | 英德市 | 石牯塘鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||
41 | 英德市 | 浛洸鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
42 | 英德市 | 波羅鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||
43 | 英德市 | 大灣鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | |||||||||
44 | 英德市 | 西牛鎮(zhèn) | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | |||||||||
45 | 英德市 | 水邊鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
46 | 英德市 | 大洞鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | |||||||||
47 | 英德市 | 九龍鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||
48 | 英德市 | 黃花鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
49 | 連州市 | 連州鎮(zhèn) | 18 | 13 | 72.2% | 18 | 13 | 72.2% | |||||||||
50 | 連州市 | 保安鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | ||||||
51 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn) | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% | |||||||||
52 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
53 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn) | 12 | 12 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | ||||||
54 | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn) | 15 | 6 | 40.0% | 15 | 6 | 40.0% | 7 | 3 | 42.9% | ||||||
55 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
56 | 連州市 | 西江鎮(zhèn) | 11 | 2 | 18.2% | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 2 | 100.0% | ||||||
57 | 陽山縣 | 陽城鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 60.0% | ||||||
58 | 陽山縣 | 小江鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 8 | 2 | 25.0% | 11 | 5 | 45.5% | ||||||
59 | 陽山縣 | 太平鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 3 | 150.0% | |||||||||
60 | 陽山縣 | 青蓮鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
61 | 陽山縣 | 黎埠鎮(zhèn) | 7 | 7 | 100.0% | 17 | 10 | 58.8% | 25 | 17 | 68.0% | ||||||
62 | 陽山縣 | 杜步鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | ||||||
63 | 陽山縣 | 七拱鎮(zhèn) | 5 | 5 | 100.0% | 6 | 3 | 50.0% | 11 | 8 | 72.7% | ||||||
64 | 陽山縣 | 大崀鎮(zhèn) | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |||||||||
65 | 陽山縣 | 嶺背鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 66.7% | ||||||
66 | 連南縣 | 寨崗鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||
67 | 連南縣 | 三江鎮(zhèn) | 13 | 13 | 100.0% | 6 | 2 | 33.3% | 19 | 15 | 78.9% | ||||||
合計 | 472 | 453 | 96.0% | 42 | 32 | 76.2% | 342 | 197 | 57.6% | 856 | 682 | 79.7% | 117 | 82 | 70.1% |
清遠市“散亂污”工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表(更新至2019年6月底)
來源:本網訪問量:-發(fā)布時間:2019-07-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: