市環(huán)委會近期公布11月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面, 11月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和清新區(qū)空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、英德市和連州市居后三位。
1-11月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面, 11月,太和鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和鳳城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
1-11月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、橫荷街道和洲心街道居后三位。
表1 2020年11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 14 | 42 | 27 | 1.0 | 134 | 100.0% | 2.94 | 1 |
連南瑤族 自治縣 | 10 | 15 | 44 | 27 | 1.0 | 144 | 100.0% | 3.10 | 2 |
清新區(qū) | 10 | 24 | 45 | 29 | 1.1 | 143 | 96.7% | 3.41 | 3 |
陽山縣 | 10 | 22 | 54 | 33 | 1.2 | 142 | 100.0% | 3.62 | 4 |
佛岡縣 | 15 | 27 | 55 | 33 | 1.0 | 132 | 100.0% | 3.73 | 5 |
連州市 | 13 | 23 | 58 | 36 | 1.0 | 138 | 100.0% | 3.77 | 6 |
英德市 | 15 | 26 | 60 | 29 | 1.2 | 152 | 100.0% | 3.84 | 7 |
清城區(qū) | 11 | 30 | 60 | 35 | 1.1 | 142 | 100.0% | 3.96 | 8 |
全市 | 12 | 23 | 52 | 31 | 1.1 | 141 | 99.6% | 3.55 | — |
表2 2020年1-11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 11 | 29 | 19 | 1.0 | 122 | 99.7% | 2.36 | 1 |
連南瑤族 自治縣 | 8 | 12 | 32 | 20 | 1.0 | 121 | 99.7% | 2.47 | 2 |
連州市 | 10 | 14 | 36 | 23 | 1.0 | 125 | 99.7% | 2.72 | 3 |
陽山縣 | 7 | 15 | 38 | 23 | 1.1 | 126 | 99.1% | 2.77 | 4 |
英德市 | 12 | 18 | 33 | 19 | 1.2 | 147 | 96.1% | 2.88 | 5 |
佛岡縣 | 11 | 21 | 38 | 25 | 1.0 | 136 | 98.2% | 3.05 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 21 | 38 | 24 | 1.0 | 146 | 93.7% | 3.06 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 24 | 44 | 25 | 1.0 | 145 | 94.9% | 3.23 | 8 |
全市 | 9 | 17 | 36 | 22 | 1.0 | 134 | 97.6% | 2.82 | — |
表3 2020年11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 45 | 27 | 151 | 96.4% | 2.97 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 老干部活動(dòng)中心 | 22 | 56 | 32 | 143 | 93.3% | 3.15 | 2 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 32 | 50 | 30 | 140 | 96.4% | 3.25 | 3 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 27 | 51 | 33 | 149 | 96.4% | 3.28 | 4 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 29 | 60 | 29 | 142 | 96.7% | 3.30 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 24 | 62 | 35 | 156 | 93.3% | 3.47 | 6 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 60 | 32 | 167 | 82.8% | 3.51 | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 30 | 64 | 33 | 166 | 83.3% | 3.64 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 36 | 65 | 38 | 128 | 90.5% | 3.72 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 36 | 67 | 33 | 153 | 96.6% | 3.76 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊居委會 | 41 | 80 | 35 | 159 | 89.7% | 4.15 | 11 |
表4 2020年1-11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 21 | 37 | 21 | 137 | 97.8% | 2.51 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20 | 33 | 21 | 161 | 88.2% | 2.58 | 2 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 19 | 39 | 22 | 167 | 87.2% | 2.71 | 3 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 19 | 45 | 24 | 153 | 91.7% | 2.77 | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 43 | 25 | 163 | 88.8% | 2.84 | 5 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 42 | 24 | 162 | 87.3% | 2.88 | 6 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 28 | 43 | 27 | 146 | 91.6% | 2.99 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 26 | 43 | 28 | 151 | 90.6% | 3.00 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 30 | 49 | 28 | 139 | 92.5% | 3.12 | 9 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊居委會 | 27 | 52 | 25 | 161 | 89.1% | 3.14 | 10 |
備注:因8月太平鎮(zhèn)監(jiān)測數(shù)據(jù)無效,從8月起不再列入累計(jì)排名。