市環(huán)委會(huì)近期公布9月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,9月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和陽(yáng)山縣空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、英德市和清新區(qū)居后三位。
1-9月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面,9月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和東城街道空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
1-9月,禾云鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,橫荷街道、鳳城街道和洲心街道居后三位。
表1 2020年9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 8 | 25 | 14 | 0.8 | 114 | 100.0% | 1.97 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 9 | 26 | 15 | 0.8 | 125 | 100.0% | 2.17 | 2 |
陽(yáng)山縣 | 6 | 11 | 31 | 18 | 1.0 | 120 | 100.0% | 2.33 | 3 |
連州市 | 9 | 13 | 29 | 18 | 0.8 | 125 | 100.0% | 2.37 | 4 |
佛岡縣 | 9 | 15 | 34 | 22 | 1.1 | 117 | 100.0% | 2.66 | 5 |
清新區(qū) | 8 | 16 | 32 | 20 | 1.0 | 148 | 90.0% | 2.73 | 6 |
英德市 | 13 | 22 | 34 | 19 | 1.2 | 135 | 93.3% | 2.94 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 21 | 39 | 21 | 0.9 | 153 | 96.7% | 2.99 | 8 |
全市 | 9 | 14 | 31 | 18 | 1.0 | 130 | 97.5% | 2.52 | — |
表2 2020年1-9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 10 | 27 | 17 | 0.9 | 112 | 99.6% | 2.17 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 12 | 30 | 18 | 0.9 | 109 | 99.6% | 2.26 | 2 |
連州市 | 9 | 13 | 32 | 21 | 1.0 | 114 | 99.6% | 2.49 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 7 | 14 | 35 | 21 | 1.0 | 116 | 98.9% | 2.54 | 4 |
英德市 | 12 | 17 | 28 | 18 | 1.2 | 146 | 95.2% | 2.74 | 5 |
佛岡縣 | 10 | 20 | 35 | 24 | 1.0 | 135 | 97.8% | 2.95 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 21 | 37 | 23 | 1.0 | 148 | 93.1% | 3.01 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 24 | 42 | 24 | 0.9 | 145 | 94.5% | 3.15 | 8 |
全市 | 9 | 16 | 33 | 21 | 1.0 | 128 | 97.3% | 2.66 | — |
表3 2020年9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 19 | 37 | 14 | 141 | 96.4% | 2.29 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 18 | 27 | 18 | 168 | 85.7% | 2.40 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 35 | 19 | 165 | 86.2% | 2.59 | 3 |
太平鎮(zhèn) | 老干部活動(dòng)中心 | 19 | 35 | 21 | 163 | 86.7% | 2.60 | 4 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 23 | 37 | 19 | 157 | 90.0% | 2.63 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 19 | 36 | 21 | 170 | 83.3% | 2.65 | 6 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 24 | 36 | 19 | 162 | 86.7% | 2.66 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 25 | 36 | 23 | 157 | 90.0% | 2.77 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 28 | 44 | 23 | 141 | 96.4% | 2.87 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 32 | 38 | 21 | 181 | 86.7% | 3.07 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊村委會(huì) | 34 | 56 | 25 | 168 | 86.2% | 3.41 | 11 |
表4 2020年1-9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 20 | 33 | 20 | 135 | 97.7% | 2.38 | 1 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 17 | 35 | 20 | 162 | 89.2% | 2.50 | 2 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20 | 32 | 21 | 163 | 86.7% | 2.58 | 3 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 17 | 42 | 23 | 148 | 91.8% | 2.60 | 4 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 39 | 23 | 161 | 87.9% | 2.78 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 40 | 24 | 163 | 88.5% | 2.78 | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊村委會(huì) | 26 | 47 | 23 | 160 | 89.2% | 2.98 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 26 | 42 | 27 | 155 | 89.3% | 2.99 | 8 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 28 | 42 | 27 | 149 | 90.4% | 3.00 | 9 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 30 | 47 | 26 | 144 | 92.6% | 3.06 | 10 |
備注:因8月太平鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)效,從8月起不再列入累計(jì)排名。
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)