清遠市2020年重點排污單位名錄 | ||||
序號 | 行政區(qū)劃(縣) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 名錄類別 |
1 | 清城區(qū) | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 91441800617971683E | 水環(huán)境 |
2 | 清城區(qū) | 廣東先導(dǎo)先進材料股份有限公司 | 914418025989245000 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤環(huán)境 |
3 | 清城區(qū) | 廣東威華木業(yè)有限公司 | 91441802743679309F | 大氣環(huán)境 |
4 | 清城區(qū) | 廣東家美陶瓷有限公司 | 91441802782041498W | 大氣環(huán)境 |
5 | 清城區(qū) | 廣東清遠蒙娜麗莎建陶有限公司 | 9144180275450044XM | 大氣環(huán)境 |
6 | 清城區(qū) | 廣東紫泉標(biāo)簽有限公司 | 91441802553677492M | 大氣環(huán)境 |
7 | 清城區(qū) | 清遠市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 91441802664960362X | 土壤環(huán)境 |
8 | 清城區(qū) | 清遠市中拓染整有限公司 | 91441802749962148P | 水環(huán)境 |
9 | 清城區(qū) | 清遠市千百麗紡織印染有限公司 | 91441802789408109Y | 水環(huán)境 |
10 | 清城區(qū) | 清遠市簡一陶瓷有限公司 | 914418027977664833 | 大氣環(huán)境 |
11 | 清城區(qū) | 清遠市鴻悅鋁業(yè)有限公司 | 91441802553678807R | 水環(huán)境 |
12 | 清城區(qū) | 清遠市龍?zhí)咙S埔電鍍實業(yè)有限公司 | 914418027341296394 | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
13 | 清城區(qū) | 清遠忠信世紀玻纖有限公司 | 91441800789485964E | 水環(huán)境 |
14 | 清城區(qū) | 蒙牛乳業(yè)(清遠)有限公司 | 91441800694772143X | 水環(huán)境 |
15 | 佛岡縣 | 佑豐(佛岡)印染有限公司 | 914418007701852241 | 水環(huán)境 |
16 | 佛岡縣 | 佛岡盈泰紡織品染整有限公司 | 914418216713591026 | 水環(huán)境 |
17 | 佛岡縣 | 佛岡順亞紡織染整有限公司 | 914418217879739646 | 水環(huán)境 |
18 | 佛岡縣 | 廣東兆聯(lián)紡織有限公司 | 91441800751090705H | 水環(huán)境 |
19 | 佛岡縣 | 強豐(佛岡)制鞋有限公司 | 91441800746275764B | 大氣環(huán)境 |
20 | 佛岡縣 | 科惠(佛岡)電路有限公司 | 914418007769140457 | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
21 | 清新區(qū) | 廣東清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 大氣環(huán)境 |
22 | 清新區(qū) | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 大氣環(huán)境 |
23 | 清新區(qū) | 森葉(清新)紙業(yè)有限公司 | 914418007673460314 | 水環(huán)境 |
24 | 清新區(qū) | 清遠萬家麗高新科技有限公司 | 91441803675164505B | 水環(huán)境 |
25 | 清新區(qū) | 清遠雙匯食品有限公司 | 91441803MA4UJ8R5XK | 水環(huán)境 |
26 | 清新區(qū) | 清遠市升華建陶有限公司 | 91441803692438432E | 大氣環(huán)境 |
27 | 清新區(qū) | 清遠市堅瓷陶瓷有限公司 | 914418036947091876 | 大氣環(huán)境 |
28 | 清新區(qū) | 清遠市貝斯特瓷業(yè)有限公司 | 914418035626302747 | 大氣環(huán)境 |
29 | 清新區(qū) | 清遠市龍灣工業(yè)投資有限公司 | 91441803666474616Q | 水環(huán)境 |
30 | 英德市 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 大氣環(huán)境 |
31 | 英德市 | 同進(英德)紡織品有限公司 | 9144180076731059XT | 水環(huán)境 |
32 | 英德市 | 廣東新南華水泥有限公司 | 91441881553631291A | 大氣環(huán)境 |
33 | 英德市 | 英德八達玻璃有限公司 | 91441881694774464W | 大氣環(huán)境 |
34 | 英德市 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 大氣環(huán)境 |
35 | 英德市 | 英德市實益長豐紡織有限公司 | 91441881694792689T | 水環(huán)境 |
36 | 英德市 | 英德市鴻泰玻璃有限公司 | 91441881678882318Y | 大氣環(huán)境 |
37 | 英德市 | 英德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 914418007701799831 | 大氣環(huán)境 |
38 | 英德市 | 英德龍山水泥有限責(zé)任公司 | 914418007480035518 | 大氣環(huán)境 |
39 | 連州市 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 91441800755629771F | 土壤環(huán)境 |
40 | 清城區(qū) | 廣東天農(nóng)食品有限公司 | 91441800748000684L | 水環(huán)境 |
41 | 清城區(qū) | 建滔(清遠)循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園有限公司 | 91441800796215962C | 大氣環(huán)境 |
42 | 清城區(qū) | 清遠市天隆合成革有限公司 | 91441802555577858L | 大氣環(huán)境 |
43 | 清城區(qū) | 清遠市青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場滲濾液處理廠 | 91441802MA4WW7JLXM | 土壤環(huán)境 |
44 | 清城區(qū) | 榮華(清遠)柯式印刷有限公司 | 914418007398883352 | 大氣環(huán)境 |
45 | 清城區(qū) | 鴻泰(清遠)鋁業(yè)有限公司 | 914418007247663516 | 水環(huán)境 |
46 | 清新區(qū) | 萬邦( 清新)鞋業(yè)有限公司 | 91441800724392476D | 大氣環(huán)境 |
47 | 清新區(qū) | 中信環(huán)境(清遠)科技開發(fā)有限公司 | 91441803MA4WQ83739 | 水環(huán)境 |
48 | 清新區(qū) | 宏全食品包裝有限公司 | 91441800686440085F | 大氣環(huán)境 |
49 | 清新區(qū) | 普科(清新)電路板有限公司 | 91441800770166779R | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
50 | 清新區(qū) | 清遠市廣碩鞋業(yè)有限公司 | 91441800734099986P | 大氣環(huán)境 |
51 | 清新區(qū) | 清遠市新綠環(huán)境技術(shù)有限公司 | 91441803MA4UTUXA36 | 土壤環(huán)境 |
52 | 清新區(qū) | 清遠市清新區(qū)鴻基染整有限公司 | 91441803761571051L | 水環(huán)境 |
53 | 清新區(qū) | 清遠市金盛鋯鈦資源有限公司 | 91441803671597362B | 土壤環(huán)境 |
54 | 清新區(qū) | 誠展(清遠)鞋業(yè)有限公司 | 91441800758322134T | 大氣環(huán)境 |
55 | 清城區(qū) | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 91441802675227107M | 大氣環(huán)境 |
56 | 清城區(qū) | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 91441802755646459U | 大氣環(huán)境 |
57 | 清城區(qū) | 廣東宏威陶瓷實業(yè)有限公司 | 914418007578819623 | 大氣環(huán)境 |
58 | 清城區(qū) | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 91441802682491723W | 大氣環(huán)境 |
59 | 清城區(qū) | 廣東宏海陶瓷實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91441802664994706Y | 大氣環(huán)境 |
60 | 清城區(qū) | 廣東豪美新材股份有限公司 | 91441800765734276T | 水環(huán)境 |
61 | 清城區(qū) | 廣東隆達鋁業(yè)有限公司 | 91441800787996306U | 水環(huán)境 |
62 | 清城區(qū) | 揚宣電子(清遠)有限公司 | 91441800796215997Y | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
63 | 清城區(qū) | 欣強電子(清遠)有限公司 | 91441800777828499P | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
64 | 清城區(qū) | 清遠先導(dǎo)材料有限公司 | 91441802555582243M | 土壤環(huán)境 |
65 | 清城區(qū) | 清遠南方建材衛(wèi)浴有限公司 | 91441800739857328U | 大氣環(huán)境 |
66 | 清城區(qū) | 清遠天恒金屬有限公司 | 91441802698146000N | 大氣環(huán)境 |
67 | 清城區(qū) | 清遠市華南銅鋁業(yè)有限公司 | 91441802749967133B | 大氣環(huán)境 |
68 | 清城區(qū) | 清遠市嘉禾稀有金屬有限公司 | 91441802733138349E | 水環(huán)境 |
69 | 清城區(qū) | 清遠市富盈電子有限公司 | 914418026633028008 | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
70 | 清城區(qū) | 清遠市德昌陶瓷有限公司 | 91441802768430753N | 大氣環(huán)境 |
71 | 清城區(qū) | 清遠市恒豐泰染整企業(yè)有限公司 | 91441802749967168X | 水環(huán)境 |
72 | 清城區(qū) | 清遠市恒德環(huán)保科技有限公司 | 91441802553614299U | 大氣環(huán)境 |
73 | 清城區(qū) | 清遠市拓源有色金屬制品有限公司 | 91441802673072893B | 土壤環(huán)境 |
74 | 清城區(qū) | 清遠市匯堅鋁業(yè)有限公司 | 91441802577858044R | 大氣環(huán)境 |
75 | 清城區(qū) | 清遠市泛太化工實業(yè)有限公司 | 91441802696414948C | 大氣環(huán)境 |
76 | 清城區(qū) | 清遠市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 91441802555568177B | 水環(huán)境 |
77 | 清城區(qū) | 清遠市花城五金鑄造有限公司 | 91441802759238313L | 大氣環(huán)境 |
78 | 清城區(qū) | 清遠市財源五金鑄造有限公司 | 91441802791190225Y | 大氣環(huán)境 |
79 | 清城區(qū) | 清遠市通用皮具配件有限公司 | 914418026788446889 | 大氣環(huán)境 |
80 | 清城區(qū) | 清遠市金豐漂染有限公司 | 91441802345311816J | 水環(huán)境 |
81 | 清城區(qū) | 清遠市金億皮革制品有限公司 | 914418025666518144 | 大氣環(huán)境 |
82 | 清城區(qū) | 清遠市金昌人造革有限公司 | 91441802684424292G | 大氣環(huán)境 |
83 | 清城區(qū) | 清遠市鈦美鋁業(yè)有限公司 | 91441802771851022G | 水環(huán)境 |
84 | 清城區(qū) | 清遠市雋億陶瓷有限公司 | 91441802694755466D | 大氣環(huán)境 |
85 | 清城區(qū) | 清遠市順博鋁合金有限公司 | 91441802555637195B | 水環(huán)境 |
86 | 清城區(qū) | 清遠市齊力合成革有限公司 | 91441802680557784Q | 大氣環(huán)境 |
87 | 清城區(qū) | 清遠新粵亞鋁業(yè)有限公司 | 914418023455592728 | 水環(huán)境 |
88 | 清城區(qū) | 清遠楚江銅業(yè)有限公司 | 91441800771890945R | 水環(huán)境 |
89 | 清城區(qū) | 清遠歐派集成家居有限公司 | 91441802324787137H | 大氣環(huán)境 |
90 | 清城區(qū) | 清遠瑞登皮革有限公司 | 91441802663384500K | 大氣環(huán)境 |
91 | 清城區(qū) | 清遠科林特克稀有金屬技術(shù)有限公司 | 91441802062122265U | 土壤環(huán)境 |
92 | 清城區(qū) | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 91441802560805456X | 大氣環(huán)境 |
93 | 清城區(qū) | 清遠綠由環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91441802694734745J | 土壤環(huán)境 |
94 | 清城區(qū) | 金祿(清遠)精密科研投資有限公司 | 914418007929985760 | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
95 | 佛岡縣 | 佛岡建滔實業(yè)有限公司 | 914418006180664313 | 水環(huán)境 |
96 | 佛岡縣 | 廣東博華陶瓷有限公司 | 914418007564675084 | 大氣環(huán)境 |
97 | 佛岡縣 | 廣東吉多寶制罐有限公司 | 91441800059900599F | 大氣環(huán)境 |
98 | 佛岡縣 | 廣東聯(lián)塑日利門業(yè)有限公司 | 914418210621964409 | 大氣環(huán)境 |
99 | 佛岡縣 | 科惠白井(佛岡)電路有限公司 | 91441800738586941C | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
100 | 陽山縣 | 陽山縣龍埠鎮(zhèn)九龍坪銅礦 | 91441823796224594R | 土壤環(huán)境 |
101 | 清新區(qū) | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 914418007510757245 | 土壤環(huán)境 |
102 | 清新區(qū) | 廣東新一派建材有限公司 | 914418036924847039 | 大氣環(huán)境 |
103 | 清新區(qū) | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 91441803688689837T | 大氣環(huán)境 |
104 | 清新區(qū) | 廣東匯翔陶瓷有限公司 | 914418036947420403 | 大氣環(huán)境 |
105 | 清新區(qū) | 廣東英超陶瓷有限公司 | 91441803673145001X | 大氣環(huán)境 |
106 | 清新區(qū) | 清遠市天域陶瓷有限公司 | 91441803680580845G | 大氣環(huán)境 |
107 | 清新區(qū) | 清遠市寶仕馬陶瓷有限公司 | 91441803686416341F | 大氣環(huán)境 |
108 | 清新區(qū) | 清遠市強標(biāo)陶瓷有限公司 | 91441803686444991F | 大氣環(huán)境 |
109 | 清新區(qū) | 清遠市新金山陶瓷有限公司 | 91441803692452939L | 大氣環(huán)境 |
110 | 清新區(qū) | 清遠市美邦陶瓷實業(yè)有限公司 | 914418036924240815 | 大氣環(huán)境 |
111 | 清新區(qū) | 清遠順昌陶瓷有限公司 | 91441803694716002T | 大氣環(huán)境 |
112 | 英德市 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 914418007545493583 | 大氣環(huán)境 |
113 | 英德市 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 | 91441881755600266B | 水環(huán)境 |
114 | 英德市 | 廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 914418815573447915 | 大氣環(huán)境 |
115 | 英德市 | 廣東致遠新材料有限公司 | 91441800787935562B | 大氣環(huán)境 |
116 | 英德市 | 本州電池(英德)有限公司 | 914418007462564163 | 土壤環(huán)境 |
117 | 英德市 | 英德奧克萊電源有限公司 | 91441881688645949T | 土壤環(huán)境 |
118 | 英德市 | 英德市勇鑫電子有限公司 | 91441881770171359Y | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
119 | 英德市 | 英德市嘉駿五金制品有限公司 | 91441881673055364J | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
120 | 英德市 | 英德市岳泉化工有限公司 | 91441881784872981F | 大氣環(huán)境 |
121 | 英德市 | 英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司 | 91441881748039538Q | 大氣環(huán)境 |
122 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 9144188167305541XG | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
123 | 英德市 | 英德市極豐染織有限公司 | 91441800797703570D | 水環(huán)境 |
124 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 91441881673055460U | 水環(huán)境,土壤環(huán)境 |
125 | 英德市 | 英德市鴻星有色金屬再生資源利用有限公司 | 9144188175450626X5 | 大氣環(huán)境 |
126 | 連州市 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 914418827254520479 | 水環(huán)境 |
清遠市2020年重點排污單位名錄
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2020-03-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: