根據(jù)清遠市2021年食品安全抽檢工作方案要求,近期清遠市市場監(jiān)督管理局組織抽茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、糕點、飲料、乳制品、原料乳粉、生鮮乳、調(diào)味品等8類食品15批次樣品,其中合格14批次,不合格1批次,檢驗項目見附件1。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況通告如下:
一、總體情況:茶葉及相關(guān)制品2批次、炒貨食品及堅果制品1批次、糕點3批次、調(diào)味品1批次、飲料1批次、乳制品4批次、生鮮乳1批次、原料乳粉1批次全部合格。飲料1批次不合格。
二、不合格產(chǎn)品情況:清遠市同齊食品飲料有限公司于2021年9月2日生產(chǎn)的會轉(zhuǎn)彎豆奶飲料,蛋白質(zhì)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。清遠市市場監(jiān)督管理局要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門依法對產(chǎn)品及生產(chǎn)單位進行核查及處理。
食品安全消費提示:清遠市市場監(jiān)督管理局提醒您應當在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品添加劑、食品生產(chǎn)許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345、12315。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.清遠市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2021年第31期(生產(chǎn)環(huán)節(jié)任務)食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果合格產(chǎn)品信息
3.清遠市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2021年第31期(生產(chǎn)環(huán)節(jié)任務)食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果不合格產(chǎn)品信息
4.不合格項目的小知識
清遠市市場監(jiān)督管理局
2021年11月3日
附件1 | |||||
本次檢驗項目 | |||||
清遠市2021年第一季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗計劃 | |||||
序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品品種 | 食品細類 | 檢驗項目 |
1. | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | ` |
2. | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 酸值/酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) |
食用植物油 | 食用植物油 | 玉米油 | 酸值/酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
食用植物油 | 食用植物油 | 芝麻油 | 酸值/酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
食用植物油 | 食用植物油 | 橄欖油、油橄欖果渣油 | 酸值/酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 酸值/酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 酸值/酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物調(diào)和油 | 酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ) | ||
3. | 糕點 | 糕點 | 糕點(熱加工和冷加工糕點) | 糕點(熱加工和冷加工糕點) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、富馬酸二甲酯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌 |
4. | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌 |
5. | 薯類和膨化食品 | 薯類食品 | 薯類食品 | 其他類 | 鉛(以Pb計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 |
6. | 酒類 | 白酒 | 白酒 | 白酒 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖 |
發(fā)酵酒 | 葡萄酒 | 葡萄酒 | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖 | ||
發(fā)酵酒 | 果酒 | 果酒 | 酒精度、糖精鈉(以糖精計)、三氯蔗糖 | ||
其他酒 | 配制酒 | 配制酒 | 配制酒(以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒):酒精度、甲醇、氰化物(以HCN計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖 | ||
配制酒(以發(fā)酵酒為酒基的配制酒):酒精度、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖、檸檬黃、日落黃 | |||||
7. | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞 | 蜜餞 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二鈉、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌 |
水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品 | 鉛(以Pb計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌 | ||
8. | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、大腸菌群、霉菌 |
炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 其他炒貨食品及堅果制品 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、大腸菌群、霉菌 | ||
9. | 茶葉及相關(guān)制品 | 代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | 鉛(以Pb計) |
10. | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 鉛(以Pb計)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 |
11. | 罐頭 | 罐頭 | 水果罐頭 | 水果罐頭 | 合成著色劑(檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、赤蘚紅、亮藍、靛藍、誘惑紅)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、商業(yè)無菌 |
12. | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、阿斯巴甜 |
蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌(木耳類等) | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、二氧化硫殘留量 | ||
蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 鉛(以 Pb 計)、鎘(以 Cd 計)、總汞(以 Hg 計)、總砷(以As計)、鉻(以Cr計) | ||
13. | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 水餃、元宵、餛飩等生制品 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) |
速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 水餃、元宵、餛飩等生制品 | 糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 | ||
速凍其他食品 | 速凍調(diào)制食品 | 速凍調(diào)理肉制品 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、氯霉素、胭脂紅 | ||
清遠市2021年第二季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗計劃 | |||||
序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品品種 | 食品細類 | 檢驗項目 |
1 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 米粉制品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量、菌落總數(shù)、大腸菌群 |
2 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉絲粉條 | 鉛(以Pb計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量 |
其他淀粉制品 | |||||
3 | 茶葉及相關(guān)制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 鉛(以Pb計)、聯(lián)苯菊酯、三氯殺螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、敵百蟲、克百威、水胺硫磷、氧樂果、毒死蜱 |
含茶制品和代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | 鉛(以 Pb 計) | ||
含茶制品 | 調(diào)味茶 | 鉛(以Pb計)、菌落總數(shù)、大腸菌群 | |||
4 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 其他方便食品 | 鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 |
5 | 糕點 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業(yè)無菌、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)a |
6 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 熟制品(速凍粽子) | 糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 |
7 | 蜂產(chǎn)品 | 蜂產(chǎn)品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、鉛(以Pb計)、氯霉素、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、甲硝唑、地美硝唑、菌落總數(shù)、霉菌計數(shù)、嗜滲酵母計數(shù) |
8 | 食品添加劑 | 食品添加劑 | 食品添加劑 | 食品添加劑 | 氮氣:氮(N2)含量、氧(O2)含量、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、水分、標簽 |
氫氣:氫(H2)含量、氮(N2)含量、氧(O2)含量、水分、標簽 | |||||
明膠:二氧化硫、鉻(以 Cr 計)(Cr)、總砷(As)、鉛(以 Pb 計) | |||||
香精香料:砷(以As計)含量/無機砷(以 As 計)含量、菌落總數(shù)、大腸菌群 | |||||
乳化劑(司盤類物質(zhì)):鉛(以 Pb 計)(Pb) | |||||
乳化劑(吐溫類物質(zhì)):鉛(以 Pb 計)(Pb) | |||||
嗎啉脂肪酸鹽果蠟:鉛(以 Pb 計) | |||||
甘油:鉛(以 Pb 計) | |||||
復配食品添加劑:鉛(以 Pb 計)、砷(以As計)、致病菌(金黃色葡萄球菌、沙門氏菌) | |||||
聚二甲基硅氧烷:總砷、鉛 | |||||
氨水:氨水(NH3)含量、鉛(Pb)、蒸發(fā)殘渣 | |||||
維生素K2(發(fā)酵法)油劑、 維生素K2(發(fā)酵法)粉劑:總砷、鉛、汞、鎘 | |||||
9 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 按企業(yè)標準全項目檢驗 |
10 | 食用油、油脂及其制品 | 食用動物油脂 | 食用動物油脂 | 食用動物油脂 | 酸價、過氧化值、丙二醛、苯并[a]芘 |
食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、大腸菌群、霉菌 | ||
11 | 調(diào)味品 | 調(diào)味料 | 固體復合調(diào)味料 | 其他固體調(diào)味料 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、蘇丹紅I-IV、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜 |
味精 | 味精 | 味精 | 谷氨酸鈉(以干基計) | ||
12 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 鉛(以Pb計)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 |
其他飲料 | 其他飲料 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數(shù)、霉菌、酵母、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | |||
13 | 罐頭 | 罐頭 | 果蔬罐頭 | 水果類罐頭 | 合成著色劑(檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、赤蘚紅、亮藍、靛藍、誘惑紅)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、商業(yè)無菌 |
14 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、二氧化硫殘留量 |
蔬菜干制品 | 自然干制品、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、阿斯巴甜 | |||
15 | 其他食品 | 其他食品 | 湯料 | 湯料 | 鉛(以 Pb 計)、六六六、滴滴涕、二氧化硫殘留量 |
酵母抽提物 | 酵母抽提物 | 鉛(以 Pb 計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | |||
2021年廣東清遠乳制品專項抽檢計劃 | |||||
序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品品種 | 食品細類 | 監(jiān)督抽檢項目 |
(一級) | (二級) | (三級) | (四級) | ||
1 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 滅菌乳 | 蛋白質(zhì)、非脂乳固體、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業(yè)無菌 |
巴氏殺菌乳 | 蛋白質(zhì)、酸度、三聚氰胺、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | ||||
調(diào)制乳 | 蛋白質(zhì)、三聚氰胺、菌落總數(shù)、大腸菌群、商業(yè)無菌 | ||||
發(fā)酵乳 | 脂肪、蛋白質(zhì)、酸度、三聚氰胺、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、大腸菌群、酵母、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、乳酸菌數(shù) | ||||
2 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 調(diào)制乳粉 | 蛋白質(zhì)、三聚氰胺、菌落總數(shù)、大腸菌群、黃曲霉毒素M1 |
3 | 乳制品 | 乳制品 | 其他乳制品(煉乳、奶油、干酪、固態(tài)成型產(chǎn)品) | 再制干酪 | 脂肪(干物中)、干物質(zhì)含量、黃曲霉毒素M1、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核細胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌、三聚氰胺、鉛(以Pb計)、納他霉素 |
4 | 生鮮乳 | 生鮮乳 | 生鮮乳 | 生鮮乳 | 三聚氰胺、黃曲霉毒素M1、氯霉素 |
5 | 原料乳粉 | 原料乳粉 | 原料乳粉 | 原料乳粉 | 三聚氰胺 |
清遠市2021年第三季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗計劃 | |||||
序號 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品品種 | 食品細類 | 檢驗項目 |
1 | 調(diào)味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | 氨基酸態(tài)氮、銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計)a、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 |
食醋 | 食醋 | 食醋 | 總酸(以乙酸計)、不揮發(fā)酸(以乳酸計)a、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||
醬類 | 醬類 | 黃豆醬、甜面醬等 | 氨基酸態(tài)氮、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占 其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、大腸菌群。 | ||
調(diào)味料 | 固體復合調(diào)味料 | 雞粉、雞精調(diào)味料 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)a、大腸菌群a | ||
調(diào)味料 | 固體復合調(diào)味料 | 其他固體調(diào)味料 | 鉛(以Pb計)、總砷(以As計)a、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜 | ||
調(diào)味料 | 半固體復合調(diào)味料 | 辣椒醬 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、沙門氏菌a、金黃色葡萄球菌a。 | ||
調(diào)味料 | 半固體復合調(diào)味料 | 其他半固體調(diào)味料 | 羅丹明B、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | ||
調(diào)味料 | 液體復合調(diào)味料 | 蠔油、蝦油、魚露 | 鉛(以Pb計)、鎘(以 Cd 計)a、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | ||
調(diào)味料 | 液體復合調(diào)味料 | 其他液體調(diào)味料 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù) a、大腸菌群 a | ||
2 | 飲料 | 包裝飲用水 | 飲用天然礦泉水 | 飲用天然礦泉水 | 界限指標a、鎳、銻、溴酸鹽、硝酸鹽(以NO3ˉ計)、亞硝酸鹽(以NO2ˉ計)、大腸菌群、糞鏈球菌、產(chǎn)氣莢膜梭菌、銅綠假單胞菌 |
飲用純凈水 | 飲用純凈水 | 耗氧量(以O(shè)2計)、亞硝酸鹽(以NO2ˉ計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌、電導率b | |||
其他飲用水 | 其他飲用水 | 渾濁度、耗氧量(以O(shè)2計)、亞硝酸鹽(以NO2ˉ計)、余氯(游離氯)、三氯甲烷、溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌、總砷 | |||
碳酸飲料(汽水) | 碳酸飲料(汽水) | 碳酸飲料(汽水) | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | ||
、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母 | |||||
果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)a、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | ||
蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 鉛、蛋白質(zhì)、三聚氰胺a、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)b、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、霉菌、酵母、安賽蜜 | ||
固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉 | ||
(以糖精計)、安賽蜜、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、標簽、西布曲明、匹可硫酸鈉 | |||||
其他飲料 | 其他飲料 | 其他飲料 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數(shù)、霉菌、酵母、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | ||
3 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 |
4 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 生制品:鉛(以Pb計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計) |
熟制品:糖精鈉(以糖精計)、 | |||||
脫氫乙酸及其鈉鹽 (以脫氫乙酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 | |||||
速凍其他食品 | 速凍肉制品 | 速凍調(diào)理肉制品 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、氯霉素、胭脂紅 | ||
5 | 糖果制品 | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力及巧克力制品 | 代可可脂巧克力 | 鉛(以pb計)、沙門氏菌 |
糖果制品 | 果凍 | 果凍 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母 | ||
糖果制品 | 糖果制品 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計)、合成著色劑(檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群 | |||
壓片糖果 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計)、合成著色劑(檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、西布曲明、匹可硫酸鈉 | ||||
6 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數(shù)ab、大腸菌群b、沙門氏菌c |
