各縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管局,市食品檢驗(yàn)中心:
為確保食品質(zhì)量安全,現(xiàn)將我市2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)相關(guān)事宜通知如下:
一、抽檢產(chǎn)品
熱加工熟肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品、果蔬罐頭、畜禽水產(chǎn)罐頭、蔬菜干制品、食用菌制品、其他蔬菜制品、食糖、冷凍水產(chǎn)制品、豆制品、調(diào)味料、食醋、醬油、醬類、味精、茶葉、代用茶、調(diào)味茶、大米、掛面、淀粉及淀粉制品、蛋白飲料、固體飲料、果蔬汁類及其飲料、其他飲料、糖果、蜜餞、水果制品、醬腌菜、其他方便食品、其他食品、冷加工糕點(diǎn)、熱加工糕點(diǎn)、食用動(dòng)物油脂、食用植物油、速凍其他食品等37類產(chǎn)品,共計(jì)169批次。(具體產(chǎn)品抽檢批次見(jiàn)附件1)
二、抽檢對(duì)象
清遠(yuǎn)市獲得《食品生產(chǎn)許可證》的部分食品生產(chǎn)企業(yè)(具體企業(yè)名單見(jiàn)附件3)。
三、抽樣工作及承檢機(jī)構(gòu)
依據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定,本計(jì)劃的抽樣及檢驗(yàn)由市局統(tǒng)一委托清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心實(shí)施,各縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管局要全力配合做好食品安全抽樣工作。
四、抽樣方法及數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和判定原則
1.抽樣方法:在企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)待銷產(chǎn)品中隨機(jī)抽取檢驗(yàn)樣品。檢驗(yàn)樣品不得由企業(yè)自行提供。
2.抽樣數(shù)量:從同一批次樣品堆的4個(gè)不同部位隨機(jī)抽取4個(gè)或4個(gè)以上的大包裝,分別取出相應(yīng)的樣品,抽樣數(shù)量原則上應(yīng)當(dāng)滿足檢驗(yàn)和復(fù)檢的要求(具體抽樣數(shù)量見(jiàn)附件2)。
3.封樣:所抽樣品分為2份,1份為檢驗(yàn)樣品、1份為復(fù)檢備份樣品,抽樣人員應(yīng)當(dāng)采取有效的防拆封措施,對(duì)檢驗(yàn)樣品和復(fù)檢備份樣品分別封樣,并由抽樣人員和被抽樣食品生產(chǎn)企業(yè)簽字或者蓋章確認(rèn)。
4.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 7718-2011《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、GB 28050-2011《預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》、GB 2762-2017《食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留量》、GB31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》、產(chǎn)品執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)等。
5.檢驗(yàn)項(xiàng)目:具體檢驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn)附件2。
6.判定原則:
6.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目全部符合相應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求的,檢驗(yàn)結(jié)論為:“經(jīng)抽樣檢驗(yàn),所檢項(xiàng)目符合××××要求”。
6.2 檢驗(yàn)項(xiàng)目有不符合相應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求的,檢驗(yàn)結(jié)論為:“經(jīng)抽樣檢驗(yàn),××項(xiàng)目不符合××××要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格”。
6.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目既不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn),又不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求時(shí),檢驗(yàn)結(jié)論為:“經(jīng)抽樣檢驗(yàn),××項(xiàng)目不符合××××(食品安全標(biāo)準(zhǔn))要求、××××(產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求)要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。
五、抽樣檢驗(yàn)費(fèi)用
本次定期抽樣檢驗(yàn)的費(fèi)用由市局統(tǒng)一支付,不得向企業(yè)收取任何費(fèi)用。
六、工作要求
1.承檢機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)嚴(yán)格按照《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定組織實(shí)施。
2.本次定期抽檢的樣品全部送承檢機(jī)構(gòu)。
3.本次抽樣計(jì)劃批次,以覆蓋產(chǎn)品為原則,盡量抽取企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品或產(chǎn)量大的產(chǎn)品。若部分企業(yè)停產(chǎn)無(wú)產(chǎn)品,需提供企業(yè)停產(chǎn)報(bào)告或其他有效佐證材料。
4.承檢機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)過(guò)程中自行對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)不得使用復(fù)檢備份樣品。
5.承檢機(jī)構(gòu)抽樣檢驗(yàn)工作應(yīng)于12月30日前完成。
6.檢驗(yàn)結(jié)果合格的,承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)結(jié)論作出后7個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)市局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科;不合格的,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告。
7.被抽檢企業(yè)對(duì)本次抽樣檢驗(yàn)結(jié)果有異議要求復(fù)檢的,可以自收到檢驗(yàn)結(jié)論之日起7個(gè)工作日內(nèi),向清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局或者廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局書面提出復(fù)檢申請(qǐng)。復(fù)檢機(jī)構(gòu)出具的復(fù)檢結(jié)論為最終檢驗(yàn)結(jié)論。
抽樣過(guò)程中遇到具體情況請(qǐng)及時(shí)與市局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科聯(lián)系。
附件:1.2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃批次
2.2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)細(xì)則
3.2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年10月9日
(聯(lián)系人:黃漢杰;聯(lián)系電話:3385596)
附件1
2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃批次
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 清城 | 清新 | 英德 | 連州 | 佛岡 | 陽(yáng)山 | 連南 | 連山 | 合計(jì) |
1 | 熱加工熟肉制品 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
2 | 預(yù)制調(diào)理肉制品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 腌臘肉制品 | 3 | 3 | 23 | 1 | 1 | 31 | |||
4 | 果蔬罐頭 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 畜禽水產(chǎn)罐頭 | 1 | 1 | |||||||
6 | 蔬菜干制品 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
7 | 食用菌制品 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
8 | 其他蔬菜制品 | 15 | 1 | 16 | ||||||
9 | 食糖 | 1 | 1 | |||||||
10 | 冷凍水產(chǎn)制品 | 1 | 1 | |||||||
11 | 豆制品 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
12 | 調(diào)味料 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
13 | 食醋 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 醬油 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | 醬類 | 1 | 1 | |||||||
16 | 味精 | 1 | 1 | |||||||
17 | 茶葉 | 9 | 1 | 10 | ||||||
18 | 代用茶 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
19 | 調(diào)味茶 | 6 | 6 | |||||||
20 | 大米 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
21 | 掛面 | 1 | 1 | |||||||
22 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
23 | 蛋白飲料 | 1 | 1 | |||||||
24 | 固體飲料 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | 果蔬汁類及其飲料 | 1 | 1 | |||||||
26 | 其他飲料 | 1 | 1 | |||||||
27 | 糖果 | 1 | 1 | 2 | ||||||
28 | 蜜餞 | 1 | 1 | |||||||
29 | 水果制品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
30 | 醬腌菜 | 4 | 4 | |||||||
31 | 其他方便食品 | 1 | 1 | |||||||
32 | 其他食品 | 2 | 2 | |||||||
33 | 冷加工糕點(diǎn) | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | 熱加工糕點(diǎn) | 2 | 2 | |||||||
35 | 食用動(dòng)物油脂 | 1 | 1 | |||||||
36 | 食用植物油 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
37 | 速凍其他食品 | 1 | 1 | |||||||
合 計(jì) | / | 35 | 17 | 56 | 30 | 10 | 7 | 6 | 8 | 169 |
附件2
2023年第四季度食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)定期抽樣檢驗(yàn)細(xì)則
序號(hào) | 食品大類 | 食品亞類 | 食品品種 | 食品細(xì)類 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 抽樣數(shù)量 | 備注 |
1 | 肉制品 | 熟肉制品 | 醬鹵肉制品 | 醬鹵肉制品 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計(jì))、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、商業(yè)無(wú)菌 | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。抽樣量不少于1.5kg,且預(yù)包裝或非定量包裝的產(chǎn)品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝。所抽樣品約3/4作為檢驗(yàn)樣品,1/4用于復(fù)檢備份樣品。 | |
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、合成著色劑(胭脂紅)、氯霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。抽樣量不少于1.5kg,且預(yù)包裝或非定量包裝的產(chǎn)品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝。所抽樣品約3/4作為檢驗(yàn)樣品,1/4用于復(fù)檢備份樣品。 | a.限生產(chǎn)日期在 2023 年 6 月 30 日(含)之后的食品檢測(cè)。 | |||
發(fā)酵肉制品 | 發(fā)酵肉制品 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、納他霉素、氯霉素、大腸菌群 a 、沙門氏菌 、金黃色葡萄球菌 、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。抽樣量不少于1.2kg,且預(yù)包裝或非定量包裝的產(chǎn)品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝。所抽樣品約3/4作為檢驗(yàn)樣品,1/4用于復(fù)檢備份樣品。 | 注:a.限預(yù)包裝食品檢測(cè)。 | |||
熏煮香腸火腿制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 鉛(以Pb計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、納他霉素、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、合成著色劑(胭脂紅)、氯霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。抽樣量不少于1.5kg,且預(yù)包裝或非定量包裝的產(chǎn)品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝。所抽樣品約3/4作為檢驗(yàn)樣品,1/4用于復(fù)檢備份樣品。 | ||||
熏燒烤肉制品 | 油炸肉制品 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、總砷(以As計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、酸性橙Ⅱ | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。抽樣量不少于1.4kg,且預(yù)包裝或非定量包裝的產(chǎn)品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝。所抽樣品約3/4作為檢驗(yàn)樣品,1/4用于復(fù)檢備份樣品。 | ||||
預(yù)制肉制品 | 調(diào)理肉制品 | 調(diào)理肉制品(非速凍) | 鉛(以Pb計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、氯霉素 | 從同一批次樣品堆的不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量的樣品。調(diào)理肉制品(非速凍)抽樣量可食部分不少于1kg。所抽取樣品約1/2為檢驗(yàn)樣品,約1/2為復(fù)檢備份樣品 | |||
腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、總砷(以As計(jì))、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、合成著色劑(胭脂紅) | 抽樣量不少于1kg,且不少于4個(gè)獨(dú)立包裝,1/2檢驗(yàn),1/2留樣。 | ||||
2 | 罐頭 | 罐頭 | 畜禽水產(chǎn)罐頭 | 畜禽肉類罐頭 | 鉛(以 Pb 計(jì))、鎘(以 Cd 計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、商業(yè)無(wú)菌 | 從同一批次樣品堆抽取樣品量不少于 6 個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于 1.5kg。所抽取樣品分為 2 份,約 2/3 為檢驗(yàn)樣品,約 1/3 為復(fù)檢備份樣品 | a. 僅適用于鮐魚、鲹魚、沙丁魚罐頭 |
水產(chǎn)動(dòng)物類罐頭 | 組胺a、鉛(以 Pb 計(jì))、無(wú)機(jī)砷(以 As 計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、 糖精鈉(以糖精計(jì))、商業(yè)無(wú)菌 | ||||||
蔬菜類罐頭 | 蔬菜類罐頭 | 鉛(以Pb計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、乙二胺四乙酸二鈉、二氧化硫殘留量、商業(yè)無(wú)菌 | 抽取樣品量不2kg,不少于8 個(gè)獨(dú)立包裝。所抽取樣品分為 2 份,約 5 個(gè)包裝為檢 驗(yàn)樣品,約 3 個(gè)包裝為復(fù)檢備份樣品(備份樣品不少于 600g) | ||||
其他罐頭 | 其他罐頭 | 鉛(以Pb計(jì))、黃曲霉毒素 B1a、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、商業(yè)無(wú)菌、乙二胺四乙酸二鈉 b | 從同一批次樣品堆抽取樣品量不少于8個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于 1.5kg(玉米制品、花生制品抽取樣品量不少于 3kg)。所抽取樣品約5個(gè)包裝為檢驗(yàn)樣品,約3個(gè)包裝(玉米制品、花生制品備份樣品不少于1kg)為復(fù)檢備份樣品 | a. 限花生制品、玉米制品檢測(cè)。b. 限堅(jiān)果及籽類罐頭和八寶粥罐頭檢測(cè)。 | |||
3 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、二氧化硫殘留量 | 抽取樣品量至少為1.2kg,不少于4個(gè)包裝,所抽取樣品中1/2為檢驗(yàn)樣,1/2為備份樣品(復(fù)檢備份樣品不少于 600g)。 | |
其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì)) | 抽取樣品量至少為1.2kg,所抽取樣品中1/2為檢驗(yàn)樣,1/2為備份樣品。 | ||||
醬腌菜 | 醬腌菜 | 鉛(以Pb計(jì))、亞硝酸鹽(以NaNO2計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、阿斯巴甜、二氧化硫殘留量、大腸菌群、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 抽取樣品量不少于1.8kg,不少于9個(gè)獨(dú)立包裝。抽取樣品分為2份,約 2/3 為檢驗(yàn)樣品,約 1/3 為復(fù)檢備份樣品(復(fù)檢備份樣品不少于 600g)。 | 微生物限預(yù)包裝食品檢測(cè) | |||
食用菌制品 | 干制食用菌 | 鎘(以Cd計(jì))、鉛(以Pb計(jì))、總汞(以Hg計(jì))、總砷(以As計(jì)) | 抽取樣品量至少為1.2kg,不少于4個(gè)包裝,1/2為檢驗(yàn)樣,1/2為備份樣品。 | ||||
4 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖、赤砂糖、紅糖、冰糖、冰片糖 | 蔗糖分、還原糖分、色值、二氧化硫殘留量、螨 | 抽取樣品量不少于4個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于2.5kg。抽取大包裝食品(凈含量≥3kg)時(shí)可進(jìn)行分裝取樣,從同一批次的4個(gè)或4個(gè)以上的大包裝食品中扦取樣品,扦取的樣品混合均勻,抽取樣品量不少于2.5kg。 所抽取樣品分成2份,約3/5為檢驗(yàn)樣品,約2/5為復(fù)檢備份樣品(冰糖、方糖的備份樣品量不少于1kg)。 | |
5 | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 其他水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、沙門氏菌 | 總量不少于1kg,不少于4個(gè)包裝。其中1/2為檢驗(yàn)樣,1/2為備份樣。 | |
熟制動(dòng)物性水產(chǎn)品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)品 | 鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、多氯聯(lián)苯、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、沙門氏菌 | 抽取樣品量不少于1.2kg,不少于9 個(gè)獨(dú)立包裝,分為2份,約2/3為檢驗(yàn)樣品,約1/3為復(fù)檢備份樣品 | ||||
干制水產(chǎn)品 | 預(yù)制動(dòng)物性水產(chǎn)干制品 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、鉛(以 Pb 計(jì))a、 鎘(以 Cd 計(jì))b、多氯聯(lián)苯 c、苯甲酸及其 鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽 (以山梨酸計(jì)) | 總量不少于1kg,不少于2份。1/2為檢驗(yàn)樣,1/2為備份樣。 | a. 限生產(chǎn)日期在 2023 年 6 月 30 日(含)之后的產(chǎn)品檢測(cè)。 | |||
6 | 豆制品 | 豆制品 | 非發(fā)酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮、腐竹、油皮及其再制品 | 豆干、豆腐、豆皮:鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 抽取樣品量不少于1.6kg,即食預(yù)包裝、即食非定量包裝食品不少于8個(gè)獨(dú)立包裝,其他不少于4個(gè)獨(dú)立 包裝。約 3/4 為檢驗(yàn)樣品,約 1/4 為復(fù)檢備份樣品,其他約 1/2 為檢驗(yàn)樣品,約 1/2 為復(fù)檢備份樣品。 | |
7 | 調(diào)味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | 氨基酸態(tài)氮、全氮(以氮計(jì))a、銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì))a、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、對(duì)羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖、菌落總數(shù)、大腸菌群 | 所抽取樣品量不少于10個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于2L。大包裝食品(》5L)可進(jìn)行分裝取樣,分裝的樣品盛裝與被抽樣單位用于銷售的包裝或清潔衛(wèi)生的容器中,樣品數(shù)量不少于10包裝,總量不少于2L。約4/5作為檢驗(yàn)樣品,約1/5為復(fù)檢備份樣品。 | a. 僅產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求有規(guī)定時(shí)檢測(cè)。 |
食醋 | 食醋 | 食醋 | 總酸(以乙酸計(jì))、不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))a、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、對(duì)羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖、菌落總數(shù) | 所抽取樣品量不少于10 個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于2L。大包裝食品(》5L)可進(jìn)行分裝取樣,分裝的樣品盛裝與被抽樣單位用于銷售的包裝或清潔衛(wèi)生的容器中,樣品數(shù)量不少于10包裝,總量不少于2L。約4/5作為檢驗(yàn)樣品,約1/5為復(fù)檢備份樣品。 | a.僅產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求有規(guī)定時(shí)檢測(cè)。 | ||
醬類 | 醬類 | 黃豆醬、甜面醬等 | 氨基酸態(tài)氮、黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、三氯蔗糖、大腸菌群 | 所抽取樣品量不少于12個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于3kg。大包裝食品(》5L)可進(jìn)行分裝取樣,分裝的樣品盛裝與被抽樣單位用于銷售的包裝或清潔衛(wèi)生的容器中,樣品數(shù)量不少于12個(gè)包裝,總量不少于3kg。約2/3作為檢驗(yàn)樣品,約1/3為復(fù)檢備份樣品(備份樣品不少于1kg)。 | |||
調(diào)味料 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 雞粉、雞精調(diào)味料 | 谷氨酸鈉數(shù) a、呈味核苷酸二鈉數(shù) a、鉛(以Pb計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、菌落總數(shù)數(shù) a、大腸菌群數(shù) a | 抽取樣品量不少于4 個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于 1.2kg。約 1/2 作為檢驗(yàn)樣品,約 1/2 為復(fù)檢備份樣品。 | a. 限產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求有限量規(guī)定時(shí)檢測(cè)。 | ||
固體復(fù)合調(diào)味料 | 其他固體調(diào)味料 | 鉛(以Pb計(jì))、蘇丹紅I-IV、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、阿斯巴甜、二氧化硫殘留量 | 抽取樣品量不少于4個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于1.6kg。約 1/2作為檢驗(yàn)樣品,約1/2為復(fù)檢備份樣品。 | ||||
半固體復(fù)合調(diào)味料 | 辣椒醬 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 抽取樣品量不少于6個(gè)獨(dú)立包裝,總量不少于1.2kg,約 1/2作為檢驗(yàn)樣品,約1/2為復(fù)檢備份樣品(備份樣品總量不少于600g)。 | ||||
半固體復(fù)合調(diào)味料 | 其他半固體調(diào)味料 | 鉛(以Pb計(jì))、羅丹明B、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 抽取樣品量不少于1.4kg。約1/2作為檢驗(yàn)樣品,約1/2為復(fù)檢備份樣品。 | ||||
