廣東省清遠(yuǎn)市2019年4月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市民政局(蓋章) | 填報時間:2019年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 低保資金支出情況 | 臨時補助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補貼金支出 | 其 中 | 當(dāng)月人均補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月低保資金支出情況 | 其中 | 4月臨時補貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學(xué)生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當(dāng)月人均補差 | 當(dāng)月合計人均補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市合計 | 649 | 461 | 8411.18 | 914.13 | 7497.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34752 | 1652 | 288 | 77400 | 2861 | 811 | 2139.8 | 0.0 | 2651 | 22 | 30 | 4335 | 42 | 68 | 225.91 | 0 | 32101 | 1630 | 258 | 73065 | 2819 | 743 | 1913.87 | 0 | 72 | 31 | 14214 | 14846 | 18297 | 480 | 29940 | 521 | 262 | 521 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | 720 | 570 | 935.53 | 97.39 | 838.14 | 0 | 2517 | 24 | 27 | 5371 | 63 | 54 | 233.1 | 0.0 | 272 | 7 | 7 | 422 | 17 | 8 | 24.78 | 2245 | 17 | 20 | 4949 | 46 | 46 | 208.35 | 0.00 | 25 | 7 | 124 | 1622 | 1129 | 123 | 2464 | 587 | 421 | 587 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 638 | 440 | 1273.57 | 71.49 | 1202.08 | 0 | 5814 | 266 | 42 | 13244 | 555 | 119 | 330.3 | 0.0 | 214 | 3 | 1 | 353 | 11 | 5 | 18.21 | 5600 | 263 | 41 | 12891 | 544 | 114 | 312.11 | 3995 | 3645 | 2055 | 10 | 3549 | 516 | 242 | 516 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 640 | 440 | 3017.75 | 411.93 | 2605.82 | 0 | 11087 | 0 | 96 | 28462 | 0 | 324 | 740.3 | 0.0 | 1150 | 0 | 17 | 1974 | 0 | 38 | 99.58 | 9937 | 0 | 79 | 26488 | 0 | 286 | 640.72 | 5693 | 2772 | 4269 | 259 | 15728 | 504 | 242 | 504 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 638 | 440 | 1028.65 | 137.96 | 890.69 | 0 | 4795 | 78 | 65 | 9219 | 119 | 165 | 258.2 | 0.0 | 452 | 3 | 1 | 660 | 4 | 5 | 34.35 | 4343 | 75 | 64 | 8559 | 115 | 160 | 223.84 | 6 | 4 | 2700 | 2500 | 2800 | 48 | 1209 | 520 | 262 | 520 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 650 | 480 | 791.69 | 106.93 | 684.77 | 0 | 3316 | 148 | 32 | 7604 | 243 | 105 | 200.2 | 0.0 | 247 | 1 | 4 | 506 | 1 | 12 | 26.4290 | 3069 | 147 | 28 | 7098 | 242 | 93 | 173.7373 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2915 | 522 | 245 | 522 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 638 | 440 | 191.61 | 18.77 | 172.84 | 0 | 915 | 15 | 11 | 1611 | 23 | 16 | 39.37 | 0.0 | 78 | 5 | 0 | 96 | 5 | 0 | 4.83 | 0 | 837 | 10 | 11 | 1515 | 18 | 16 | 34.54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 496 | 233 | 20 | 852 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 638 | 440 | 296.16 | 30.13 | 266.03 | 0 | 1580 | 189 | 5 | 3345 | 386 | 5 | 81.6 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 1474 | 189 | 5 | 3195 | 386 | 5 | 74.08 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1046 | 848 | 6 | 1400 | 503 | 232 | 503 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | 638 | 440 | 871.88 | 35.19 | 836.69 | 0 | 4712 | 932 | 10 | 8527 | 1472 | 23 | 255.5 | 0.0 | 116 | 3 | 0 | 157 | 4 | 0 | 8.98 | 4596 | 929 | 10 | 8370 | 1468 | 23 | 246.50 | 1252 | 884 | 4585 | 14 | 1806 | 572 | 295 | 572 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 直 | 638 | 4.34 | 4.34 | 16 | 17 | 1.0846 | 16 | 17 | 1.21 | 713 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人:龔紹波 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報日期:2019年5月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補貼是指對低保對象的春節(jié)補貼、臨時物價補貼、一次性生活補貼、水電補貼等臨時性生活補貼;本表所指補差是低保標(biāo)準(zhǔn)與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠(yuǎn)市2019年4月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2019-05-07
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: