附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年第4季度會議費及“三公”經(jīng)費支出統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自查單位 | 上年度會議費及“三公”經(jīng)費決算 | 2017年會議費及“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算 | 截至2017年第4季度會議費及“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況 | 2017年全年會議費及“三公”經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行情況 | 備注?????????????????????????????(如有當(dāng)年支出數(shù)超上年決算數(shù)、當(dāng)年預(yù)算數(shù)的情況,請務(wù)必簡要說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出國(境)培訓(xùn)費用 | 2.符合國家有關(guān)因公出國(境)調(diào)整及放寬政策的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民政局 | 21.61? | 21.61? | 4.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.95? | 11.95? | 5.16? | 5.16? | 24.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 8.00? | 21.10? | 21.10? | 5.19? | 5.19? | 4.50? | 15.44% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 11.81? | 11.81? | 11.95? | -1.18% | 4.09? | 4.09? | 5.16? | -20.67% | 21.10? | 21.10? | 5.19? | 5.19? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.81? | 11.81? | 4.09? | 4.09? | 會議費比上年增長的原因:主要1、省民政廳、省財政廳關(guān)于召開民政領(lǐng)域省級和市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革調(diào)研工作會議9856元;2、省民政廳、梅州民政局召開關(guān)于粵北片區(qū)優(yōu)撫工作協(xié)調(diào)會議8057.5元。 |
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會辦公室 | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.28? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.78? | 0.63? | 0.63? | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.13? | 0.13? | 0.00? | #DIV/0! | 0.63? | 0.63? | 0.50? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.13? | 0.13? | |
聯(lián)系人:陳麗萍 | 聯(lián)系電話:3371384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本新表格在“截至201X年第X季度會議費及“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況”欄增加了“因公出國(境)培訓(xùn)費用”、“符合國家有關(guān)因公出國(境)調(diào)整及放寬政策的支出”兩欄,這兩個欄目相互獨立,沒有必然的聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2.因公出國(境)培訓(xùn)費用,主要指因公短期出國(境)培訓(xùn)和中長期出國(境)培訓(xùn)開支的培訓(xùn)費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等財政撥款支出。符合國家有關(guān)因公出國(境)調(diào)整及放寬政策的支出,指符合中臺發(fā)〔2014〕1號、粵委臺發(fā)〔2014〕3號、港辦聯(lián)字〔2015〕36號、廳字〔2015〕14號、廳字〔2016〕17號等文件關(guān)于因公出國(境)調(diào)整及放寬政策要求,不納入因公出國限量管理的團組所發(fā)生的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????3.省級各部門的統(tǒng)計范圍為向財政廳編報預(yù)決算的省委、省政府各廳(局)、各直屬機構(gòu),包括部門本級及所屬行政、參公單位(不含非參公事業(yè)單位),以部門為單位填報自查情況。地方的統(tǒng)計范圍為向同級財政部門編報部門預(yù)算的各級黨政部門及所屬行政、參公單位,以各級政府為單位填報自查情況,其中,市級填報本級數(shù)據(jù),縣級填報縣本級和所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????5.涉及金額的內(nèi)容以等值人民幣方式統(tǒng)計,單位為“萬元”,精確到小數(shù)點后兩位數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????6.預(yù)決算數(shù)據(jù),分別填列全口徑支出(通過財政撥款和其他資金安排的支出)和財政撥款口徑支出(通過當(dāng)年財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出)。單位動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出的需在備注欄中單獨說明具體金額等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????7.報送文字及表格時須一并提供電子文檔。省級各部門報FTP服務(wù)器“上報”文件夾,各地市及財政直管縣(縣、市)報“行政政法處三公經(jīng)費統(tǒng)計2016年”。 |