2018年
清遠市救助管理站部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠市救助管理站 概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類項級科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類款級科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市救助管理站 概況
一、主要職責(zé)
清遠市救助管理站是市民政局下屬財政補助撥付公益一類事業(yè)單位,位于清遠市清城區(qū)新城B24號區(qū),主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)流浪乞討人員救助管理工作的政策、法規(guī),承擔(dān)全市流浪乞討人員的救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護工作;指導(dǎo)監(jiān)督各縣(市、區(qū))救助管理工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
清遠市救助管理站是清遠市民政局下屬單位,財政補助一類事業(yè)單位,清遠市救助管理站無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)、 內(nèi)設(shè)5個股室及一個安置點:辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護股及救助管理站第一安置點。
(二)、人員構(gòu)成情況。本單位事業(yè)編制29人,退休職工10人。經(jīng)費由財政全額撥付。
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 665.69 | 一、基本支出 | 453.19 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 212.5 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 665.69 | 本年支出合計 | 665.69 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 665.69 | 支出總計 | 665.69 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 |
項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 665.69 |
一般公共預(yù)算撥款 | 665.69 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 計 | 665.69 |
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
收 入 總 計 | 665.69 |
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 253.1 | |
工資福利支出 | 212.50 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 40.6 | |
對個人和家庭的補助 | 0.00 | |
其他資本性支出等 | 0.00 | |
二、項目支出 | 412.59 | |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 361.59 | |
政府購買服務(wù)類項目 | 51.00 | |
其他類項目 | 0.00 | |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 | |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 | |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 | |
信息化運維類項目 | 0.00 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00 | |
因公出國(境)項目 | 0.00 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | |
本 年 支 出 合 計 | 665.69 | |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |
五、上繳上級支出 | 0.00 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |
支 出 總 計 | 665.69 |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算 | 項 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 665.69 | 一、一般公共預(yù)算 | 665.69 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計 | 665.69 | 本年支出合計 | 665.69 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類項級科目) | ||||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | |||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 | 0.00 | 453.19 | 212.5 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 555.22 | 342.72 | 212.5 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.360 | 53.36 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類款級科目) | ||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計 | 665.69 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 87.98 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 156.31 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 0.00 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 8.39 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 48.72 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 10.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 5.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 2.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.50 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.50 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 7.00 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 20.00 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 8.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30306]救濟費 | 171.67 |
[50901]社會福利和救助 | [30114]醫(yī)療費 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 1.50 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0.00 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 53.36 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 66.66 |
表7 | ||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | |
項 目 | 2018年預(yù)算 | |
“三公”經(jīng)費 | 27.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 20.00 | |
(三)公務(wù)接待費支出 | 7.00 |
注: “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表8 | |||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱: 清遠市救助管理站 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
備注:本單位無政府性基金預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如部門無政府性基金預(yù)算支出,則本表以空表形式公開,并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018 年本部門收入預(yù)算 665.69 萬元,比上年 增加25.48 萬元, 增長3.83 %,主要原因是 救助服務(wù)對象人數(shù)增加 ;支出預(yù)算 665.69 萬元,比上年 增加25.48 萬元, 增長3.83 %,主要原因是 救助服務(wù)對象人數(shù)增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 27 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行費 20 萬元(公務(wù)用車購置費 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 20 萬元),比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化) ;公務(wù)接待費 7 萬元,比上年 增加/減少7 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2018 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 0 萬元, 比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2018 年本部門政府采購安排 39.86 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 20 萬元,工程類采購預(yù)算 19.86 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 2192.85 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 3760.24 平方米,車輛 4 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 47 萬元,主要是 安裝了通道式行李光機安檢機和監(jiān)控設(shè)備 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2018 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
流浪乞討救助工作專項 | 131萬 | 此專項資金的使用為有需要幫助的城市生活無著的流浪乞討人員及時提供了臨時食宿、生活、醫(yī)療、教育、返鄉(xiāng)、臨時安置等幫助城市流浪乞討人員有病得到及時救治,有困難得到政府的幫助和及時返鄉(xiāng),讓他們早日回歸家庭和社會。為維護社會穩(wěn)定構(gòu)建和諧社會起到輔助作用,是完善國家民主法制和社會保障體系的重要組成部分。 |
|
|
|
注:
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】