收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 667.93? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00? |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 128.76? | 二、外交支出 | 30 | 0.00? |
三、事業(yè)收入 | 3 | 146.00? | 三、國防支出 | 31 | 0.00? |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00? | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00? |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00? | 五、教育支出 | 33 | 0.00? |
六、其他收入 | 6 | 0.00? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00? |
7 | 0.00? | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00? | |
8 | 0.00? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 529.78? | |
9 | 0.00? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 9.25? | |
10 | 0.00? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00? | |
11 | 0.00? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 43.74? | |
12 | 0.00? | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00? | |
13 | 0.00? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00? | |
14 | 0.00? | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00? | |
15 | 0.00? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00? | |
16 | 0.00? | 十六、金融支出 | 44 | 0.00? | |
17 | 0.00? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00? | |
18 | 0.00? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00? | |
19 | 0.00? | 十九、住房保障支出 | 47 | 38.40? | |
20 | 0.00? | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00? | |
21 | 0.00? | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | 0.00? | |
22 | 0.00? | 二十二、其他支出 | 50 | 85.02? | |
23 | 0.00? | 51 | 0.00? | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 813.93? | 本年支出合計(jì) | 52 | 706.19? |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00? | ????????????????結(jié)余分配 | 53 | 0.00? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 94.94? | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 202.68? |
27 | 0.00? | 55 | 0.00? | ||
合計(jì) | 28 | 908.87? | 合計(jì) | 56 | 908.87? |
?
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)????目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 813.93? | 667.93? | 0.00? | 146.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 706.19? | 422.17? | 284.02? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)????目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 539.17? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 128.76? | 二、外交支出 | 31 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.00? | 三、國防支出 | 32 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.00? | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.00? | 五、教育支出 | 34 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.00? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00? | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.00? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 383.78? | 383.78? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.00? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 9.25? | 9.25? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.00? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.00? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 43.74? | 0.00? | 43.74? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.00? | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.00? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.00? | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.00? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.00? | 十六、金融支出 | 45 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.00? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.00? | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.40? | 38.4 | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.00? | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0.00? | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.00? | 二十二、其他支出 | 51 | 85.02? | 0.00? | 85.02? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.00? | 52 | 0.00? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 667.93? | 本年支出合計(jì) | 53 | 560.19? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 94.94? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 202.68? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 94.94? | 55 | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00? | 56 | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.00? | 57 | 0.00? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 29 | 762.87? | 合計(jì) | 58 | 762.87? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)????目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 85.02? | 85.02 | 0.00 | 85.02 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |