收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市民政局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1197.00? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 12.00? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 1220.00? | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 29.00? | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.00? | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 18.00? | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 1209.00? | 本年支出合計(jì) | 52 | 1309.00? |
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00? | ????????????????結(jié)余分配 | 53 | 0.00? |
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 315.00? | ????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 215.00? |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 合計(jì) | 56 | ||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:清遠(yuǎn)市民政局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)????目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 1209.00? | 1197.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | ||
201? | 一般公共服務(wù)支出 | 20.00? | 20.00? | ||||||
208? | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1100.00? | 1088.00? | 12.00? | |||||
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.00? | 29.00? | ||||||
221? | 住房保障支出 | 42.00? | 42.00? | ||||||
229? | 其他支出 | 18.00? | 18.00? | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市民政局 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 1309.00? | 721.00? | 588.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ||
208? | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1220.00? | 670.00? | 550.00? | ||||
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.00? | 9.00? | 20.00? | ||||
221? | 住房保障支出 | 42.00? | 42.00? | |||||
229? | 其他支出 | 18.00? | 18.00? | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:清遠(yuǎn)市民政局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)????目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)????目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄????次 | 1 | 欄????次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1180.00? | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 17.00? | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 1165.00? | 1165.00? | 0.00? | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 29.00? | 29.00? | 0.00? | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.00? | 42.00? | 0.00? | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 18.00? | 1.00? | 17.00? | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 1197.00? | 本年支出合計(jì) | 53 | 1254.00? | 1237.00? | 17.00? |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 140.00? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 83.00? | 83.00? | |
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 140.00? | 55 | ||||
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00? | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 合計(jì) | 58 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
?
????????????????
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市民政局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1237.00? | 666.00? | 571.00? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1165.00? | 615.00? | 550.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210? | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.00? | 9.00? | 20.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221? | 住房保障支出 | 42.00? | 42.00? | 0.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1.00? | 0.00? | 1.00? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 ?
?
|