2015年預(yù)算單位基本信息表 | |||||
050402 | 清遠(yuǎn)市救助管理站 | ||||
單位職能 | 1、清遠(yuǎn)市救助管理站(含清遠(yuǎn)市流浪未成年人救助保護(hù)中心)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)流浪乞討人員救助管理工作政策法規(guī),承擔(dān)全市流浪乞討人員救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護(hù)工作,指導(dǎo)監(jiān)督各縣(市、區(qū))救助管理工作。 2、本年度一般公共財(cái)政預(yù)算下達(dá)為4938968元,其中三公支付為:因公出國費(fèi)用0元、會(huì)議費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)90000元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)300000元;流浪乞討人員救助專項(xiàng)資金為1610000元,詳細(xì)如表三所示。???????????????????????????????????????????????????? |
||||
2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 4,938,968? | 一、工資福利支出 | 2,169,760? | ||
????一般預(yù)算 | 4,938,968? | 二、商品和服務(wù)支出 | 851,000? | ||
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 1,918,208? | |||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||
五、其他收入 | |||||
本?年?收?入?合?計(jì) | 4,938,968? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 4,938,968? | ||
2015年3月2日 | |||||
2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 2,461,216? | 33 | 32 | ||
?其中:節(jié)日費(fèi) | 256,000? | 8,000? | |||
??????住房公積金 | 384,000? | 1,000? | |||
二、公用經(jīng)費(fèi) | 462,000? | 14,000? | |||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 1,610,000? | ||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 405,752? | ||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 56,000? | 8,000? | |||
?????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 92,544? | 241? | |||
?????遺屬補(bǔ)助 | 0? | ||||
合計(jì) | 4,938,968? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 4,149,216? | 30101 | 基本工資 | 577,536? |
2210201 | 住房公積金 | 384,000? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,499,680? |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 313,208? | 30199 | 其他工資福利支出 | 0? |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 92,544? | 30201 | 辦公費(fèi) | 100,000? |
30205 | 水費(fèi) | 30,000? | |||
- | 0? | 30206 | 電費(fèi) | 70,000? | |
30211 | 差旅費(fèi) | 100,000? | |||
- | 0? | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0? | |
- | 0? | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 10,000? | |
- | 0? | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 90,000? | |
- | 0? | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 300,000? | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||
- | 0? | 30301 | 離休費(fèi) | 0? | |
- | 0? | 30302 | 退休費(fèi) | 313,208? | |
- | 0? | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 60,000? | |
- | 0? | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0? | |
- | 0? | 30311 | 住房公積金 | 384,000? | |
- | 0? | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ||
- | 0? | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0? | |
- | 0? | 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 92,544? | |
- | 0? | 30207 | 郵電費(fèi) | 25,000? | |
- | 0? | 30212? | 維修(護(hù))費(fèi)用 | 100,000? | |
30228? | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 26,000? | |||
30306? | 救濟(jì)費(fèi) | 1,071,000? | |||
30309? | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 90,000? | |||
合計(jì) | ?4,938,968? | 合計(jì) | 4,938,968? | ||
2015年3月2日 | |||||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 金額 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
1 | 全市流浪乞討人員救助工作專項(xiàng) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 1,310,000? |
2 | 應(yīng)急避災(zāi)場(chǎng)所管理費(fèi) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 100,000? |
3 | 全市流浪乞討人員救助工作專項(xiàng)會(huì)議費(fèi) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 10,000? |
4 | 工作人員夜餐補(bǔ)助費(fèi) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 60,000? |
5 | 保護(hù)兒童、告別流浪、接送流浪孩子回家專項(xiàng)行動(dòng)費(fèi) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 100,000? |
6 | 開展流浪乞討人員管理工作宣傳月活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 30,000? |
合計(jì) | - | - | - | 1,610,000? |
清遠(yuǎn)市救助管理站2015年預(yù)算單位基本信息表
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-03-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: