抽查計(jì)劃名稱 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查數(shù)量 | 抽查對象范圍 | 抽取日期 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃1 | 對陸生野生動物人工繁育許可的抽查 | 不定向 | 陸生野生動物人工繁育許可 | 3 | 對轄區(qū)內(nèi)取得陸生野生動物繁育資格的公司、個(gè)人 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃2 | 對使用林地行政許可的抽查 | 不定向 | 使用林地行政許可 | 5 | 對轄區(qū)內(nèi)占用、征用林地項(xiàng)目許可的單位、個(gè)人和取得臨時(shí)占用林地項(xiàng)目許可的單位、個(gè)人 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃3 | 對市屬國有林場及生態(tài)公益林采伐許可的抽查 | 不定向 | 市屬國有林場及生態(tài)公益林采伐許可 | 5 | 對轄區(qū)內(nèi)取得林木采伐許可的單位、個(gè)人 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局(清城分局)2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃4 | 對林木采伐許可的抽查 | 不定向 | 林木采伐許可 | 10 | 清城區(qū)取得林木采伐許可的企業(yè)、公民和組織 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局(清城分局)2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃5 | 對占用林地審批(含臨時(shí))許可的抽查 | 不定向 | 占用林地審批(含臨時(shí))許可 | 2 | 清城區(qū)占用、征用林地項(xiàng)目的企業(yè)、公民和組織 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局(清城分局)2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃6 | 對林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可的抽查 | 不定向 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可 | 3 | 清城區(qū)林木種子生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)、公民和組織 | 2024年3月至12月 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2024年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃
來源:清遠(yuǎn)市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-03-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: