部門預算公開表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市林業(yè)推廣中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年預算數(shù) | 2017年預算執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
填表說明: | 2017年預算情況,請根據(jù)2017年預算下達文件填寫;2017年預算執(zhí)行情況,請根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市林業(yè)推廣中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出
來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2018-02-12
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: