2018年清遠(yuǎn)市林業(yè)科技 推廣中心預(yù)算(按要求整改,補(bǔ)充公開)
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心概況
一、主要職責(zé)
林業(yè)科技推廣、研發(fā)、監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理及林業(yè)種苗管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心:無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本中心預(yù)算。部門編制8人,年末9人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 14.40 | 一、基本支出 | 14.40 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 14.40 | 本年支出合計(jì) | 14.40 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 14.40 | 支 出 總 計(jì) | 14.40 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱: 清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
單位:萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 14.4 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 14.4 | ||
基金預(yù)算撥款 | 0 | ||
二、財(cái)政專戶撥款 | 0 | ||
教育收費(fèi) | 0 | ||
其他財(cái)政收入撥款 | 0 | ||
三、其他資金 | 0 | ||
事業(yè)收入 | 0 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計(jì) | 14.4 | ||
|
| ||
四、上級補(bǔ)助收入 | 0 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | ||
|
| ||
收入總計(jì) | 14.4 |
|
|
| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
單位:萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 14.4 | ||
工資福利支出 | 14.4 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 0 | ||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | ||
其他資本性支出等 | 0 | ||
|
| ||
二、項(xiàng)目支出 | 0 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 0 | ||
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | 0 | ||
其他類項(xiàng)目 | 0 | ||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 0 | ||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 | ||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0 | ||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0 | ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 0 | ||
因公出國(境)項(xiàng)目 | 0 | ||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 | ||
|
| ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計(jì) | 14.4 | ||
|
| ||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
五、上繳上級支出 | 0 | ||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | ||
|
| ||
收入總計(jì) | 14.4 |
|
|
| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
|
|
|
|
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 14.40 | 一、一般公共預(yù)算 | 14.40 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 |
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 14.40 | 支 出 總 計(jì) | 14.40 |
|
|
| 表5 | |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
|
|
|
| |
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
|
| 單位:萬元 | |
| 一般公共預(yù)算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 14.4 | 14.4 | 0 | |
213農(nóng)業(yè)水事務(wù) | 14.4 | 14.4 | 0 | |
21302林業(yè) | 14.4 | 14.4 | 0 | |
2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 14.4 | 14.4 | 0 |
|
| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
| 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合計(jì) | 14.4 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 14.4 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 14.4 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 0 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | 0 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | 0 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30309]獎勵金 | 0 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 0 |
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 |
|
| 表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | |||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 | |
合計(jì) | 0 | ||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0 | |
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) | 0 | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0 | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0 | |
[50207]因公出國(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 0 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0 | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 | |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | |
[50901]社會福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | |
[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 |
|
|
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心 |
|
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | ||
行政經(jīng)費(fèi) | 14.4 | ||
三公經(jīng)費(fèi) | 0 | ||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | ||
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0 | ||
1、公務(wù)用車購置 | 0 | ||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | ||
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0 | ||
注: |
|
|
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等) 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費(fèi)用。 | |||