目錄
第一部分清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處概況
一、單位職責(zé)
承擔(dān)編制生態(tài)區(qū)各項營造林工程建設(shè)和森林資源管護、科技發(fā)展的規(guī)劃并組織實施;協(xié)助開展全市森林病蟲害的防治、檢疫與預(yù)測預(yù)報工作;協(xié)助開展全市濕地與野生動植物保護、開發(fā)和利用等工作;協(xié)助指導(dǎo)全市生態(tài)公益林的建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)國土、規(guī)劃、旅游、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、交通、水利等部門,監(jiān)理生態(tài)區(qū)各項生態(tài)工程建設(shè)任務(wù)的實施。
二、機構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成情況
(一)機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)4個副科級機構(gòu):辦公室、規(guī)劃防護科、野生動植物保護科、森林病蟲害防疫科。
(二)人員構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本處預(yù)算。事業(yè)編制10名,其中:主任1名、副主任1名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。年末實有人數(shù)10名。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
|
|
| 表1 | ||||
收支總體情況表 | |||||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||||
一、財政撥款 | 156.43 | 一、基本支出 | 156.43 | ||||
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | ||||
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
|
|
|
| ||||
本年收入合計 | 156.43 | 本年支出合計 | 156.43 | ||||
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | ||||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||||
|
|
|
| ||||
收入總計 | 156.43 | 支出總計 | 156.43 | ||||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 | |
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 156.43 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 156.43 | ||
基金預(yù)算撥款 | 0 | ||
二、財政專戶撥款 | 0 | ||
教育收費 | 0 | ||
其他財政收入撥款 | 0 | ||
三、其他資金 | 0 | ||
事業(yè)收入 | 0 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計 | 156.43 | ||
|
| ||
四、上級補助收入 | 0 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | ||
|
| ||
收入總計 | 156.43 |
|
|
|
| |
支出總體情況表 表3 | ||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 | ||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
一、基本支出 | 156.43 | |||
工資福利支出 | 132.01 | |||
一般商品和服務(wù)支出 | 14 | |||
對個人和家庭的補助 | 10.42 | |||
其他資本性支出等 | 0 | |||
|
| |||
二、項目支出 | 0 | |||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 0 | |||
政府購買服務(wù)類項目 | 0 | |||
其他類項目 | 0 | |||
科技研發(fā)類項目 | 0 | |||
基本建設(shè)類項目 | 0 | |||
補助企事業(yè)類項目 | 0 | |||
信息化運維類項目 | 0 | |||
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0 | |||
因公出國(境)項目 | 0 | |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0 | |||
|
| |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | |||
|
| |||
本年支出合計 | 156.43 | |||
|
| |||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||
五、上繳上級支出 | 0 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | |||
|
| |||
支出總計 | 156.43 |
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 156.43 | 一、一般公共預(yù)算 | 156.43 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 |
|
|
|
|
收入總計 | 156.43 | 支出總計 | 156.43 |
|
|
| 表5 | ||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
|
| 單位:萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 156.43 | 156.43 | 0 | ||
208社會保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
20805行政事業(yè)單位離退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080502事業(yè)單位離退休 | 5.74 | 5.74 | 0 | ||
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.89 | 2.89 | 0 | ||
213農(nóng)林水事務(wù) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
21302林業(yè) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 131.00 | 131.00 | 0 | ||
221住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
22102住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
2210201住房公積金 | 16.80 | 16.80 | 0 |
|
| 表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 | ||
合計 | 156.43 | |||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 132.01 | ||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 36.22 | ||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 78.99 | ||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0 | ||
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0 | ||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 16.8 | ||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 | ||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 14 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 1.72 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30202]印刷費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費 | 1 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費 | 3 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費 | 2 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30214]租賃費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30215]會議費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費 | 0.28 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30229]福利費 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 6 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30239]其他交通費用 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 | ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 10.42 | ||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 5.73 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 0 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 0 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | 0 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 4.69 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | 0 | ||
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0 | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
| 單位:萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 |
合計 | 0 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0 |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
|
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處 |
|
| 單位:萬元 |
項目 | 2018年預(yù)算 | ||
行政經(jīng)費 | 14 | ||
三公經(jīng)費 | 6.28 | ||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | ||
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 6 | ||
1、公務(wù)用車購置 | 0 | ||
2、公務(wù)用車運行維護費 | 6 | ||
(三)公務(wù)接待費支出 | 0.28 | ||
注: |
|
|
|
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等)
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費用。 | |||