目錄
第一部分清遠市林業(yè)局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分清遠市林業(yè)局概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),起草規(guī)范性文件,組織擬訂地方中長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè);組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作;承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任;組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督檢查全市濕地保護工作;按分工承擔本區(qū)域陸生野生動植物資源的相關(guān)保護和開發(fā)利用的責任;按管理權(quán)限負責有關(guān)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理;承擔推進林業(yè)改革和維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作;組織、協(xié)調(diào)、指導全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市森林資源安全工作;組織、指導、建立和監(jiān)督實施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度;組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學研究、宣傳教育和交流與合作,指導國有林場和林業(yè)基層工作機構(gòu)的建設(shè)和管理;指導縣林業(yè)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作,管理、指導直屬單位的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):
辦公室(與直屬機關(guān)黨委辦公室合署)、政策法規(guī)與林權(quán)爭議調(diào)處科(市人民政府山林權(quán)屬爭議調(diào)處辦公室)、營林科(市綠化委員會辦公室)、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科(市森林防火指揮部辦公室)、計劃財務(wù)科。
(二)人員構(gòu)成:
本部門無下屬單位預(yù)算,全部為局本級預(yù)算。編制26名,其中:局長1名、副局長3名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)7名。年末實有人數(shù)26名。
第二部分 2018年清遠市林業(yè)局預(yù)算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 2,440.74 | 一、基本支出 | 844.56 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 5,963.28 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 2,440.74 | 本年支出合計 | 6,807.84 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4,367.10 |
|
|
收入總計 | 6,807.84 | 支出總計 | 6,807.84 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
|
單位:萬元 | |
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 2440.74 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 2440.74 | ||
基金預(yù)算撥款 | 0 | ||
二、財政專戶撥款 | 0 | ||
教育收費 | 0 | ||
其他財政收入撥款 | 0 | ||
三、其他資金 | 0 | ||
事業(yè)收入 | 0 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
其他收入 | 0 | ||
|
| ||
本年收入合計 | 2440.74 | ||
|
| ||
四、上級補助收入 | 0 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4367.1 | ||
收入總計 | 6807.84 |
|
|
| 表3 | ||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
單位:萬元 | ||||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||||
一、基本支出 | 844.56 | ||||
工資福利支出 | 418.57 | ||||
一般商品和服務(wù)支出 | 77.5 | ||||
對個人和家庭的補助 | 348.49 | ||||
其他資本性支出等 | 0 | ||||
|
| ||||
二、項目支出 | 5963.28 | ||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 51.18 | ||||
政府購買服務(wù)類項目 | 0 | ||||
其他類項目 | 2914.1 | ||||
科技研發(fā)類項目 | 0 | ||||
基本建設(shè)類項目 | 974 | ||||
補助企事業(yè)類項目 | 1285 | ||||
信息化運維類項目 | 0 | ||||
專項業(yè)務(wù)類項目 | 260 | ||||
因公出國(境)項目 | 0 | ||||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 479 | ||||
|
| ||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||||
|
| ||||
本年支出合計 | 6807.84 | ||||
|
| ||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||
五、上繳上級支出 | 0 | ||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | ||||
|
| ||||
支出總計 | 6807.84 | ||||
| |||||
表4 | |||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
|
| 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、一般公共預(yù)算 | 2,440.74 | 一、一般公共預(yù)算 | 6,807.84 | ||
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4367.1 |
|
| ||
收入總計 | 6,807.84 | 支出總計 | 6,807.84 |
|
|
| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
|
| 單位:萬元 |
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合計 | 6,807.84 | 844.56 | 5,963.28 |
208社會保障和就業(yè)支出 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20805行政事業(yè)單位離退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 279.42 | 279.42 | 0.00 |
20808撫恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
2080801死亡撫恤 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
2101101行政單位醫(yī)療 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
213農(nóng)林水支出 | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
21302林業(yè) | 6,468.80 | 505.52 | 5,963.28 |
2130201行政運行 | 505.52 | 505.52 | 0.00 |
2130202一般行政管理事務(wù) | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
2130205森林培育 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
2130208森林資源監(jiān)測 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
2130209森林生態(tài)效益補償 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
2130224林業(yè)政策制定與宣傳 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130299其他林業(yè)支出(上年結(jié)轉(zhuǎn)) | 4,367.10 | 0.00 | 4,367.10 |
2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
221住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
2210201住房公積金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
|
| 表6 | |||
一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | |||||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
| 單位:萬元 | |||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 | |||
合計 | 844.56 | ||||
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 466.57 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 140.28 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 278.29 | |||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | 0 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0 | |||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 48 | |||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 77.5 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 25 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 5 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 15 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 7 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 | |||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 5 | |||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0 | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 | |||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 1.5 | |||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 | |||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 15 | |||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 | |||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4 | |||
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 | |||
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 | |||
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 | |||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | 0 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 | |||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 300.49 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | 4.39 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 0 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | 0 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 16.68 | |||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | 0 | |||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 279.42 | |||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
| 表7 | ||
一般公共預(yù)算項目支出表(按支出經(jīng)濟分類科目) | ||||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
| 單位:萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 | ||
合計 | 5963.28 | |||
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 | ||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 51.18 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 | ||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 3 | ||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0 | ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0 | ||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0 | ||
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 | ||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0 | ||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 | ||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 48.18 | ||
[503]機關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 5,912.10 | ||
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0 | ||
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0 | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0 | ||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 479 | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0 | ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 5433.1 | ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0 | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
|
|
| 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱:清遠市林業(yè)局 |
|
| 單位:萬元 | |
項目 | 2018年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費 | 77.5 | |||
三公經(jīng)費 | 16.5 | |||
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | |||
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 15 | |||
1、公務(wù)用車購置 | 0 | |||
2、公務(wù)用車運行維護費 | 15 | |||
(三)公務(wù)接待費支出 | 1.5 | |||
注: |
|
|
| |
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設(shè)備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等) 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公 務(wù)員接待(外賓接待)費用。 | ||||