清遠(yuǎn)市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼
資金分配方案公示
一、分配依據(jù)
(一)廣東省交通運輸廳 廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省交通運輸廳 廣東省財政廳關(guān)于農(nóng)村水路客(渡)運油價補貼資金使用管理實施細(xì)則》的通知(粵交〔2019〕7號)
(二)清遠(yuǎn)市財政局《關(guān)于商請?zhí)峁┲醒胴斦鞘谐鲎廛?、農(nóng)村道路客運、農(nóng)村水路客運行業(yè)成品油價格改革補助資金分配方案的函》
二、分配標(biāo)準(zhǔn)及計算方法
(一)渡工勞務(wù)費補貼
單船渡工勞務(wù)費=運營系數(shù)×12000
(二)客位補貼
客位補貼資金總額=油價直接補貼資金總額-渡工勞務(wù)費補貼總額
單船客位補貼=單船綜合客位數(shù)÷全市渡船綜合客位總數(shù)×客位補貼資金總額
以上金額根據(jù)四舍五入原則只保留至個位數(shù)。
三、分配方案
(一)清遠(yuǎn)市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配匯總表
(二)英德市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
(三)連州市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
(四)陽山縣2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
(五)清城區(qū)2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
詳見附件1至附件5。
四、分配方案公示
(一)公示方式:在清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民二路交通大廈大堂張貼公示,同時在清遠(yuǎn)市交通運輸局網(wǎng)站(http://qyjt.gdqy.gov.cn/)公示。
(二)公示期:2020年5月6日至2020年5月12日共5天。
(三)意見反饋:如對分配方案有任何意見或建議,請直接向清遠(yuǎn)市交通運輸局反映。
聯(lián)系人:廖灶生 聯(lián)系電話:3372113
電子郵箱:qyjtaqk@126.com
清遠(yuǎn)市交通運輸局
2020年4月26日
附件1
清遠(yuǎn)市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配匯總表
金額單位:元
序號 | 轄區(qū) | 營運系數(shù) | 綜合客位數(shù) | 渡工勞務(wù)費補貼 | 客位補貼 | 補貼總金額 |
1 | 英德市 | 10.01 | 301 | 120120 | 342136 | 462256 |
2 | 連州市 | 0.97 | 19 | 11640 | 21596 | 33236 |
3 | 陽山縣 | 10.46 | 208 | 125520 | 236426 | 361946 |
4 | 清城區(qū) | 8.97 | 407 | 107640 | 462622 | 570262 |
總計 |
| 30.41 | 935 | 364920 | 1062780 | 1427700 |
附件2 英德市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
金額單位:元
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 船舶名稱 | 載客定額 | 營運系數(shù) | 單船綜合客位數(shù) | 渡工勞務(wù)費補貼 | 客位補貼 | 單船補貼金額 |
1 | 大站鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡1307 | 30 | 0.56 | 17 | 6720 | 19323 | 26043 |
2 | 大站鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡2308 | 30 | 0.95 | 29 | 11400 | 32963 | 44363 |
3 | 大站鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡2309 | 30 | 0.88 | 26 | 10560 | 29553 | 40113 |
4 | 連江口鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6106 | 30 | 0.86 | 26 | 10320 | 29553 | 39873 |
5 | 連江口鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6105 | 30 | 0.89 | 27 | 10680 | 30691 | 41371 |
6 | 連江口鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6103 | 30 | 0.80 | 24 | 9600 | 27280 | 36880 |
7 | 連江口鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6108 | 30 | 0.89 | 27 | 10680 | 30691 | 41371 |
8 | 西牛鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6201 | 20 | 0.98 | 20 | 11760 | 22733 | 34493 |
9 | 沙口鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡4203 | 40 | 0.91 | 36 | 10920 | 40920 | 51840 |
10 | 黎溪鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6501 | 30 | 0.58 | 17 | 6960 | 19323 | 26283 |
11 | 黎溪鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6508 | 30 | 0.85 | 26 | 10200 | 29553 | 39753 |
12 | 黎溪鎮(zhèn)人民政府 | 粵英德渡6509 | 30 | 0.86 | 26 | 10320 | 29553 | 39873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
| 360 | 10.01 | 301 | 120120 | 342136 | 462256 |
附件3 連州市2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
金額單位:元
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 船舶名稱 | 載客定額 | 營運系數(shù) | 單船綜合客位數(shù) | 渡工勞務(wù)費補貼 | 客位補貼 | 單船補貼金額 |
1 | 九陂鎮(zhèn)人民政府 | 粵連州渡6010 | 20 | 0.97 | 19 | 11640 | 21596 | 33236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
| 20 | 0.97 | 19 | 11640 | 21596 | 33236 |
附件4 陽山縣2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
金額單位:元
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 船舶名稱 | 載客定額 | 營運系數(shù) | 單船綜合客位數(shù) | 渡工勞務(wù)費補貼 | 客位補貼 | 單船補貼金額 |
1 | 陽城鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6622 | 20 | 0.96 | 19 | 11520 | 21597 | 33117 |
2 | 青蓮鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6023 | 20 | 0.90 | 18 | 10800 | 20459 | 31259 |
3 | 青蓮鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6035 | 20 | 0.93 | 19 | 11160 | 21597 | 32757 |
4 | 青蓮鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6036 | 20 | 0.89 | 18 | 10680 | 20459 | 31139 |
5 | 黎埠鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6022 | 20 | 0.95 | 19 | 11400 | 21597 | 32997 |
6 | 黎埠鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6025 | 20 | 0.96 | 19 | 11520 | 21597 | 33117 |
7 | 黎埠鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6026 | 20 | 0.96 | 19 | 11520 | 21597 | 33117 |
8 | 小江鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6027 | 20 | 0.97 | 19 | 11640 | 21597 | 33237 |
9 | 小江鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6029 | 20 | 0.96 | 19 | 11520 | 21597 | 33117 |
10 | 小江鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6030 | 20 | 0.95 | 19 | 11400 | 21597 | 32997 |
11 | 小江鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6031 | 20 | 0.06 | 1 | 720 | 1135 | 1855 |
12 | 小江鎮(zhèn)政府 | 粵陽山渡6032 | 20 | 0.97 | 19 | 11640 | 21597 | 33237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
| 240 | 10.46 | 208 | 125520 | 236426 | 361946 |
附件5 清城區(qū)2020年暨2019年度渡船油價直接補貼資金分配明細(xì)表
金額單位:元
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 船舶名稱 | 載客定額 | 營運系數(shù) | 單船綜合客位數(shù) | 渡工勞務(wù)費補貼 | 客位補貼 | 單船補貼金額 |
1 | 石角鎮(zhèn)石角社區(qū)居民委員會 | 粵清遠(yuǎn)渡3105 | 60 | 0.97 | 58 | 11640 | 65926 | 77566 |
2 | 石角鎮(zhèn)石角社區(qū)居民委員會 | 粵清遠(yuǎn)渡3106 | 60 | 0.97 | 58 | 11640 | 65926 | 77566 |
3 | 石角鎮(zhèn)石角社區(qū)居民委員會 | 粵清遠(yuǎn)渡3107 | 60 | 0.97 | 58 | 11640 | 65926 | 77566 |
4 | 清遠(yuǎn)市飛霞風(fēng)景區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 粵清遠(yuǎn)渡6805 | 50 | 0.80 | 40 | 9600 | 45467 | 55067 |
5 | 清遠(yuǎn)市飛霞風(fēng)景區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 粵清遠(yuǎn)渡6806 | 50 | 0.80 | 40 | 9600 | 45467 | 55067 |
6 | 洲心街道辦事處 | 粵清遠(yuǎn)渡6602 | 30 | 0.13 | 4 | 1560 | 4547 | 6107 |
7 | 洲心街道辦事處 | 粵清遠(yuǎn)渡6633 | 50 | 0.93 | 47 | 11160 | 53423 | 64583 |
8 | 東城街道辦事處 | 粵清遠(yuǎn)渡6306 | 30 | 0.96 | 29 | 11520 | 32963 | 44483 |
9 | 清遠(yuǎn)市清城白廟水運公司 | 粵清遠(yuǎn)渡6309 | 30 | 0.97 | 29 | 11640 | 32963 | 44603 |
10 | 飛來峽鎮(zhèn)人民政府 | 粵清遠(yuǎn)渡6105 | 30 | 0.67 | 20 | 8040 | 22733 | 30773 |
11 | 飛來峽鎮(zhèn)人民政府 | 粵清遠(yuǎn)渡5102 | 30 | 0.80 | 24 | 9600 | 27281 | 36881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
| 480 | 8.97 | 407 | 107640 | 462622 | 570262 |