一、部門職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心根據(jù)工作職責(zé),中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。主要職能:配合節(jié)能行政主管部門,做好節(jié)能監(jiān)察日常工作,擬定全市節(jié)能監(jiān)察計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;監(jiān)督檢查能源生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位和用能單位、設(shè)計(jì)單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章情況;對(duì)市級(jí)重點(diǎn)用能單位、商業(yè)和社會(huì)能源利用狀況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)察,并對(duì)其節(jié)能目標(biāo)實(shí)施考核;受理全市能源利用違法、違規(guī)案件的舉報(bào)、投訴,依法行使法律、法規(guī)規(guī)定由節(jié)能行使主管部門行使的行政處罰權(quán)、查處嚴(yán)重浪費(fèi)能源及其他違法、違規(guī)用能行為;對(duì)市屬各縣(市、區(qū))節(jié)能監(jiān)察工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),開(kāi)展節(jié)能宣傳和節(jié)能科普工作。
二、單位決算支出總體情況
(一)收入支出決算
2015年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘6.73萬(wàn)元(含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款),本年收入264.81萬(wàn)元,本年支出222.54萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8.42萬(wàn)元,無(wú)結(jié)余分配,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘57.42萬(wàn)元。
(二)公共預(yù)算財(cái)政撥款收支
2015年度公共財(cái)政撥款本年收入264.81萬(wàn)元,本年支出214.12萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘6.73萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.42萬(wàn)元。
三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.60萬(wàn)元,比2014年增減萬(wàn)元。
四、“三公”等經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年度部門“三公”等經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)6.7萬(wàn)元,與2014年持平。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)無(wú)支出,與2014年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其中2015年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)支出,與2014年度比減少19.89萬(wàn),因2014年本單位新購(gòu)入一輛公務(wù)用車;2015年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元,與2014年持平。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,與2014年持平。另外,2015年度會(huì)議費(fèi)支出3.2萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)無(wú)支出。
五、政府采購(gòu)支出情況
2015年度無(wú)政府采購(gòu)支出,與2014年持平。
六、政府性基金支出情況
2015年度政府性基金無(wú)收入和支出,與2014年持平。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2015年度本本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2015年12月31日,本單位共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車,全年無(wú)新增或減少公車數(shù)量。無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
九、專業(yè)名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
2015年度清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)表八 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 264.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 39 | 0 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 154.59 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 19.12 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 4.63 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 25.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 54 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 264.81 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 264.81 | 本年支出合計(jì) | 222.54 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 8.42 | 結(jié)余分配 | 0 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 6.73 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57.42 | |
27 | |||||
35 | |||||
合計(jì) | 36 | 279.96 | 合計(jì) | 279.96 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2015年度清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)表二 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 264.81 | 264.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 73.44 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染治理 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110307 | 排污費(fèi)安排的支出 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”。 |
2015年度清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)表三 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 222.54 | 214.66 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本報(bào)反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”。
|
2015年度清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)表七 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
類 | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 214.12 | 188.52 | 25.6 | ||
301 | 工資福利支出 | 122.35 | 122.35 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 60.79 | 60.79 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30213 | 維修費(fèi) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 18.30 | 0.00 | 18.30 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | |
備注:支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款” |
2015年度清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”等經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||
公開(kāi)表八 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
2015年度決算數(shù) | |||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
6.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.2 |