12月10日清遠市農副產品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.48 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.88 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.36 |
調和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 28.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.88 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.12 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.12 |
牛肉 | 元/500克 | 42.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.70 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.30 |
雞肉 | 元/500克 | 20.31 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.96 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.79 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.26 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.60 |
菜心 | 元/500克 | 3.88 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.33 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.93 |
上海青 | 元/500克 | 3.27 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.18 |
西芹 | 元/500克 | 4.31 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.54 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.60 |
菠菜 | 元/500克 | 4.67 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.68 |
花菜 | 元/500克 | 4.54 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.96 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
青瓜 | 元/500克 | 3.58 |
茄子 | 元/500克 | 3.79 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.13 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.32 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.88 |
青豆角 | 元/500克 | 5.32 |
萵筍 | 元/500克 | 3.73 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.50 |
土豆 | 元/500克 | 2.98 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.08 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.00 |
橙子 | 元/500克 | 4.85 |
蘋果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.09 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 8.15 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.80 |
草魚 | 元/500克 | 9.85 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.58 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.43 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 16.27 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對蝦 | 元/500克 | 32.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 60.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.74 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.75 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚 | 元/500克 | 31.11 |
如對上述數據有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
12月10日清遠市農副產品市場平均價
來源:本網訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: