12月9日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.48 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.88 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.36 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 28.65 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.96 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.19 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.19 |
牛肉 | 元/500克 | 42.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.80 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.67 |
雞肉 | 元/500克 | 20.31 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.96 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.82 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.26 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.65 |
菜心 | 元/500克 | 3.81 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.33 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.78 |
上海青 | 元/500克 | 3.28 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.32 |
西芹 | 元/500克 | 4.35 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.54 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.60 |
菠菜 | 元/500克 | 4.75 |
韭菜 | 元/500克 | 4.83 |
椰菜 | 元/500克 | 2.69 |
花菜 | 元/500克 | 4.67 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.00 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.17 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.32 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.85 |
青豆角 | 元/500克 | 5.27 |
萵筍 | 元/500克 | 3.77 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.46 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.15 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.04 |
橙子 | 元/500克 | 4.85 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.09 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 8.15 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.43 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.80 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.85 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 10.38 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 22.71 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.35 |
生魚(yú) | 元/500克 | 16.27 |
海蝦 | 元/500克 | 38.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 32.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 60.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.86 |
花蟹 | 元/500克 | 60.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.98 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.75 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 26.67 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 31.11 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
12月9日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-12-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: