12月4日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.58 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.05 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 28.92 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.46 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.46 |
牛肉 | 元/500克 | 42.54 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.67 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.98 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.80 |
菜心 | 元/500克 | 3.88 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.32 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.93 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.32 |
西芹 | 元/500克 | 4.31 |
生菜 | 元/500克 | 3.37 |
大白菜 | 元/500克 | 2.60 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.70 |
菠菜 | 元/500克 | 4.73 |
韭菜 | 元/500克 | 4.83 |
椰菜 | 元/500克 | 2.65 |
花菜 | 元/500克 | 4.71 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.19 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.29 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.12 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.68 |
青豆角 | 元/500克 | 5.23 |
萵筍 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.50 |
土豆 | 元/500克 | 2.92 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.05 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.12 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.96 |
橙子 | 元/500克 | 4.95 |
蘋果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.14 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.50 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.29 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.80 |
草魚 | 元/500克 | 9.81 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.25 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 16.09 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
南美對蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 61.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.15 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.36 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.21 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚 | 元/500克 | 31.11 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。 |
12月4日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-04
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: