12月3日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.58 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.05 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 28.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.46 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.46 |
牛肉 | 元/500克 | 42.54 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.78 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.98 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.90 |
菜心 | 元/500克 | 3.85 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.33 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.03 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.27 |
西芹 | 元/500克 | 4.31 |
生菜 | 元/500克 | 3.42 |
大白菜 | 元/500克 | 2.60 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.70 |
菠菜 | 元/500克 | 4.81 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.65 |
花菜 | 元/500克 | 4.75 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.19 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.38 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.05 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.73 |
青豆角 | 元/500克 | 5.14 |
萵筍 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.38 |
土豆 | 元/500克 | 2.92 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.08 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.12 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.96 |
橙子 | 元/500克 | 4.95 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.17 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.43 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線(xiàn)) | 元/500克 | 35.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.81 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 10.25 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 22.71 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.40 |
生魚(yú) | 元/500克 | 16.09 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.75 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 61.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.48 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.11 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.21 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 31.11 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
12月3日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-12-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: