11月28日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.80 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.05 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 29.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.85 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.23 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.23 |
牛肉 | 元/500克 | 42.54 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.10 |
牛腩 | 元/500克 | 37.23 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.89 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.98 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.95 |
菜心 | 元/500克 | 3.81 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.38 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.90 |
上海青 | 元/500克 | 3.25 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.25 |
西芹 | 元/500克 | 4.38 |
生菜 | 元/500克 | 3.35 |
大白菜 | 元/500克 | 2.58 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.60 |
菠菜 | 元/500克 | 5.08 |
韭菜 | 元/500克 | 4.92 |
椰菜 | 元/500克 | 2.60 |
花菜 | 元/500克 | 4.79 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.19 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.35 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.14 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.21 |
青豆角 | 元/500克 | 5.05 |
萵筍 | 元/500克 | 3.87 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.38 |
土豆 | 元/500克 | 2.92 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.08 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.15 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.96 |
橙子 | 元/500克 | 4.90 |
蘋果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.17 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 3.05 |
生姜 | 元/500克 | 8.42 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.46 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.80 |
金鯧 | 元/500克 | 26.14 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.40 |
草魚 | 元/500克 | 9.81 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.45 |
生魚 | 元/500克 | 15.91 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 62.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.82 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 61.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.50 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.78 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
11月28日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-11-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: