10月12日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 110.17 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.44 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.69 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.35 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.77 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.50 |
牛肉 | 元/500克 | 43.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.50 |
牛腩 | 元/500克 | 37.92 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.33 |
雞肉 | 元/500克 | 20.42 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.01 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.89 |
菜心 | 元/500克 | 4.31 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.79 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.55 |
上海青 | 元/500克 | 3.71 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.80 |
西芹 | 元/500克 | 5.13 |
生菜 | 元/500克 | 3.96 |
大白菜 | 元/500克 | 3.02 |
白莧菜 | 元/500克 | 4.00 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 6.80 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.88 |
花菜 | 元/500克 | 5.92 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.15 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.54 |
南瓜 | 元/500克 | 2.54 |
青瓜 | 元/500克 | 3.92 |
茄子 | 元/500克 | 3.86 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.50 |
青豆角 | 元/500克 | 4.38 |
萵筍 | 元/500克 | 4.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.52 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.51 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.27 |
橙子 | 元/500克 | 5.74 |
蘋果 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.36 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.19 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.25 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.75 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.60 |
草魚 | 元/500克 | 10.00 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.08 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.71 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 16.64 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 64.50 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.98 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.99 |
花蟹 | 元/500克 | 61.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.48 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.06 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 29.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.30 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
10月12日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-12
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: