9月11日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.02 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 106.72 |
魯花花生油 | 元/5L | 146.72 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/5L | 94.45 |
菜籽油 | 元/5L | 72.00 |
大豆油 | 元/5L | 59.45 |
調(diào)和油 | 元/5L | 60.73 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/5L | 64.72 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 31.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 21.25 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 17.25 |
牛肉 | 元/500克 | 45.50 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.50 |
西洋菜 | 元/500克 | 6.00 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.25 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.63 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.25 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.88 |
西芹 | 元/500克 | 4.38 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.70 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.80 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.25 |
菠菜 | 元/500克 | 7.20 |
韭菜 | 元/500克 | 5.25 |
椰菜 | 元/500克 | 2.55 |
花菜 | 元/500克 | 5.13 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.25 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.20 |
南瓜 | 元/500克 | 2.75 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.95 |
茄子 | 元/500克 | 3.88 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.70 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.25 |
青豆角 | 元/500克 | 4.58 |
萵筍 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.63 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.75 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.25 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.75 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 26.50 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 26.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.75 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 14.00 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 38.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 34.50 |
金鯧 | 元/500克 | 23.75 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
紅三(金線(xiàn)) | 元/500克 | 30.50 |
鳙魚(yú)(大) | 元/500克 | 9.50 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 30.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 53.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 52.95 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 47.45 |
花蟹 | 元/500克 | 64.20 |
梭子蟹 | 元/500克 | 62.95 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 13.50 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 27.75 |
雞肉 | 元/500克 | 20.25 |
鴨肉 | 元/500克 | 15.00 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.40 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.50 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 6.00 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 7.00 |
香蕉 | 元/500克 | 3.50 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 3.00 |
生姜 | 元/500克 | 8.50 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.75 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
9月11日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-09-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: