7月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
晚秈米 | 元/500克 | 2.87 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 110.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.40 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.32 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 107.10 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.55 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.25 |
玉米油 | 元/桶 | 71.39 |
排骨 | 元/500克 | 27.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.77 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.38 |
肋條肉 | 元/500克 | 15.31 |
牛肉 | 元/500克 | 45.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.50 |
牛腩 | 元/500克 | 39.46 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.00 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.77 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.59 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.23 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.70 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.28 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.36 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.33 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.71 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.54 |
上海青 | 元/500克 | 3.42 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.55 |
西芹 | 元/500克 | 4.35 |
生菜 | 元/500克 | 3.38 |
大白菜 | 元/500克 | 2.62 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.78 |
菠菜 | 元/500克 | 5.48 |
韭菜 | 元/500克 | 4.96 |
椰菜 | 元/500克 | 2.60 |
花菜 | 元/500克 | 4.67 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.85 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.04 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.71 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.79 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.79 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.00 |
青豆角 | 元/500克 | 4.21 |
萵筍 | 元/500克 | 3.73 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.98 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.23 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.41 |
橙子 | 元/500克 | 5.28 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 2.96 |
葡萄 | 元/500克 | 13.19 |
梨 | 元/500克 | 5.64 |
西瓜 | 元/500克 | 2.34 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.73 |
生姜 | 元/500克 | 8.08 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.67 |
黃魚(yú) | 元/500克 | 24.00 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.85 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.21 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.63 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.63 |
鱸魚(yú) | 元/500克 | 22.71 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 40.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
河蝦 | 元/500克 | 41.00 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
7月18日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-07-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: