貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策;受市人民政府委托向市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的報(bào)告。? ? 2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表 |
|||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 13,760,060? | 一、工資福利支出 | 4,730,136? |
????一般預(yù)算 | 13,760,060? | 二、商品和服務(wù)支出 | 4,560,000? |
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 4,469,924? | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計(jì) | 13,760,060? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 13,760,060? |
2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | |||||
100100 | 清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局本級(jí) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | ?5,363,736? | ?26? | ?39? | ||
其中:節(jié)日費(fèi) | ?352,000? | ?8,000? | |||
??????????住房公積金 | ?633,600? | ?1,200? | |||
二、公用經(jīng)費(fèi) | ?1,364,000? | ?31,000? | |||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | ?3,380,000? | ||||
四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ?3,652,324? | ||||
其中:節(jié)日費(fèi) | ?400,000? | ?8,000? | |||
?????????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | ?127,248? | ?241? | |||
?????????遺屬補(bǔ)助 | ?5,076? | ?423? | |||
合計(jì) | ?13,760,060? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | ?6,094,136? | 30101 | 基本工資 | 1,020,800? |
2210201 | 住房公積金 | 633,600? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,976,336? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3,520,000? | 30199 | 其他工資福利支出 | 733,000? |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 127,248? | 30201 | 辦公費(fèi) | 230,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 5,076? | 30205 | 水費(fèi) | 10,000? |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 3,380,000? | 30206 | 電費(fèi) | 140,000? |
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 100,000? | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 50,000? | ||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 150,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 220,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服備支出 | 3,410,000? | ||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | 3,520,000? | ||
- | 30304 | 撫恤金 | 5,076? | ||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 127,248? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 633,600? | ||
- | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 184,000? | ||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | 30202 | 印刷費(fèi) | 40,000? | ||
- | 30207 | 郵電費(fèi) | 130,000? | ||
- | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 40,000? | ||
- | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 20,000? | ||
- | 30288 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20,000? | ||
合計(jì) | ?13,760,060? | 合計(jì) | ?13,760,060? |
?