单位:亿元 |
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
北江(乌石至三水河口)航道扩能升级工程 | XMWH4418000003180010019170801114622 | 其他农林水利建设 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
储备粮库建设 | XMWH4418000003180010009160901105004 | 粮油物资储备 | 财政 | 清远市财政局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
清远大道和凤翔中路改造工程 | XMWH4418000003180010026170801160747 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.45 | 2017-07 |
0.62 | 2016-07 |
0.15 | 2017-07 |
清远站交通枢纽配套项目 | P16441800-0001 | 轨道交通 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
飞霞山市民公园 | P18441800-0002 | 其他市政建设 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
高新区园区开发建设 | XMWH4418000003180010027170801161521 | 其他市政建设 | 财政 | 清远市财政局 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城区市容环境提升工程市政配套设施建设 | XMWH4418020003180010009170104091920 | 其他市政建设 | 财政 | 清城区财政局 | 专项债券 | 3.01 | 2016-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清三一级公路大修工程 | XMWH4418020003180010013170901153945 | 收费一级公路 | 财政 | 清城区财政局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
笔架北路下穿立交互通工程 | XMWH4418020003180010021170901162203 | 道路 | 财政 | 清城区财政局 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
金沙工业园土地综合整治项目 | P18441802-0009 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
城西大道西500米范围外土地收储项目 | P18441802-0013 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远市教师进修学校附属实验小学教学综合楼项目 | P18441802-0035 | 其他教育 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清远市清城区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目 | P14441802-0004 | 水利建设 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
中小河流治理 | XMWH4418270003320010001180103153623 | 水利建设 | 水利 | 清新区水利局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清新区茅舍岭泵站工程 | P10441827-0001 | 水利建设 | 水利 | 清新区水利局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清新区城西大道(周田段)二期道路改造工程 | P13441827-0001 | 道路 | 建设 | 清新区住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清远市清新区第三幼儿园 | P18441827-0008 | 学龄前教育 | 教育 | 清新区教育局本级 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
县城生活垃圾卫生填埋场 | XMWH4418230004480010002171106083723 | 其他市政建设 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
阳山县实施乡村振兴战略“三个全域 两大攻坚”项目 | P18441823-0001 | 其他市政建设 | 其他部门 | 中共阳山县委农村工作委员会办公室 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
阳山县2015年度第五批次项目用地 | P16441823-0005 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 阳山县土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
连州市龙船厂航电枢纽库区防护工程(排水箱涵部分) | P15441882-0002 | 水利建设 | 水利 | 连州市水利局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
连州市X834线大路边至葡萄坳地段公路改造工程 | P18441882-0043 | 其他公路 | 交通 | 连州市交通管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
龙潭寺饮用水源迁移工程 | XMWH4418820003320010003180102150806 | 供水 | 水利 | 连州市水利局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
星子河西路城北小学至城北桥段建设 | P16441882-0006 | 其他公路 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
连州市建滔工业园项目 | P18441882-0002 | 土地储备 | 土地管理 | 连州市土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远民族工业园区中小微企业生产发展基地(附属工程项目) | P18441882-0004 | 土地储备 | 土地管理 | 连州市土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
拘留所迁建工程 | XMWH4418820003120010001170822161154 | 其他政权建设 | 公安 | 连州市公安局 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
家具园次一路 | XMWH4418820009990030002180105100324 | 道路 | 其他部门 | 清远民族工业园管理委员会 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
连州市东陂镇卫生院改扩建项目 | P14441882-0001 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 连州市卫生健康局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
高新区园区基础设施建设 | XMWH4418000003180010018160901111643 | 其他 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
清远银盏片区土地开发 | P15441800-0001 | 土地储备 | 财政 | 清远市财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清城区汇祥路东延伸线工程拆迁安置房项目 | P14441802-0005 | 其他保障性住房 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城区锦兴小学项目 | P18441802-0003 | 义务教育 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
石角城中居委土地综合整治项目 | P18441802-0018 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
龙塘镇石岭村委会土地整理项目 | P18441802-0015 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清新区第一中学初中部 | P16441827-0004 | 义务教育 | 教育 | 清新区教育局本级 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清远市清新区第五小学 | P16441827-0002 | 义务教育 | 教育 | 清新区教育局本级 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清远市清新区第六小学 | P16441827-0003 | 义务教育 | 教育 | 清新区教育局本级 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
阳山县公路安全生命防护工程 | P17441823-0002 | 其他公路 | 交通 | 阳山县公路管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
2018年农村公路窄路拓宽 | P18441823-0002 | 农村公路 | 交通 | 阳山县地方公路管理站 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
连州市X390线满地至城西煤气站段改造工程 | XMWH4418820003480020003180105095915 | 二级公路 | 交通 | 连州市地方公路管理站 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
连州市慢性病防治院 | XMWH4418820003610180001170930091745 | 公立医院 | 卫生 | 连州市慢性病防治院 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
连州市南津尾道路改线及停车场改建工程 | P18441882-0009 | 停车场建设 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
连州市Y714线安全保障整治工程 | XMWH4418820003480020002180105095706 | 其他公路 | 交通 | 连州市地方公路管理站 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
S354线清佛一级公路路面大中修工程 | PROJ441800318001-00000001 | 其他公路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
飞来峡云来工业园用地成本 | PROJ441800318001-00000005 | 其他 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.16 | 2015-10 |
0.51 | 2015-06 |
1.53 | 2015-06 |
汇祥路拆迁安置房工程 | XMWH4418020003180010019170901161537 | 其他保障性住房 | 财政 | 清城区财政局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
峡山工业园土地综合整治项目 | P18441802-0007 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清城区地方公路2018年安全生命防护工程项目 | P18441802-0001 | 其他公路 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
社会治安高清视频监控系统(二期) | XMWH4418210003120010001180112103707 | 其他市政建设 | 公安 | 佛冈县公安局 | 一般债券 | 1.86 | 2016-07 |
迳口取水口上移工程 | XMWH4418270003320010002180103163704 | 水利建设 | 水利 | 清新区水利局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
高速公路资本金 | P14441827-0001 | 政府收费高速公路 | 财政 | 清新区财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
太平镇智能制造产业园土地收储项目C区 | P18441827-0006 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清新区第五小学南侧景观大道建设工程 | P17441827-0003 | 道路 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
光伏扶贫项目 | PROJ441823318001-00000002 | 其他农村建设 | 财政 | 阳山县财政局 | 一般债券 | 0.62 | 2016-07 |
1.86 | 2016-07 |
阳山县江滨公园景观工程 | P17441823-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 阳山县规划市政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
阳山县村村通自来水工程 | XMWH4418230004480010005180108110625 | 农村饮水安全 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
县城滨江路建设 | XMWH4418230004480010001161107152720 | 其他农村建设 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
X389线改造工程 | XMWH4418820003480020001180102145826 | 其他公路 | 交通 | 连州市地方公路管理站 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
连州市连州东较场公共人防工程勘察设计施工总承包项目 | P18441882-0005 | 其他市政建设 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
连州市星子河西路建设项目 | XMWH4418820003330030006171030164101 | 道路 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
连州市X391线大田至高山段公路改造工程 | P18441882-0021 | 其他公路 | 交通 | 连州市地方公路管理站 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
国道G323线清远连州K546+770~K547+470段灾毁恢复重建工程 | P18441882-0020 | 免费一级公路 | 交通 | 连州市公路事务中心 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
青榄海以东安置区 | PROJ441800318001-00000004 | 其他保障性住房 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.48 | 2015-10 |
汕头至湛江高速公路惠州至清远段一期 | P15441802-0002 | 政府收费高速公路 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
清城区中医院升级建设(改扩建)项目 | P17441802-0001 | 公立医院 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
Y147线新玛基至沙溪段(S269至S253接连线)路面改造工程 | P14441802-0003 | 其他公路 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
江口集镇北入口土地整治项目(地块一) | P18441802-0023 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
石角循环经济园土地综合整治项目 | P18441802-0019 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
飞来湖周边道路二期 | XMWH4418020003180010018170901161124 | 道路 | 财政 | 清城区财政局 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
清城区锦兴小学项目 | P18441802-0034 | 义务教育 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
S354线清新太平镇至三坑段一级公路(二期)扩建工程 | XMWH4418270003483480001170105115058 | 收费一级公路 | 交通 | 清新区交通运输局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清新区米坑棚户区改造项目安置区内及周边市政道路配套设施工程 | P16441827-0005 | 其他市政建设 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
清新县城西部工业大道建设工程 | P15441827-0001 | 道路 | 建设 | 清新区住房和城乡建设局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
太和镇塔脚片区土地收储项目1712 | P18441827-0004 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
安全饮水工程 | P16441827-0001 | 农村饮水安全 | 水利 | 清新区水利局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
清新区龙湾工业园污水管网主管延伸工程 | P10441827-0002 | 污染防治 | 水利 | 清新区水利局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
五位一体县级示范片 | XMWH4418230004480010003171106084029 | 其他市政建设 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
工业园工业大道 | XMWH4418820009990030005180105100836 | 道路 | 其他部门 | 清远民族工业园管理委员会 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
迁建连州市看守所建设项目 | P16441882-0005 | 公共安全部门场所建设 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
连州市城南小学建设工程 | P15441882-0003 | 义务教育 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
家具工业园道路基础设施建设(次一路) | P16441882-0004 | 其他公路 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
广清城轨广州北至清远段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 轨道交通 | 交通 | 清远市广清城际轨道有限公司 | 一般债券 | 0.48 | 2015-10 |
1.53 | 2015-06 |
沥头、青联、沙湖安置区\凤凰安置区二期 | PROJ441800318001-00000002 | 其他保障性住房 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 1.53 | 2015-06 |
棚户区改造 | XMWH4418000003810010005141126114040 | 棚户区改造 | 国有资产监督管理委员会 | 清远市国资委 | 专项债券 | 3.01 | 2016-07 |
1.20 | 2016-07 |
1.80 | 2016-07 |
汇祥路东延伸线工程拆迁安置房项目 | P14441802-0001 | 其他保障性住房 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
清城区人民医院新院建设工程 | P15441802-0001 | 公立医院 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
城西大道旁土地综合整治项目 | P18441802-0008 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
石角湖岸西路两旁土地收储项目 | P18441802-0021 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
江口工业园土地开发项目 | P18441802-0024 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
泰湖北区一期项目 | P18441802-0014 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
秀溪土地综合整治项目 | P18441802-0011 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远市清城区建设提升工程(第二批社区体育公园)项目清远市清城区建设提升工程(第三批社区体育公园)项目 | P14441802-0002 | 其他生态建设和环境保护 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
门诊住院综合楼 | XMWH4418210003610060001180112110627 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 佛冈县汤塘镇医院 | 一般债券 | 1.86 | 2016-07 |
广清合作园建设工程(佛冈县汤塘园区) | XMWH4418210044340010001180105161341 | 土地储备 | 人民政府 | 佛冈县汤塘镇 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
汕湛高速惠清段公路建设 | P18441821-0001 | 政府收费高速公路 | 财政 | 佛冈县财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
城建职业技术学院土地储备 | P17441821-0003 | 土地储备 | 土地管理 | 佛冈县土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
扶贫基础设施建设 | XMWH4418270003283280001170105115533 | 其他农村建设 | 扶贫办 | 清新区扶贫办 | 一般债券 | 1.86 | 2016-07 |
0.62 | 2016-07 |
卫生信息化建设 | XMWH4418270003180030001170901103413 | 其他医疗卫生 | 财政 | 清新区财政局 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
2017年清新区内街背巷升级改造项目 | P17441827-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 清新区城市管理和综合执法局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
太和镇迳口片区土地收储项目258 | P18441827-0003 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
石潭卫生院 | XMWH4418270003180030003180104171146 | 乡镇卫生院 | 财政 | 清新区财政局 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
清新区1号区培英东路和22号区临时市场15米市政道路建设工程 | P16441827-0006 | 道路 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
阳山县城南江滨片棚户区改造建设项目(连江大厦) | P15441823-0001 | 棚户区改造 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
连州市白云制水厂建设工程 | P18441882-0042 | 水利建设 | 水利 | 连州市水利局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
飞霞山市民公园西侧道路(伦洲大桥至飞霞山市民公园)工程 | P18441800-0003 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.16 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
广清园区土地收储项目(高新区) | P14441800-0002 | 土地储备 | 财政 | 清远市财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远市飞来峡古栈道(飞来寺至飞霞段) | P18441800-0004 | 其他市政建设 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
清远市清城区建设提升工程(第二批社区体育公园)项目清远市清城区建设提升工程(第三批社区体育公园)项目 | P14441802-0006 | 其他市政建设 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
清远市银泉小学项目 | P12441802-0001 | 义务教育 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
石角七星回头岭项目 | P18441802-0020 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
城北新区土地储备 | P17441821-0001 | 土地储备 | 土地管理 | 佛冈县土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
金谷土地储备 | P17441821-0004 | 土地储备 | 土地管理 | 佛冈县土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
市政基础设施建设及乡镇环境整治 | XMWH4418270003180030004180111112116 | 其他市政建设 | 财政 | 清新区财政局 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
7.21 | 2017-07 |
12.02 | 2017-07 |
清新区振港大道(飞水大街至北江大堤段)改造工程 | P16441827-0007 | 道路 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
3.57 | 2018-07 |
太平镇智能制造产业园土地收储项目 | P18441827-0005 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
汕昆高速公路龙怀段资本金 | P16441823-0002 | 政府收费高速公路 | 财政 | 阳山县财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
阳山县公共游泳池工程 | P18441823-0003 | 其他 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
连州市雨污分流管网改造二期工程建设 | XMWH4418820003330030005171030163906 | 污水处理(城镇) | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
连州市东较场公共人防工程勘察设计总承包 | PROJ441882333003-00000001 | 其他市政建设 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
连州市龙坪新材料产业园项目 | P18441882-0003 | 土地储备 | 土地管理 | 连州市土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
连州市地下河旅游大道建设工程 | PROJ441882348002-00000001 | 二级公路 | 交通 | 连州市地方公路管理站 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
专项债券 | 7.21 | 2017-07 |
省道253线及延伸飞来峡至广清高速出口段工程 | PROJ441800318001-00000003 | 其他公路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 0.48 | 2015-10 |
广清城轨清远站TOD银泉南路、窝田路 | P14441800-0001 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
广东金融学院清远校区 | P18441800-0001 | 其他教育 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
江南水厂及附属配套工程 | P16441800-0002 | 其他市政建设 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
G107线、S252、S253、S269、S354和S377线清城段公路安全生命防护工程 | P18441802-0005 | 其他 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
石角灵洲、塘头土地综合整治项目 | P18441802-0017 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
台前村委土地综合整治项目 | P18441802-0010 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
中英国际医疗健康城土地整理项目 | P18441802-0016 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清新区第六小学周边道路建设工程 | P17441827-0002 | 道路 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
太和镇迳口片区土地收储项目329 | P18441827-0002 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清新区三坑镇标牌土地整治收储项目 | P18441827-0007 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
阳城镇2007年度第五批次项目用地 | P18441823-0011 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 阳山县土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
江滨公园景观工程 | XMWH4418230004480010006180108110743 | 文化旅游 | 国有资产管理 | 阳山县公有资产管理办公室 | 专项债券 | 12.02 | 2017-07 |
新塘工业园S114线排污工程建设 | P16441882-0007 | 其他市政建设 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
清远民族工业园工业大道市政道路建设工程 | P16441882-0008 | 其他公路 | 建设 | 连州市代建项目管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
星子卫生院改扩建 | XMWH4418820003610030001170822160814 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 星子镇卫生院 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
城西片区开发土地整理储备项目 | P18441882-0001 | 土地储备 | 土地管理 | 连州市土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远市磁浮旅游专线工程银盏站至长隆主题公园段 | P18441800-0005 | 轨道交通 | 财政 | 清远市财政局 | 普通专项债券 | 7.17 | 2018-07 |
清城区E17号区垃圾中转站建设项目 | P18441802-0004 | 其他生态建设和环境保护 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
清远市教师进修学校附属实验小学教学综合楼项目 | P18441802-0002 | 义务教育 | 财政 | 清城区财政局 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
清城区沙田片区J39、J40号区土地综合整治项目 | P18441802-0006 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
天子山旅游渡假区 | P18441802-0022 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清农电商土地综合整治项目 | P18441802-0012 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
江口集镇北入口土地整治项目(地块二) | P18441802-0025 | 土地储备 | 财政 | 清城区财政局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
门诊住院综合楼 | XMWH4418210003610140001180112110211 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 佛冈县迳头镇中心卫生院 | 一般债券 | 0.62 | 2016-07 |
佛冈县生活垃圾卫生填埋场 | XMWH4418210003330010010001180112111418 | 垃圾处理(城镇) | 建设 | 佛冈县住房和城乡规划建设局本部 | 一般债券 | 1.86 | 2016-07 |
山区五市中小河流治理(佛冈域内) | XMWH4418210003320010001180105161905 | 其他农林水利建设 | 水利 | 佛冈县水务局 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
广清合作园汤塘B区土地储备 | P17441821-0002 | 土地储备 | 土地管理 | 佛冈县土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远市清新区飞水大街道路升级改造工程 | P16441827-0008 | 道路 | 建设 | 清新区代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.57 | 2018-07 |
7.17 | 2018-07 |
太和镇迳口片区土地收储项目254 | P18441827-0001 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 清新区土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
体育公园 | P16441823-0001 | 体育 | 体育 | 阳山县体育事业管理局 | 普通专项债券 | 7.16 | 2018-07 |
阳山县2014年第一、二批次和2015年第一批次项目用地 | P15441823-0002 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 阳山县土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
阳城镇2008年度第一批次项目用地 | P18441823-0012 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 阳山县土地储备中心 | 土地储备专项债券 | 18.05 | 2018-07 |
清远民族工业园创业大道市政道路建设工程 | XMWH4418820009990030001171116153213 | 道路 | 其他部门 | 清远民族工业园管理委员会 | 专项债券 | 4.81 | 2017-07 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |