2014年部門收支預(yù)算總表 | |||
高新區(qū) | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 3950 | 一、一般公共服務(wù) | 2211 |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | 367 | |
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會(huì)保障和就業(yè) | 138 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 154 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | 11 | ||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 853 | ||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十一、交通運(yùn)輸 | |||
十二、資源勘探店里信息等事務(wù) | |||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | 216 | ||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 3950 | 本年支出合計(jì) | 3950 |
? | ? | ? | ? |
2014年部門收支預(yù)算總表
來(lái)源:清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會(huì)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-11-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: