2013年部門收入支出決算總表 | |||
高新區(qū) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 4652.15 | 一、一般公共服務(wù) | 3076.27 |
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | 0.71 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 375.26 | 四、科學(xué)技術(shù) | 233.33 |
五、文化體育與傳媒 | |||
六、社會保障和就業(yè) | 85.15 | ||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 86.92 | ||
八、節(jié)能環(huán)保 | 12.22 | ||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 538.58 | ||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十一、交通運(yùn)輸 | |||
十二、資源勘探店里信息等事務(wù) | |||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | 138.99 | ||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 9.26 | ||
本年收入合計(jì) | 5027 | 本年支出合計(jì) | 4181.43 |
? | ? | ? | ? |
2013年部門收入支出決算總表
來源:清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2014-11-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: