根據(jù)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年度區(qū)級(jí)部門決算的通知》(清高財(cái)〔2018〕55號(hào)),我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、部門職責(zé)
主要職能:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)屬下的公益一類事業(yè)單位。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心部門預(yù)算由1個(gè)單位構(gòu)成,具體為:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心。
(2)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
高新區(qū)管委會(huì)代建項(xiàng)目管理中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):計(jì)劃工程部、征地拆遷部、綜合辦公室。人員構(gòu)成:公益一類事業(yè)單位編制5人,在職人數(shù)4人;政府購(gòu)買服務(wù)人員編制5人,在職2人。
三、部門決算表格
詳見廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度部門決算表格(1-8)。
四、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.2017年度收入支出決算總體情況
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度收入總計(jì)2557.14萬(wàn)元,支出總計(jì)795.82萬(wàn)元。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行,上年無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)可比性。
2.2017年度收入決算情況
本年收入合計(jì)2557.14萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2555.94萬(wàn)元,占99.95%;其他收入1.20萬(wàn)元,占0.05%。
3.2017年度支出決算情況
本年支出合計(jì)795.82萬(wàn)元,其中:基本支出94.50萬(wàn)元,占11.87%;項(xiàng)目支出701.32萬(wàn)元,占88.13%。
4.2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款收、支總決算2555.94萬(wàn)元、795.82萬(wàn)元。
5.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度財(cái)政撥款支出448.37萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.55萬(wàn)元,占98.7%;住房保障支出5.82萬(wàn)元,占1.3%。
6.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度財(cái)政撥款基本支出94.50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出69.94萬(wàn)元,主要包括:基本工資、績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)支出24.56萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
7.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4.00萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的8%。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)無(wú)支出,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無(wú)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元,完成預(yù)算8%,共接待了12個(gè)批次共計(jì)54人。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行,上年無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)可比性。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.50萬(wàn)元。
其中:工資福利支出31.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.90萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.99萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置17.57萬(wàn)元。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行,上年無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)可比性。
9、政府采購(gòu)情況
2017年,我單位未發(fā)生政府采購(gòu)情況。
10、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我單位未發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
11、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心未發(fā)生納入2017年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
五、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本年度政府性基金收入396.62萬(wàn)元,支出347.45萬(wàn)元,主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。因?yàn)槲覇挝?span>2017年才正式成立運(yùn)行,上年無(wú)發(fā)生數(shù),無(wú)可比性。
六、名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
以上是廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年部門決算情況說明。如有不對(duì)之處請(qǐng)社會(huì)指示在改進(jìn)。
?
附表:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心2017年度部門決算表格(1-8)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2555.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 1.20 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 790.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.82 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合計(jì) | 23 | 2557.14 | 本年支出合計(jì) | 50 | 795.82 |
???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | ??????????????? 結(jié)余分配 | 51 | ||
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | ??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 1761.32 | |
26 | 53 | ||||
總計(jì) | 27 | 2557.14 | 總計(jì) | 54 | 2557.14 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 2557.15 | 2555.95 | 1.20 | |||||
205 | 教育支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
2050999 | ? 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 1710.95 | 1710.95 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 840.38 | 839.18 | 1.20 | ||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 175.58 | 174.38 | 1.20 | ||||
2120101 | ? 行政運(yùn)行 | 25.15 | 25.15 | |||||
2120102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.82 | 4.62 | 1.20 | ||||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 144.61 | 144.61 | |||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 268.18 | 268.18 | |||||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 268.18 | 268.18 | |||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 396.62 | 396.62 | |||||
2120899 | ? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 396.62 | 396.62 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
?
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 795.82 | 94.50 | 701.32 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 790.00 | 88.68 | 701.32 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 174.37 | 88.68 | 85.69 | |||
2120101 | ? 行政運(yùn)行 | 25.15 | 25.15 | ||||
2120102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 4.62 | 4.62 | ||||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 144.60 | 58.91 | 85.69 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 268.18 | 268.18 | ||||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 268.18 | 268.18 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 347.45 | 347.45 | ||||
2120899 | ? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 347.45 | 347.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | ||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 448.37 | 94.50 | 353.87 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 442.55 | 88.68 | 353.87 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 174.37 | 88.68 | 85.69 |
2120101 | ? 行政運(yùn)行 | 25.15 | 25.15 | |
2120102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 4.62 | 4.62 | |
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 144.6 | 58.91 | 85.69 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 268.18 | 268.18 | |
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 268.18 | 268.18 | |
221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | |
2210201 | ? 住房公積金 | 5.82 | 5.82 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 31.04 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.99 | 310 | 其他資本性支出 | 17.57 |
30101 | ? 基本工資 | 26.35 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 2.58 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 0.25 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 17.57 | |
30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||
30104 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.94 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.13 | 31006 | ? 大型修繕 | ||
30107 | ? 績(jī)效工資 | 2.56 | 30206 | ? 電費(fèi) | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | |||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | |||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.19 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 38.90 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||
30301 | ? 離休費(fèi) | 30212 | ? 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | |||
30302 | ? 退休費(fèi) | 30213 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
30303 | ? 退職(役)費(fèi) | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | |||
30304 | ? 撫恤金 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | |||
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 0.02 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||
30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 0.32 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
30307 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 0.59 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||
30308 | ? 助學(xué)金 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||
30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.97 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 30403 | ? 財(cái)政貼息 | ||
30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 30499 | ? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
30311 | ? 住房公積金 | 18.69 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 307 | 債務(wù)利息支出 | ||
30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||
30313 | ? 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 10.06 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 0.60 | 30707 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | |
30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | |||
30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 3.02 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | ||
30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 4.59 | 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.06 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 69.94 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 24.56 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 4.00 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門:廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)代建項(xiàng)目管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
2120899 | ? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 396.62 | 347.45 | 347.45 | 49.17 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |