時間:2021-11-12 09:42:55
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
編者按:
市環(huán)委會近期公布2021年10月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
按照空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名,縣(市、區(qū))方面,10月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和佛岡縣排名居前三位,清城區(qū)、陽山縣和清新區(qū)居后三位; 1-10月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣、連州市排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。兩區(qū)重點鎮(zhèn)(街)方面, 10月,太和鎮(zhèn)、鳳城街道和東城街道排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)居后三位;1-10月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和東城街道排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)和石角鎮(zhèn)居后兩位。
表1 2021年10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 13 | 28 | 17 | 0.8 | 104 | 100% | 2.14 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 11 | 28 | 19 | 0.8 | 104 | 100% | 2.19 | 2 |
佛岡縣 | 7 | 13 | 30 | 20 | 0.7 | 112 | 100% | 2.32 | 3 |
連州市 | 8 | 11 | 31 | 21 | 0.9 | 108 | 100% | 2.35 | 4 |
英德市 | 6 | 11 | 33 | 18 | 0.9 | 127 | 100% | 2.37 | 5 |
清新區(qū) | 8 | 14 | 25 | 19 | 0.9 | 125 | 93.5% | 2.38 | 6 |
陽山縣 | 5 | 16 | 35 | 20 | 0.9 | 118 | 100% | 2.51 | 7 |
清城區(qū) | 7 | 17 | 31 | 19 | 0.8 | 129 | 96.8% | 2.53 | 8 |
全市 | 7 | 13 | 30 | 19 | 0.8 | 116 | 98.8% | 2.35 | — |
表2 2021年1-10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 12 | 31 | 19 | 1.0 | 111 | 99.7% | 2.34 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 32 | 19 | 1.0 | 109 | 99.7% | 2.35 | 2 |
連州市 | 8 | 14 | 38 | 24 | 1.0 | 110 | 98.7% | 2.65 | 3 |
陽山縣 | 5 | 17 | 41 | 23 | 1.0 | 121 | 99.0% | 2.76 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 20 | 40 | 24 | 1.0 | 130 | 98.7% | 2.92 | 5 |
英德市 | 10 | 20 | 42 | 20 | 1.1 | 140 | 97.0% | 3.00 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 22 | 39 | 22 | 1.1 | 150 | 94.1% | 3.09 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 24 | 42 | 23 | 1.1 | 151 | 92.1% | 3.21 | 8 |
全市 | 7 | 18 | 38 | 22 | 1.0 | 128 | 97.4% | 2.79 | — |
表3 2021年10月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
?。▎挝唬何⒖?立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12 | 23 | 16 | 134 | 93.1% | 1.93 | 1 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 15 | 26 | 18 | 130 | 93.3% | 2.07 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 30 | 18 | 129 | 96.8% | 2.10 | 3 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 13 | 28 | 20 | 139 | 93.5% | 2.16 | 4 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 19 | 31 | 19 | 137 | 91.7% | 2.32 | 5 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 20 | 43 | 18 | 123 | 96.8% | 2.39 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 19 | 36 | 20 | 141 | 93.1% | 2.44 | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 21 | 35 | 20 | 148 | 96.4% | 2.51 | 8 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 18 | 39 | 25 | 134 | 93.5% | 2.56 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 24 | 37 | 20 | 142 | 93.5% | 2.59 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 25 | 53 | 22 | 144 | 96.7% | 2.91 | 11 |
表4 2021年1-10月清遠(yuǎn)市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 22 | 49 | 21 | 150 | 92.7% | 2.79 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 23 | 39 | 21 | 172 | 86.1% | 2.82 | 2 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 42 | 23 | 164 | 87.2% | 2.83 | 3 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 25 | 39 | 23 | 160 | 89.3% | 2.84 | 4 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 20 | 46 | 27 | 154 | 91.7% | 2.89 | 5 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 23 | 39 | 26 | 173 | 83.5% | 2.96 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 21 | 52 | 24 | 161 | 88.6% | 2.96 | 6 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 28 | 43 | 26 | 158 | 88.4% | 3.04 | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 26 | 48 | 23 | 167 | 86.5% | 3.04 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 26 | 48 | 24 | 166 | 87.5% | 3.07 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 29 | 65 | 26 | 157 | 88.8% | 3.37 | 11 |