清遠市2019年1-12月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2020-02-20 11:10:07
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
清遠市2019年1-12月完成住房保障工作目標責任任務進展表 |
截至時間:2020年1月4日 |
|
| 住房保障目標總數(shù) |
租賃補貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) |
|
目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 |
清城區(qū) | 290 | 356 | 122.8% | 290 | 356 | 122.8% | ─ |
|
|
清新區(qū) | 130 | 179 | 137.7% | 130 | 179 | 137.7% | ─ |
|
|
英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ |
|
|
連州市 | 150 | 186 | 124.0% | 150 | 186 | 124.0% | ─ |
|
|
佛岡縣 | 300 | 368 | 122.7% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 100 |
|
連山縣 | 130 | 162 | 124.6% | 130 | 162 | 124.6% | ─ |
|
|
連南縣 | 22 | 41 | 186.4% | 22 | 41 | 186.4% | ─ |
|
|
陽山縣 | 60 | 99 | 165.0% | 60 | 99 | 165.0% | ─ |
|
|
合計 | 1212 | 1595 | 131.6% | 1112 | 1495 | 134.4% | 100 | 100 |
|
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁