清遠市政府投資建設(shè)的公租房分配入住情況統(tǒng)計表 | ||||||||
截至?xí)r間:2017年8月31日???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:套 | ||||||||
?????分類?? 地區(qū) |
2013年底前政府投資建設(shè)的公租房 | 2014年政府投資建設(shè)的公租房 | ||||||
建成公租房 (套) |
2017年底前分配目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 完成分配 套數(shù) |
目標(biāo)任務(wù) 完成率 |
建成公租房 (套) |
2017年底前分配目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 完成分配 套數(shù) |
目標(biāo)任務(wù) 完成率 |
|
全市 | 4650 | 4187 | 4650 | 111.1% | 405 | 345 | 284 | 82.3% |
清城區(qū) | 1020 | 918 | 1020 | 111.1% | ― | ― | ||
清新區(qū) | 572 | 515 | 572 | 111.1% | 60 | 51 | 0 | 0.0% |
英德市 | 684 | 616 | 684 | 111.0% | 130 | 111 | 130 | 117.1% |
連州市 | 483 | 435 | 483 | 111.0% | 56 | 48 | 56 | 116.7% |
佛岡縣 | 173 | 156 | 173 | 110.9% | 55 | 47 | 0 | 0.0% |
連山縣 | 173 | 156 | 173 | 110.9% | 24 | 20 | 24 | 120.0% |
連南縣 | 201 | 181 | 201 | 111.0% | 24 | 20 | 18 | 90.0% |
陽山縣 | 700 | 630 | 700 | 111.1% | 56 | 48 | 56 | 116.7% |
市住保中心 | 644 | 580 | 644 | 111.0% | ― | ― | ||
注:根據(jù)省政府下達給我市2017年住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)的有關(guān)要求:2013年底前政府投資建設(shè)的公租房,到2017年底前分配率應(yīng)達到90%;2014年政府投資建設(shè)的公租房,到2017年底前分配率應(yīng)達到85%。 | ||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁